- ByInvesting.com-
Investing.com - The willingness to buy Tesla's electric vehicles has noticeably changed among Democrats and Republicans due in large part to the political activities of CEO Elon...
Last | High | Low | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.600 | 39.690 | 38.920 | +0.560 | +1.43% | 8.34M | ||
10.57 | 10.57 | 10.42 | +0.11 | +1.05% | 2.53M | ||
24.560 | 24.650 | 23.690 | +0.300 | +1.24% | 2.11M | ||
16.260 | 16.330 | 16.200 | +0.200 | +1.25% | 1.65M | ||
262.00 | 264.20 | 261.57 | +1.43 | +0.55% | 687.48K | ||
227.010 | 227.940 | 224.570 | +0.420 | +0.19% | 482.21K | ||
157.130 | 158.400 | 155.290 | +0.390 | +0.25% | 1.85M | ||
6.170 | 6.190 | 6.050 | 0.000 | 0.00% | 1.24M | ||
7.850 | 7.990 | 7.710 | -0.050 | -0.63% | 6.39M | ||
16.710 | 16.840 | 16.500 | +0.200 | +1.21% | 14.07M | ||
1.350 | 1.355 | 1.323 | -0.005 | -0.74% | 9.76M | ||
21.120 | 21.240 | 20.930 | +0.220 | +1.05% | 2.8M | ||
67.29 | 67.62 | 66.66 | +0.31 | +0.46% | 349.95K | ||
29.760 | 30.120 | 29.550 | -0.030 | -0.10% | 4.23M | ||
4.640 | 4.710 | 4.640 | +0.030 | +0.65% | 7.29M | ||
31.960 | 32.220 | 31.800 | +0.650 | +2.08% | 4.56M | ||
0.405 | 0.405 | 0.390 | +0.010 | +2.53% | 1.8M | ||
50.87 | 51.72 | 50.62 | +0.26 | +0.51% | 689.18K | ||
5.440 | 5.530 | 5.380 | +0.220 | +4.21% | 3.23M | ||
15.04 | 15.28 | 14.83 | -0.19 | -1.25% | 532.65K | ||
94.30 | 94.58 | 91.06 | +2.25 | +2.44% | 368.22K | ||
5.720 | 5.840 | 5.670 | -0.100 | -1.72% | 4.31M | ||
16.17 | 16.17 | 15.72 | +0.05 | +0.31% | 222.61K | ||
4.27 | 4.33 | 4.23 | +0.02 | +0.47% | 1.86M | ||
9.92 | 10.05 | 9.84 | -0.03 | -0.30% | 193.37K | ||
15.50 | 15.74 | 15.26 | +0.51 | +3.40% | 1.18M | ||
259.78 | 259.78 | 255.69 | +0.92 | +0.36% | 169.15K | ||
12.23 | 12.30 | 11.66 | +0.74 | +6.44% | 238.74K | ||
16.09 | 16.28 | 15.93 | -0.09 | -0.56% | 1.29M | ||
73.430 | 73.430 | 71.640 | +1.330 | +1.84% | 1.65M | ||
16.650 | 16.910 | 16.160 | +0.190 | +1.15% | 3M | ||
1.18 | 1.18 | 1.16 | +0.02 | +1.72% | 485.06K | ||
16.14 | 16.46 | 15.96 | -0.08 | -0.49% | 1.1M | ||
1.435 | 1.435 | 1.393 | +0.040 | +2.87% | 5.25M | ||
4.38 | 4.38 | 4.27 | +0.13 | +3.06% | 1.67M | ||
6.99 | 6.99 | 6.88 | +0.05 | +0.72% | 593.42K | ||
6.870 | 6.940 | 6.680 | +0.080 | +1.18% | 2.87M | ||
5.500 | 5.590 | 5.410 | -0.030 | -0.54% | 996.19K | ||
3.86 | 3.88 | 3.80 | +0.06 | +1.58% | 766.04K | ||
10.73 | 10.80 | 10.63 | +0.01 | +0.09% | 2.35M | ||
26.20 | 26.28 | 25.94 | +0.17 | +0.65% | 123.66K | ||
5.76 | 5.78 | 5.65 | +0.10 | +1.77% | 880.83K | ||
8.15 | 8.23 | 7.89 | +0.18 | +2.26% | 882.48K | ||
3.180 | 3.190 | 3.130 | +0.040 | +1.27% | 2.91M | ||
2.800 | 2.810 | 2.740 | +0.050 | +1.82% | 7.6M | ||
2.510 | 2.730 | 2.490 | -0.010 | -0.40% | 12.25M | ||
7.480 | 7.490 | 7.300 | +0.100 | +1.36% | 5.1M | ||
2.10 | 2.13 | 2.08 | +0.03 | +1.45% | 19.77M | ||
20.00 | 20.16 | 19.61 | +0.19 | +0.96% | 497.26K | ||
4.310 | 4.360 | 4.100 | +0.160 | +3.86% | 3.25M | ||
27.58 | 27.92 | 27.08 | -0.75 | -2.65% | 461.74K | ||
17.27 | 17.27 | 17.00 | +0.15 | +0.88% | 808.5K | ||
1.280 | 1.305 | 1.275 | 0.000 | 0.00% | 1.94M | ||
35.43 | 35.49 | 34.95 | +0.51 | +1.46% | 590.61K | ||
3.48 | 3.50 | 3.46 | +0.02 | +0.58% | 960.86K | ||
10.970 | 11.060 | 10.805 | +0.030 | +0.27% | 6.93M | ||
4.100 | 4.150 | 3.930 | +0.120 | +3.02% | 4.49M | ||
23.93 | 24.03 | 21.85 | +1.22 | +5.37% | 3.28M | ||
22.93 | 23.09 | 22.50 | +0.23 | +1.01% | 167.6K | ||
41.81 | 41.81 | 41.16 | +0.74 | +1.80% | 1.55M | ||
15.39 | 15.48 | 15.14 | +0.21 | +1.38% | 92.78K | ||
38.03 | 39.06 | 37.99 | -0.51 | -1.32% | 148.61K | ||
31.25 | 31.39 | 30.71 | +0.22 | +0.71% | 479.09K | ||
35.320 | 35.630 | 35.080 | +0.020 | +0.06% | 4.04M | ||
2.200 | 2.220 | 2.190 | +0.020 | +0.92% | 9.75M | ||
6.72 | 6.75 | 6.61 | +0.02 | +0.30% | 1.53M | ||
1.320 | 1.328 | 1.285 | +0.035 | +3.11% | 1.24M | ||
21.890 | 22.660 | 21.560 | +0.360 | +1.67% | 9.16M | ||
244.12 | 244.12 | 237.00 | +5.96 | +2.50% | 220.93K | ||
17.55 | 17.83 | 17.40 | +0.30 | +1.74% | 1.01M | ||
34.44 | 34.86 | 33.98 | +0.04 | +0.12% | 1.46M | ||
117.410 | 117.430 | 114.610 | +4.040 | +3.56% | 1.99M | ||
37.430 | 37.550 | 37.300 | +0.310 | +0.84% | 835.96K | ||
0.380 | 0.385 | 0.363 | +0.015 | +5.48% | 14.85M | ||
0.230 | 0.235 | 0.215 | +0.015 | +9.30% | 7.06M | ||
24.35 | 24.73 | 23.86 | +0.37 | +1.54% | 1.56M | ||
52.140 | 52.140 | 51.330 | +0.520 | +1.01% | 311.69K | ||
14.54 | 14.72 | 14.37 | +0.02 | +0.14% | 375.77K | ||
5.150 | 5.180 | 5.110 | +0.060 | +1.18% | 5.32M | ||
27.65 | 27.65 | 27.12 | +0.20 | +0.73% | 1.1M | ||
34.19 | 34.48 | 33.93 | +0.08 | +0.23% | 312.99K | ||
6.660 | 6.680 | 6.500 | +0.120 | +1.83% | 7.55M | ||
14.32 | 14.46 | 14.22 | +0.04 | +0.28% | 663.76K | ||
19.650 | 20.300 | 19.330 | -0.460 | -2.29% | 4.44M | ||
0.705 | 0.718 | 0.700 | -0.005 | -1.41% | 8.88M | ||
13.210 | 13.290 | 13.150 | +0.060 | +0.46% | 4.23M | ||
2.05 | 2.07 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 2.12M | ||
4.220 | 4.230 | 4.165 | +0.080 | +1.93% | 57.54M | ||
30.29 | 30.42 | 29.14 | +0.82 | +2.78% | 1.43M | ||
2.580 | 2.600 | 2.550 | +0.030 | +1.18% | 3.26M | ||
31.800 | 32.080 | 31.640 | -0.010 | -0.03% | 4.22M | ||
75.020 | 75.020 | 74.010 | +0.860 | +1.16% | 1.51M | ||
15.27 | 15.29 | 15.05 | +0.05 | +0.33% | 1.33M | ||
30.070 | 30.200 | 29.810 | +0.060 | +0.20% | 3.92M | ||
25.250 | 25.370 | 24.810 | +0.480 | +1.94% | 5.07M | ||
7.19 | 7.20 | 7.07 | +0.12 | +1.70% | 379.84K | ||
7.450 | 7.485 | 7.345 | +0.130 | +1.78% | 3M | ||
0.59 | 0.59 | 0.57 | +0.01 | +1.74% | 2.24M | ||
5.790 | 5.880 | 5.590 | +0.160 | +2.84% | 8.54M | ||
3.39 | 3.41 | 3.36 | +0.04 | +1.19% | 934.32K | ||
3.020 | 3.035 | 2.930 | +0.090 | +3.07% | 3.84M | ||
4.510 | 4.650 | 4.490 | -0.120 | -2.59% | 1.31M | ||
3.060 | 3.090 | 2.970 | +0.020 | +0.66% | 618.9K | ||
2.98 | 3.15 | 2.83 | -0.31 | -9.42% | 5.94M | ||
7.33 | 7.37 | 7.26 | -0.01 | -0.14% | 516.98K | ||
30.66 | 30.74 | 30.15 | +0.27 | +0.89% | 610.46K | ||
6.75 | 6.75 | 6.63 | +0.07 | +1.05% | 1.63M | ||
4.040 | 4.060 | 4.000 | +0.040 | +1.00% | 1.93M | ||
2.660 | 2.720 | 2.630 | +0.030 | +1.14% | 3.92M | ||
1.23 | 1.23 | 1.17 | +0.04 | +3.36% | 276.09K | ||
7.45 | 7.58 | 7.45 | -0.07 | -0.93% | 323.24K | ||
2.41 | 2.43 | 2.38 | +0.02 | +0.84% | 237.85K | ||
1.40 | 1.40 | 1.28 | +0.06 | +4.51% | 380.04K | ||
4.61 | 4.75 | 4.56 | -0.09 | -1.91% | 588.03K | ||
4.99 | 5.05 | 4.96 | -0.07 | -1.38% | 2.62M | ||
8.36 | 8.45 | 8.06 | +0.29 | +3.59% | 1.02M | ||
3.160 | 3.195 | 3.140 | -0.040 | -1.25% | 4.27M | ||
1.375 | 1.380 | 1.350 | -0.005 | -0.72% | 787.15K | ||
37.33 | 37.55 | 37.07 | +0.23 | +0.62% | 853.97K | ||
1.485 | 1.505 | 1.455 | +0.055 | +4.20% | 1.65M | ||
10.890 | 11.050 | 10.880 | -0.040 | -0.37% | 4.18M | ||
6.14 | 6.22 | 6.09 | +0.05 | +0.82% | 6.29M | ||
3.190 | 3.200 | 3.140 | -0.060 | -1.85% | 7.1M | ||
35.14 | 35.60 | 34.93 | -0.04 | -0.11% | 126.66K | ||
5.04 | 5.08 | 4.93 | +0.06 | +1.20% | 2.31M | ||
17.420 | 17.480 | 17.085 | +0.260 | +1.52% | 4.99M | ||
2.470 | 2.490 | 2.415 | +0.040 | +1.65% | 4.58M | ||
13.82 | 13.88 | 13.22 | +0.48 | +3.60% | 3.54M | ||
2.060 | 2.070 | 2.050 | +0.010 | +0.49% | 3.47M | ||
52.20 | 52.23 | 51.62 | +0.94 | +1.83% | 70.77K | ||
5.19 | 5.25 | 5.15 | -0.05 | -0.95% | 1.11M | ||
8.44 | 8.48 | 8.27 | +0.06 | +0.72% | 404.86K | ||
16.18 | 16.28 | 15.92 | +0.19 | +1.19% | 438.83K | ||
3.00 | 3.01 | 2.98 | +0.01 | +0.33% | 1.22M | ||
5.55 | 5.61 | 5.48 | -0.06 | -1.07% | 2.54M | ||
2.180 | 2.180 | 2.140 | +0.020 | +0.93% | 3.97M | ||
173.65 | 174.21 | 171.30 | +2.92 | +1.71% | 379.6K | ||
3.38 | 3.40 | 3.33 | +0.01 | +0.30% | 14.22M | ||
4.84 | 4.86 | 4.75 | +0.06 | +1.26% | 934.79K | ||
4.430 | 4.520 | 4.360 | +0.080 | +1.84% | 13.29M | ||
1.39 | 1.42 | 1.28 | +0.08 | +6.13% | 29.19M | ||
5.19 | 5.21 | 5.11 | +0.04 | +0.78% | 644.03K | ||
5.480 | 5.520 | 5.350 | +0.050 | +0.92% | 1.73M | ||
1.05 | 1.05 | 0.95 | +0.07 | +7.22% | 5.08M | ||
78.30 | 78.62 | 75.00 | +0.73 | +0.94% | 212.37K | ||
1.965 | 1.995 | 1.855 | +0.065 | +3.68% | 31.6M | ||
261.38 | 267.00 | 256.00 | +8.13 | +3.21% | 262.81K | ||
2.41 | 2.52 | 2.36 | -0.05 | -2.03% | 16.41M | ||
8.06 | 8.06 | 7.92 | +0.08 | +1.00% | 2.57M | ||
3.630 | 3.630 | 3.495 | +0.110 | +3.13% | 14.21M | ||
10.08 | 10.25 | 9.88 | +0.03 | +0.30% | 779.54K | ||
11.29 | 11.35 | 10.70 | +0.17 | +1.53% | 1.22M | ||
90.55 | 90.84 | 87.62 | +1.05 | +1.17% | 1.03M | ||
4.90 | 4.94 | 4.87 | -0.01 | -0.20% | 2.31M | ||
1.645 | 1.658 | 1.620 | +0.015 | +1.23% | 5.9M | ||
2.11 | 2.14 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 8.89M | ||
9.99 | 10.00 | 9.57 | +0.47 | +4.94% | 6.34M | ||
5.14 | 5.16 | 4.95 | +0.07 | +1.38% | 447.01K | ||
2.410 | 2.440 | 2.400 | 0.000 | 0.00% | 1.55M | ||
3.88 | 3.91 | 3.84 | +0.03 | +0.78% | 1.26M | ||
3.41 | 3.42 | 3.35 | +0.04 | +1.19% | 1.17M | ||
2.480 | 2.525 | 2.470 | -0.030 | -1.20% | 4.39M | ||
4.40 | 4.45 | 4.34 | +0.06 | +1.38% | 518.8K | ||
30.68 | 31.04 | 30.06 | +0.62 | +2.06% | 373.4K | ||
6.84 | 6.85 | 6.78 | +0.07 | +1.03% | 173.96K | ||
1.780 | 1.790 | 1.710 | +0.055 | +3.48% | 7.59M | ||
0.735 | 0.748 | 0.720 | +0.015 | +2.78% | 6.69M | ||
20.00 | 20.19 | 19.78 | +0.02 | +0.10% | 3.87M | ||
1.13 | 1.13 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 1.17M | ||
26.87 | 27.00 | 26.18 | +0.36 | +1.36% | 1.17M | ||
3.63 | 3.66 | 3.50 | +0.04 | +1.11% | 2.17M | ||
3.570 | 3.740 | 3.550 | -0.110 | -2.99% | 2.25M |
Investing.com - The willingness to buy Tesla's electric vehicles has noticeably changed among Democrats and Republicans due in large part to the political activities of CEO Elon...
By Max A. Cherney and Fanny Potkin SAN FRANCISCO/SINGAPORE (Reuters) - Chip designers Nvidia and Broadcom (NASDAQ:AVGO) are running manufacturing tests with Intel (NASDAQ:INTC),...
Investing.com - Chinese buyers are ordering Nvidia's (NASDAQ:NVDA) cutting-edge artificial intelligence semiconductors, evading U.S. chip export rules, according to the Wall Street...
Friday's Oval Office meltdown points to a future of nuclear proliferation. How markets react to this and the long-term prospects for the U.S. remain to be seen, but it's not good...
The fortune of Nvidia (NASDAQ:NVDA) is closely tied to Big Tech hyperscalers. Although the AI/GPU designer didn’t name its largest clients in the latest 10-K filing on Wednesday,...
Stocks fell sharply, with the S&P 500 leading the decline, finishing the day down almost 1.6% at 5,860. Meanwhile, the Nasdaq 100 dropped nearly 2.75%, closing at 20,550. This...
Monday 3 March 2025 | ||||||
United Tractors(UNTR) | EPS / Forecast | Revenue / Forecast | -- / 1267.78 | -- / -- | ||
Forus(FORUS) | EPS / Forecast | Revenue / Forecast | -- / -- | -- / -- | ||
OUCC(1710) | EPS / Forecast | Revenue / Forecast | -- / 0.145 | -- / 6.41B | ||
Noble Development(NOBLE) | EPS / Forecast | Revenue / Forecast | -- / -- | -- / -- | ||
Advantage Oil&Gas(AAV) | EPS / Forecast | Revenue / Forecast | -- / 0.235 | -- / 188.95M | ||
Eastern Printing(EP) | EPS / Forecast | Revenue / Forecast | -- / -- | -- / -- | ||
Halcyon Tech(HTECH) | EPS / Forecast | Revenue / Forecast | -- / -- | -- / -- | ||
Thai Solar Energy(TSE) | EPS / Forecast | Revenue / Forecast | -- / -- | -- / -- | ||
Function International PCL(FTI) | EPS / Forecast | Revenue / Forecast | -- / -- | -- / -- | ||
TTCL(TTCL) | EPS / Forecast | Revenue / Forecast | -- / -- | -- / -- |