AUD/JPY | · | Japanese Yen | |
AUD/USD | · | US Dollar | |
AUD/CAD | · | Canadian Dollar | |
AUD/MXN | · | Mexican Peso | |
AUD/NZD | · | New Zealand Dollar | |
AUD/FJD | · | Fiji Dollar | |
AUD/PGK | · | Papua New Guinean Kina | |
AUD/ILS | · | Israeli Shekel | |
AUD/AED | · | UAE Dirham | |
AUD/SAR | · | Saudi Riyal | |
AUD/BHD | · | Baharain Dinar | |
AUD/JOD | · | Jordan Dinar | |
AUD/OMR | · | Omani Rial | |
AUD/QAR | · | Qatari Riyal | |
AUD/LBP | · | Lebanese Pound | |
AUD/CHF | · | Swiss Franc | |
AUD/PLN | · | Polish Zloty | |
AUD/NOK | · | Norwegian Krone | |
AUD/SEK | · | Swedish Krona | |
AUD/CZK | · | Czech Koruna | |
AUD/DKK | · | Danish Krone | |
AUD/EUR | · | Euro | |
AUD/GBP | · | British Pound | |
AUD/HUF | · | Hungarian Forint | |
AUD/ISK | · | Icelandic Kr | |
AUD/RUB | · | Russian Ruble | |
AUD/TRY | · | Turkish Lira | |
AUD/RON | · | Romanian Leu | |
AUD/BYN | · | Belarusian Ruble | |
AUD/UAH | · | Ukrainian Hryvnia | |
AUD/ZAR | · | South African Rand | |
AUD/MAD | · | Moroccan Dirham | |
AUD/XAF | · | Central African Franc | |
AUD/NAD | · | Namibian Dollar | |
AUD/KES | · | Kenyan Shilling | |
AUD/EGP | · | Egyptian Pound | |
AUD/XOF | · | West African CFA franc | |
AUD/BWP | · | Botswana Pula | |
AUD/ZMW | · | Zambia Kwacha | |
AUD/XCD | · | East Caribbean Dollar | |
AUD/BBD | · | Barbadian Dollar | |
AUD/JMD | · | Jamaican Dollar | |
AUD/SGD | · | Singapore Dollar | |
AUD/THB | · | Thai Baht | |
AUD/HKD | · | Hong Kong Dollar | |
AUD/CNY | · | Chinese Yuan | |
AUD/IDR | · | Indonesian Rupiah | |
AUD/INR | · | Indian Rupee | |
AUD/KRW | · | Korean Won | |
AUD/MYR | · | Malaysian Ringgit | |
AUD/PKR | · | Pakistani Rupee | |
AUD/TWD | · | Taiwan Dollar | |
AUD/PHP | · | Philippine Peso | |
AUD/LKR | · | Sri Lankan Rupee | |
AUD/NPR | · | Nepalese Rupee | |
AUD/VND | · | Vietnamese Dong | |
AUD/CNH | · | Chinese Yuan Offshore | |
AUD/BDT | · | Bangladeshi Taka | |
AUD/ARS | · | Argentinian Peso | |
AUD/BRL | · | Brazil Real | |
AUD/CLP | · | Chilean Peso | |
AUD/VES | · | Venezuelan Bolivar | |
AUD/PEN | · | Peru Sol | |
AUD/COP | · | Colombian Peso | |
AUD/PAB | · | Panamanian Balboa |
Exchange | Last | Bid | Ask | Volume | Chg. % | Currency | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real-time Currencies 16:41:39 | 94.36 | 94.35 | 94.37 | 0 | +0.32% | JPY | 16:41:39 | 94.36+0.32% | |
ICE 17/06 | 94.06 | 93.245 | 93.325 | 0 | 0.00% | JPY | 17/06 | 94.060.00% |
Wednesday 18 June 2025 | ||||||
Reuters Tankan Index (Jun) Act:6.00 Prev.:8.00 | ||||||
Adjusted Trade Balance Act:-0.31T Cons:-0.37T Prev.:-0.35T | ||||||
Core Machinery Orders (YoY) (Apr) Act:6.60% Cons:4.00% Prev.:8.40% | ||||||
Core Machinery Orders (MoM) (Apr) Act:-9.10% Cons:-9.30% Prev.:13.00% | ||||||
Exports (YoY) (May) Act:-1.70% Cons:-3.80% Prev.:2.00% | ||||||
Imports (YoY) (May) Act:-7.70% Cons:-6.70% Prev.:-2.20% | ||||||
Trade Balance (May) Act:-637.60B Cons:-893.00B Prev.:-115.60B | ||||||
MI Leading Index (MoM) (May) Act:-0.10% Prev.:0.00% | ||||||
Thursday 19 June 2025 | ||||||
Reuters Tankan Index (Jun) Prev.:8.00 | ||||||
Foreign Bonds Buying Prev.:-458.60B | ||||||
Foreign Investments in Japanese Stocks Prev.:180.20B | ||||||
Employment Change (May) Cons:19.90K Prev.:89.00K | ||||||
Full Employment Change (May) Prev.:59.50K | ||||||
Participation Rate (May) Prev.:67.10% | ||||||
Reserve Assets Total (May) Prev.:103,769.00B | ||||||
Unemployment Rate (May) Cons:4.10% Prev.:4.10% | ||||||
5-Year JGB Auction Prev.:0.98% |