Tomi Shimomura
Apariencia
Tomi Shimomura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Sapporo, 18 d'avientu de 1980[1] (43 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Xapón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | Universidá d'Osaka de Ciencies de la Salú y el Deporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomi Shimomura (en xaponés: 下村 東美; 18 d'avientu de 1980, Sapporo) ye un ex-futbolista xaponés.[2]
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu |
---|---|---|
Cerezo Osaka | Xapón | 2003-2006 |
JEF United Chiba | Xapón | 2007-2009 |
Montedio Yamagata | Xapón | 2010-2011 |
Shonan Bellmare | Xapón | 2012-2013 |
Giravanz Kitakyushu | Xapón | 2014 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 49358. Apaez como: Tomi Shimomura. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ J.League (en xaponés)
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- Tomi Shimomura en Twitter
- Tomi Shimomura en Soccerway (n'inglés)
- Tomi Shimomura en Transfermarkt (n'inglés)
- Tomi Shimomura en worldfootball.net