كاهوكو (إيشيكاوا)
المظهر
(بالتحويل من كاهوكو، إيشيكاوا)
كاهوكو | ||
---|---|---|
|
||
الإحداثيات | 36°43′11″N 136°42′24″E / 36.719833333333°N 136.70669444444°E | |
تاريخ التأسيس | 1 مارس 2004 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان[1] | |
التقسيم الأعلى | إيشيكاوا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 64.44 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 34936 (1 ديسمبر 2020) | |
الكثافة السكانية | 542.1 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 6822140[2]، و7467880[2] | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل مصدري - تعديل |
مدينة كاهوكو (بالإنجليزية: Kahoku) هي أحد المدن التابعة لمحافظة إيشيكاوا. تأسست رسميًا في 01/03/2004. ويقدر عدد سكانها بـ 34747 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة كاهوكو 64.76 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 537 نسمة/كم2.
توأمة
[عدل]لكاهوكو (إيشيكاوا) اتفاقيات توأمة مع:
أعلام
[عدل]مصادر وروابط خارجية
[عدل]مراجع
[عدل]في كومنز صور وملفات عن Kahoku, Ishikawa.