قائمة زلازل القرن الحادي والعشرين
المظهر
في ما يلي، قائمة مختصرة بأهم الزلازل التي حدثت في القرن الحادي والعشرين. من حيث الوفيات، كان زلزال هايتي الذي حصل في عام 2010 من أعنف الزلازل المدمرة ويليه زلزال المحيط الهندي الذي حصل في عام 2004 وزلزال باكستان في عام 2005 وكذلك زلزال سيتشوان الصيني في عام 2008.
قائمة بالزلازل المميتة
[عدل]المرتبة | الضحايا | القوة | الموقع | الحدث | التاريخ |
1 | 316,000 | 7.0 | هايتي | زلزال هايتي 2010 | 12 يناير 2010 |
2 | 227,898 | 9.1 | اندونيسيا، المحيط الهندي | زلزال وتوسنامي المحيط الهندي 2004 | 26 ديسمبر 2004 |
3 | 87,587 | 7.9 | الصين | زلزال سيشوان 2008 | 12 مارس 2008 |
4 | 87,351 | 7.6 | باكستان | زلزال كشمير | 8 أكتوبر 2005 |
5 | 57759 | 7.8 | تركيا-سوريا | زلزال تركيا وسوريا | 6 فبراير 2023 |
5 | 26,271 | 6.6 | إيران | زلزال البام 2003 | 26 ديسمبر 2003 |
6 | 20,896 | 9.0 | اليابان | زلزال وتوسونامي توهوكو 2011 | 11 مارس 2011 |
7 | 20,085 | 7.7 | الهند | زلزال كجرات 2001 | 26 يناير 2001 |
8 | 8,964 | 7.8 | النيبال | زلزال النيبال 2015 | 25 أبريل 2015 |
9 | 5,782 | 6.4 | إندونيسيا | زلزال يوجكارتا 2006 | 26 مايو 2006 |
10 | 4,340 | 7.5 | إندونيسيا | زلزال وتسونامي سولاوسي 2018 | 28 يونيو 2018 |
11 | 2,968 | 6.9 | الصين | زلزال يوجارت 2010 | 13 أبريل 2010 |
12 | 2,946 | 6.9 | المغرب | زلزال الحوز 2023 | 08 سبتمبر 2023 |
13 | 2,266 | 6.8 | الجزائر | زلزال بومرداس 2003 | 21 مارس 2003 |
14 | 1,313 | 8.6 | اندونيسيا | زلزال نياس سيميولو 2005 | 28مارس 2005 |
15 | 1,115 | 7.6 | اندونيسيا | زلزال سومطرة 2009 | 30 سبتمبر 2009 |
16 | 1,000 | 7.4 | أفغانستان | زلزال هندوكوش 2002 | 3 مارس 2002 |
قائمة بأكبر الزلازل من حيث القوة
[عدل]المرتبة | القوة | الحدث | الموقع | الموعد |
1 | 9.1 | زلزال المحيط الهندي 2004 | المحيط الهندي، سومطرة، اندونيسيا | 26 سبتمبر 2004 |
2 | 9.0 | زلزال توهوكو 2011 | المحيط الهادئ، توهوكو، اليابان | 11مارس 2011 |
3 | 8.8 | زلزال تشيلي 2010 | ماولي، تشيلي | 27 فبراير 2010 |
4 | 8.6 | زلزال نياس سيميولو 2005 | سومطرة، اندونيسيا | 28 مارس 2005 |
4 | 8.6 | زلزال اتشيه 2012 | سومطرة، اندونيسيا | 11 أبريل 2012 |
6 | 8.5 | زلزال سومطرة اندونيسيا أيلول 2007 | سومطرة، اندونيسيا | 12 سبتمبر 2007 |
- ملاحظة: هذه الإحصائيات تتضمن الحد الأدنى لقوة الزلزال 8.5
قائمة بأكثر الزلازل تكلفة
[عدل]المرتبة | الضرر ( دولار أمريكي ) | الحجم | الحادث | الموقع | التاريخ |
1 | 360 مليار دولار | 9.0 | زلزال وتسونامي توهوكو 2011 | اليابان | 11مارس 2011 |
2 | 150 مليار دولار | 7.9 | زلزال سيتشوان 2008 | الصين | 12 مايو 2008 |
3 | 40 مليار دولار | 6.1 | زلزال كرايستشيرش 2011 | نيوزلندا | 22 فبراير 2011 |
4 | 28 مليار دولار | 6.8 | زلزال تشيتسو 2004 | اليابان | 23 أكتوبر 2004 |
5 | 16 مليار دولار | 6.3 | زلزال لاكويلا 2009 | ايطاليا | 6 فبراير 2009 |
6 | 15.8 مليار دولار | 5.8 | زلزال إميليا 2012 | ايطاليا | 20 مارس 2012 |
7 | 15-30 مليار دولار | 8.8 | زلزال تشيلي 2010 | تشيلي | 27 فبراير 2010 |
8 | 10 مليار دولار | 7.8 | زلزال النيبال 2015 | النيبال | 25 أبريل 2015 |
9 | 7.5 مليار دولار | 7.0 | زلزال كوماموتو 2016 | اليابان | 16أبريل 2016 |
10 | 6 مليار دولار | 6.1 | زلزال لوداين 2014 | الصين | 3 أغسطس 2014 |
الزلازل المميتة حسب السنة
[عدل]هذه هي الزلازل المميتة حسب السنة:[2]
السنة | الضحايا | القوة | الحدث | الموقع | التاريخ | عدد القتلى |
2019 | 51 | 6.4 | 2019زلزال البانيا | البانيا | 26 نوفمبر | 279 |
2018 | 4,340 | 7.5 | 2018زلزال وتسونامي سولاويسي | اندونيسيا | 28 سبتمبر | 5,239 |
2017 | 630 | 7.3 | 2017 زلزال إيران والعراق | إيران | 12 نوفمبر | 1,232 |
2016 | 673 | 7.8 | 2016 الأكوادور زلزال | الأكوادور | 16نيسان | 1,339 |
2015 | 8,964 | 7.8 | زلزال النيبال 2015 | النيبال | 25 أبريل | 9,624 |
2014 | 729 | 6.1 | زلزال لوديان 2014 | الصين | 3 اب | 756 |
2013 | 825 | 7.7 | 2 013 زلزال بلوشستان | باكستان | 24 سبتمبر | 1,572 |
2012 | 306 | 6.4 | زلزال أذربيجان الشرقية 2012 | إيران | اب 11 | 689 |
2011 | 20,896 | 9.0 | 2011 زلزال وتسونامي توهوكو | اليابان | 11 مارس | 21,492 |
2010 | 316,000 | 7.0 | 2010 زلزال الهايتي | هايتي | 12 يناير | 320,627 |
2009 | 1,115 | 7.6 | زلزال سومطرة 2009 | اندونيسيا | 30 سبتمبر | 1,790 |
2008 | 87,587 | 7.9 | 2008 زلزال سيتشوان | الصين | 12 مايو | 88,708 |
2007 | 519 | 8.0 | زلزال البيرو 2007 | البيرو | 15اب | 708 |
2006 | 5,782 | 6.4 | زلزال يوغياكارتا 2005 | اندونيسيا | 26 مايو | 6,605 |
2005 | 87,351 | 7.6 | زلزال كشمير 2005 | باكستان | 8 أكتوبر | 87,992 |
2004 | 227,898 | 9.1 | 2004 زلزال وتوسنامي المحيط الهندي | المحيط الهندي اندونيسيا | 26 سبتمبر | 228,000+ |
2003 | 26,271 | 6.6 | 2003بام زلزال | إيران | 26 سبتمبر | 33,819 |
2002 | 1,000 | 6.1 | 2002 زلزال الهندوكوش | افغانستان | 3 مارس | 1,685 |
2001 | 20,085 | 7.7 | 2001 زلزال غوجرات | الهند | 26 يناير | 21,357 |
أكبر الزلازل حسب سنة
[عدل]هذه هي أقوى الزلازل لكل سنة:[3]
السنة | القوة | القتلى | الحدث | الموقع | التاريخ | المجموع + 7 مليون |
2019 | 8.0 | 2 | زلزال البيرو 2019 | البيرو | 26 مايو | 10 |
2018 | 8.2 | 0 | فيجي | 19اب | 17 | |
2017 | 8.2 | 98 | 2017 زلزال تشياباس | المكسيك | 8 سبتمبر | 7 |
2016 | 7.9 | 0 | بابوا غينيا الجديدة | 17 سبتمبر | 16 | |
2015 | 8.3 | 14 | زلزال الإبل 2015 | تشيلي | 16 سبتمبر | 19 |
2014 | 8.2 | 6 | زلزال إكيكي 2014 | تشيلي | 1نيسان | 12 |
2013 | 8.3 | 0 | زلزال بحرأوخوتسك 2013 | روسيا | 24 مايو | 19 |
2012 | 8.6 | 10 | زلزال المحيط الهندي 2012 | المحيط الهندي، اندونيسيا | 11نيسان | 17 |
2011 | 9.0 | 20,896 | زلزال وتسونامي توهوكو 2011 | اليابان | 11 مارس | 20 |
2010 | 8.8 | 525 | زلزال تشيلي 2010 | تشيلي | 27 فبراير | 22 |
2009 | 8.1 | 192 | 2009 زلزال وتسونامي ساموا | سامو | 29 سبتمبر | 17 |
2008 | 7.9 | 87,587 | زلزال سيتشوان 2008 | الصين | 12 مايو | 12 |
2007 | 8.5 | 23 | سبتمبر 2007 زلزال سومطرة | اندونيسيا | 12 سبتمبر | 18 |
2006 | 8.3 | 0 | زلزالجزرالكوريل 2006 | روسيا | 15 نوفمبر | 11 |
2005 | 8.6 | 1,313 | 2005 زلزال نياس - سيمولو | اندونيسيا | 28 مارس | 11 |
2004 | 9.1 | 227,898 | زلزال وتسونامي المحيط الهندي 2004 | المحيط الهندي، اندونيسيا | 26 ديسمبر | 16 |
2003 | 8.3 | 0 | 2003 زلزال هوكايدو | اليابان | 25 سبتمبر | 15 |
2002 | 7.9 | 0 | زلزال دينالي2002 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3 نوفمبر | 13 |
2001 | 8.4 | 145 | زلزال جنوب البيرو 2001 | البيرو | 23 يونيو | 16 |
المراجع
[عدل]- ^ "USGS: Magnitude 8 and Greater Earthquakes Since 1900". مؤرشف من الأصل في 2009-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-01.
- ^ "Earthquakes worldwide by Richter Scale gradation 2006-2018". Statista.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-03.
- ^ "Global earthquake death toll from 2000 to 2015". Statista.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-03.