品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名称 | 河南山木金属制品 | 迅达电梯 | |||
行业 | 建材 > 其他 | 建材 > 其他 | |||
基本投资额 | 1-5万 | 20-50万 | |||
品牌点击量 | 2440次/人 | 18611次/人 | |||
公司名称 | 河南山木金属制品有限公司 | 迅达(中国)电梯有限公司 | |||
品牌参数 | |||||
品牌发源地 | 河南郑州 | 瑞士 | |||
成立时间 | 2021年 | 1980年 | |||
注册资金 | 500万元 | 3000万元 | |||
经营商品 | 橡胶路桩、拒马、升降柱、护栏、防护网 | 自动扶梯、电梯、维保电梯 | |||
加盟条件 | |||||
单店投资额 | 1-5万元 | 20-50万元 | |||
加盟费 | 1万元 | 5万元 | |||
保证金 | 1万元 | 3万元 | |||
特许使用费 | 1万元 | 2万元 | |||
适合人群 | 自由创业 | 自由创业、在岗投资 | |||
合作模式 | 自由代理 | 经销、区域代理、自由代理、单店特许 | |||
是否区域授权 | Ⅹ | √ | |||
店铺要求 | 面积80平米以上 | ||||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 3年 | 3年 | |||
培训期限 | 7天 | 15天 | |||
店铺装修指导 | |||||
ERP软件支持 | |||||
优惠政策 |