2024-09-30 | ��ֵ | ͬ��% | ��������% |
ÿ������ | 0.43 | 0.00 | 14.29 |
ÿ�ɾ��ʲ� | 3.60 | 14.14 | - |
��Ӫ���� | 106.13�� | 34.25 | -5.83 |
������ | 23.29�� | 0.53 | 19.86 |
������� | 0.00 | - | 3.31 |
�ܹɱ�(����) | 548364.59 |
��ͨ�ɱ�(����) | 547023.29 |
ÿ���ʱ������� | 0.4289 |
ÿ��δ�������� | 1.8116 |
���ʲ������� | 11.79% |
���� | ���� | ռ�� | ͬ�� |
������Ʒ | 6808.06 | 60.25% | 31.82% |
С��Ʒ���г���λʹ�ü��侭Ӫ������ | 3031.84 | 26.83% | 106.76% |
�������� | 730.65 | 6.47% | 44.81% |
���� | 373.63 | 3.31% | -- |
�Ƶ�ס���������� | 336.60 | 2.98% | 71.77% |
ʹ�÷� | 18.91 | 0.17% | -- |
���� | �䶯�� | ���� | �䶯���� |
20221231 | ������ | - | -30.00�� |
20221231 | ������ | - | -30.00�� |
20211231 | ���ĸ� | - | +30.00�� |
20211231 | ���� | - | +30.00�� |
20211231 | ���� | - | +30.00�� |
�ɽ��� | ƽ������ | �ɽ���(����) | ���� |
13.92 | 0.00% | 14.51 | 2024-12-23 |
12.74 | 0.00% | 34.94 | 2024-11-20 |
8.20 | 0.00% | 50.00 | 2024-04-23 |
8.10 | -0.49% | 84.42 | 2016-12-14 |
8.10 | -2.76% | 67.70 | 2016-12-13 |
����(��) | ����(��) | ������(��) | ���̼� | ���� |
6227 | 213 | 201800 | 13.37 | 2025-02-27 |
4094 | 167 | 200900 | 13.18 | 2025-02-26 |
3638 | 247 | 203400 | 13.25 | 2025-02-25 |
7927 | 956 | 206700 | 13.21 | 2025-02-24 |
8043 | 184 | 206300 | 13.16 | 2025-02-21 |
2721 | 468 | 206900 | 12.61 | 2025-02-20 |
1285 | 325 | 207700 | 12.48 | 2025-02-19 |
5277 | 478 | 209400 | 12.23 | 2025-02-18 |
5181 | 110 | 208100 | 12.57 | 2025-02-17 |
2313 | 79 | 207300 | 12.90 | 2025-02-14 |
����ƫ��ֵ��7%��֤ȯ
2024-10-16����ǰ����Ӫҵ�� |
����(��Ԫ) | �ɽ�ռ�� | ����(��Ԫ) | �ɽ�ռ�� |
��Ͷ֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ�ӣ��·֤ȯӪҵ�� | 12270.52 | 3.70% | 0.00 | 0.00% |
�Ŵ�֤ȯ�ɷ�����˾��������һ��֤ȯӪҵ�� | 8082.85 | 2.44% | 0.00 | 0.00% |
����ͨר�� | 6852.03 | 2.07% | 0.00 | 0.00% |
��֤ͨȯ�ɷ�����˾������ɽ��·֤ȯӪҵ�� | 3618.99 | 1.09% | 0.00 | 0.00% |
�����Ƹ�֤ȯ�ɷ�����˾�������ڳ��ϻ�·֤ȯӪҵ�� | 2928.42 | 0.88% | 0.00 | 0.00% |
����ǰ����Ӫҵ�� |
����(��Ԫ) | �ɽ�ռ�� | ����(��Ԫ) | �ɽ�ռ�� |
����ͨר�� | 0.00 | 0.00% | 8475.48 | 2.55% |
����ר�� | 0.00 | 0.00% | 5697.51 | 1.72% |
��Ͷ֤ȯ�ɷ�����˾֣�ݻ�·֤ȯӪҵ�� | 0.00 | 0.00% | 5276.62 | 1.59% |
��̩����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ�����·֤ȯӪҵ�� | 0.00 | 0.00% | 3983.60 | 1.20% |
�����Ƹ�֤ȯ�ɷ�����˾�����Ž�·��һ֤ȯӪҵ�� | 0.00 | 0.00% | 3787.35 | 1.14% |