建设路小区租金榜单
建设路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 建业壹号城邦(延津) | 2150元/月 | 0% ↑ |
| 2. 兴建雅苑 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 锦源小区 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 盛世城邦 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金域豪庭 | 1506元/月 | 0% ↑ |
建设路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 牛津城 | 638元/月 | 0% ↑ |
| 2. 延津县民安小区 | 741元/月 | 0% ↑ |
| 3. 美好生活家园(延津) | 761元/月 | 0% ↑ |
| 4. 国恒中央花园 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 万合国际花园 | 878元/月 | 0% ↑ |
建设路租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 建业壹号城邦(延津) | 2150元/月 | 0% ↑ |
| 2. 兴建雅苑 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 锦源小区 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 盛世城邦 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金域豪庭 | 1506元/月 | 0% ↑ |
建设路租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 经开商务中心 | 996元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 建业壹号城邦(延津) | 2150元/月 | 0% ↑ |
| 3. 兴建雅苑 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 锦源小区 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 盛世城邦 | 1600元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
延津建设路
平安大道,近龙潭街
小高层、高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据