Huaning County (Q1200596): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created claim: population (P1082): 190,425, #quickstatements; #temporary_batch_1696581556495 |
Added reference to claim: population (P1082): 190,425, #quickstatements; #temporary_batch_1727413471775 |
||||||||||||||
(22 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||||||||||||||
description / zh | description / zh | ||||||||||||||
中国云南省玉溪市下辖的县 | |||||||||||||||
description / uk | description / uk | ||||||||||||||
повіт у Китаї | |||||||||||||||
Property / official name: 华宁县 (Chinese (China)) / qualifier | |||||||||||||||
Hanyu Pinyin transliteration: Huáníng Xiàn | |||||||||||||||
Property / population: 214,650 / rank | Property / population: 214,650 / rank | ||||||||||||||
Deprecated rank | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / population: 190,425 / rank | |||||||||||||||
Property / official website: http://www.huaning.gov.cn/ / qualifier | |||||||||||||||
Property / locator map image | |||||||||||||||
Property / locator map image: 华宁县位置图.jpg / rank | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
190,425
| |||||||||||||||
Property / population: 190,425 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population: 190,425 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 190,425 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 2020
| |||||||||||||||
Property / population: 190,425 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 190,425 / qualifier | |||||||||||||||
male population: 98,514
| |||||||||||||||
Property / population: 190,425 / qualifier | |||||||||||||||
female population: 91,911
| |||||||||||||||
Property / population: 190,425 / qualifier | |||||||||||||||
urban population: 77,566
| |||||||||||||||
Property / population: 190,425 / qualifier | |||||||||||||||
rural population: 112,859
| |||||||||||||||
Property / population: 190,425 / reference | |||||||||||||||
Property / Encyclopedia of China (Third Edition) ID | |||||||||||||||
Property / Encyclopedia of China (Third Edition) ID: 661271 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / elevation above sea level | |||||||||||||||
1,625 metre
| |||||||||||||||
Property / elevation above sea level: 1,625 metre / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / elevation above sea level: 1,625 metre / reference | |||||||||||||||
Property / GNS Unique Feature ID | |||||||||||||||
Property / GNS Unique Feature ID: -1910629 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / locator map image | |||||||||||||||
Property / locator map image: 华宁县位置图.svg / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 05:13, 27 September 2024
county
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Huaning County |
county |
Statements
华宁县 (Chinese (China))
Huáníng Xiàn
1 reference
190,425
1,247 square kilometre
877
0 references
云F
0 references
Huaning County
0 references
Identifiers
53 04 24
0 references
Sitelinks
Wikipedia(18 entries)
- cebwiki Huaning Xian
- dewiki Huaning
- enwiki Huaning County
- eswiki Huaning
- fawiki شهرستان هوانینگ
- frwiki Xian de Huaning
- itwiki Contea di Huaning
- jawiki 華寧県
- kowiki 화닝현
- nowiki Huaning
- ruwiki Хуанин
- svwiki Huaning
- ukwiki Хуанін
- urwiki ہوانینگ کاؤنٹی
- viwiki Hoa Ninh
- zh_min_nanwiki Hoâ-lêng-koān
- zh_yuewiki 華寧
- zhwiki 华宁县
Wikibooks(0 entries)
Wikinews(0 entries)
Wikiquote(0 entries)
Wikisource(0 entries)
Wikiversity(0 entries)
Wikivoyage(1 entry)
- zhwikivoyage 华宁