0% found this document useful (0 votes)
81 views28 pages

Compass Cable Management Solutions

cable trays
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
81 views28 pages

Compass Cable Management Solutions

cable trays
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd

‘’Your Compass for Quality‘’

COMPASS
CATALOG
sales@[Link]

[Link]
Compass Products:

Cable Trunk ng System BS 4678-[Link] Steel surface trunk ng BS EN 50085-[Link] Cable trunk ng systems and cable duct ng systems for electr cal
nstallat ons. General requ rements BS EN 50085-2-[Link] Cable trunk ng systems and cable duct ng systems for electr cal nstallat ons. Cable trunk ng systems and
cable duct ng systems ntended for mount ng on walls and ce l ngs

Underfloor Trunk ng System BS EN 50085-2-[Link] Cable trunk ng systems and cable duct ng systems for electr cal nstallat ons. Part cular requ rements
for cable trunk ng systems and cable duct ng systems ntended for mount ng underfloor, flushfloor, or onfloor

Cable Tray, Cable Ladder and W re-mesh Cable Tray BS EN 6[Link] Cable management, cable tray systems and cable ladder systems NEMA VE 1-
2009: Metal Cable Tray Systems

Steel Condu t BS [Link] Spec ficat on. Steel Condu t and fitt ngs for electr cal w r ngs BS 4568-[Link] Spec ficat on for steel
condu t and fitt ngs w th metr c threads of ISO form for electr cal nstallat ons. Steel Condu t, bends and couplers

uPVC Condu t BS EN 61386-[Link] Condu t systems for cable management. General requ rements

Strut System MFMA-4: Metal Farm ng Standards Publ cat on 2004 Rev s on BS [Link] Spec ficat on for metal channel cable support systems for
electr cal nstallat ons

MATERIAL: Products of COMPASS are manufactured accord ng to the follow ng nternat onal standard wh ch s appl cable:

[Link]-rolled Steel Sheet to JIS G3141 SPCC-SD equ valent to BS EN 10130 Cold Rolled Steel Sheets/co ls are w dely used n var ous appl cat ons,
such as ndustr al goods, automob le components, prec s on tubes and consumer durable. These are generally used to manufacture bod es of veh cles, ra lway coaches,
earth mov ng equ pments, mater al handl ng equ pments, consumer goods l ke wash ng mach nes, b cycles and ts parts, office equ pments and furn ture.
Cold-Rolled steels can also be spec fied as dent res stant or bake hardenable for appl cat ons that requ re dent res stance after form ng and pa nt ng. Each grade
can be processed w th several surface fin shes depend ng on customer requ rements. Lubr cants can be appl ed to enhance formab l ty and to avo d at-press
lubr cat on.
Standard grades for cold rolled sheets used comply w th JIS G3141 SPCC-SD equ valent to BS EN 10130 - Commerc al Grade moderately formed; a spec men
cut n any d rect on can be bent flat on tself w thout crack ng.

[Link]-rolled Steel Sheet to JIS G3131 SPHC equ valent to BS EN 10025 Hot-rolled steel from wh ch the ron ox des present at the surface has been removed
n a p ckl ng process. P ckled Hot Rolled Co l can be found on the market n co l or or n sheets and s further processed nto fin shed products by the manufacturer.
Hot Rolled steel s heated at a very h gh level (over 1600 o F) and s pressed nto shapes. It s generally used n parts where rust proofing s not cr t cal. There are
processes that allow hot rolled sheets to prevent rust as well. Th s process s called HRP & O Hot rolled p ckled and o led.
Hot Rolled sheets have the most flex b l ty regard ng how parts are welded together as well. Th s s the most bas c form of carbon steel. Steel becomes very
mouldable when heated at h gh temperatures, but s extremely strong and almost mposs ble to mould when at room temperature. It becomes completely
unbendable after cool ng. Th s s why there are many shapes to hot rolled steel products, and relat vely few Cold Rolled Steel Shapes.

[Link]-galvan zed Z nc Coated Steel Sheet Hot-d p galvan z ng s a form of galvan zat on. It s the process of coat ng ron or steel w th a th n z nc layer, by
pass ng the steel through a molten bath of z nc at a temperature of around 860 o F (460 o C). When exposed to the atmosphere, pure z nc reacts w th oxygen to
form z nc ox de, wh ch further reacts w th carbon d ox de to form z nc carbonate, a dull grey, fa rly strong mater al that stops further corros on n many
c rcumstances, protect ng the steel below from the elements.
Galvan zed steel s w dely used n appl cat ons where rust res stance s needed, and can be dent fied by the crystall zat on pattern ng on the surface (often called a
"spangle"). Galvan zed steel can be used n extreme heat. As a matter of fact, galvan zed steel can be exposed to around 390 o F before the Z nc w ll beg n peel ng
from the steel.
Pre-galvan zed Z nc Coated Steel Sheet used by COMPASS comply w th JIS G3302 equ valent to BS EN 10142 (BS EN10142 supersedes Bs2989)

[Link] nless Steel Sheet Sta nless Steel s a very versat le and useful mater al used n a w de var ety of appl cat ons. It s do used n the Arch tecture, bu ld ng and
construct on field.

Sta nless steel d ffers from carbon steel by amount of chrom um present. Carbon steel rusts when exposed to a r and mo sture. Th s ron ox de film s act ve and
accelerates corros on by form ng more ron ox de. Sta nless steels have suffic ent amount of chrom um present so that a pass ve film of chrom um ox de forms
wh ch prevents further surface corros on and blocks corros on spread ng n the metal's nternal structure.
H gh alloy steel used ma nly for ts ant -corros on propert es and conta n a m n mum of 10.5 percent of chrom um wh ch enables the steel to w thstand corros ve
atmosphere or eros ve chem cal env ronments. Sta nless steel s more expens ve than carbon and alloy steel and only accounts for a small number of steel used n
the global market, but t s nonetheless a very valuable nternat onal market.
304, 316, 316L s a chrom um-n ckel allow and ts strength s developed by cold work ng. It s non-magnet c, not heat treatable and has good formab l ty. By add ng
molybdenum, the corros on res stance s ncreased. It s used n a food equ pment, chem cal equ pment and arch tectural appl cat ons.
Sta nless Steel Sheet used by COMPASS comply w th SUS 304, SUS 316 (AISI Type 304 or AISI Type 316)

[Link]-galvan zed Steel Sheet EG Obta ned by electro-plat ng the fin shed Cold Rolled Steel w th a th n layer of z nc or z nc-n cket to prov de corros on
res stance. Electro-galvan zed Co l can be found on the market n co l or n sheets and s further processed nto fin shed products by the manufacturer.
Electro-galvan zed co l features excellent form ng propert es, pa ntab l ty, weldab l ty, and s su table for fabr cat on by form ng, press ng and bend ng. Appl cat ons
nclude domest c appl cat ons; bu ld ng appl cat ons (for example, wall elements, roofing appl cat ons, automot ve appl cat ons (for example, body n wh te for
veh cles under body auto parts), l ghtn ng fixtures, drums and var ous k nds of sect ons appl cat ons, profiled sheets.
Electro-galvan zed steel sheet used by COMPASS compl es w th JIS G3313 SECC equ valent to BS EN 10152.
CODE TABLE
CABLE TRAYS

page 1-7
CT cable trays model
CT30 cable trays he ght
CT3010 cable trays w dth
CT301010 cable trays th ckness

CABLE TRUNKING

page 9-10
CTR
CTR40
cable trunk ng model
cable trunk ng he ght
CTR4015 cable trunk ng w dth
CTR401015 cable trunk ng th ckness
}
MEDIUM DUTY
CABLE LADDERS

}
page 11
CL cable ladder model
CL40 cable ladder he ght
CL4015 cable ladder w dth
CL401015 cable ladder th ckness
HEAVY DUTY
CABLE LADDERS
page 12-15

CHL
CHL70
cable ladder model
cable ladder he ght
CHL7010 cable ladder w dth
CHL701015 cable ladder th ckness
WIREMESH
}
CABLE TRAYS
page 21-23

CWB
CWB55
CWB5510
CWB551004
cable basket model
cable basket he ght
cable basket w dth
cable basket th ckness
}
H30-H40-H50 HEAVY DUTY CABLE TRAYS
COMPASS CABLE TRAYS sales@[Link] [Link]

H30 H40 H50

ORDER H W T WEIGHT (P.G.) T WEIGHT ORDER H W T WEIGHT (P.G.) T WEIGHT ORDER H W T WEIGHT (P.G.) T WEIGHT
(P.G.) (H.D.G.) (H.D.G.) (P.G.) (H.D.G.) (H.D.G.) (P.G.) (H.D.G.) (H.D.G.)
CODE (mm) (mm) (mm) (K.G./PCS) (mm) (K.G./PCS) CODE (mm) (mm) (mm) (K.G./PCS) (mm) (K.G./PCS) CODE (mm) (mm) (mm) (K.G./PCS) (mm) (K.G./PCS)

CT300510 30 50 1.0 1,135 1.0 1,249 CT400510 40 50 1.0 1,192 1.0 1,311 CT500510 50 50 1.0 1,366 1.0 1,502
CT300512 30 50 1.2 1,362 1.2 1,498 CT400512 40 50 1.2 1,430 1.2 1,573 CT500512 50 50 1.2 1,639 1.2 1,803
CT300515 30 50 1.5 1,424 1.5 1,567 CT400515 40 50 1.5 1,496 1.5 1,645 CT500515 50 50 1.5 2,050 1.5 2,255
CT300520 30 50 2.0 1,899 2.0 2,089 CT400520 40 50 2.0 1,994 2.0 2,194 CT500520 50 50 2.0 2,733 2.0 3,007
CT301010 30 100 1.0 1,317 1.0 1,448 CT401010 40 100 1.0 1,382 1.0 1,521 CT501010 50 100 1.0 1,746 1.0 1,921
CT301012 30 100 1.2 1,578 1.2 1,735 CT401012 40 100 1.2 1,657 1.2 1,822 CT501012 50 100 1.2 2,098 1.2 2,307
CT301015 30 100 1.5 1,975 1.5 2,172 CT401015 40 100 1.5 2,074 1.5 2,281 CT501015 50 100 1.5 2,622 1.5 2,884
CT301020 30 100 2.0 2,633 2.0 2,897 CT401020 40 100 2.0 2,765 2.0 3,041 CT501020 50 100 2.0 3,496 2.0 3,846
CT301510 30 150 1.0 1,665 1.0 1,831 CT401510 40 150 1.0 1,748 1.0 1,923 CT501510 50 150 1.0 2,109 1.0 2,320
CT301512 30 150 1.2 1,998 1.2 2,197 CT401512 40 150 1.2 2,098 1.2 2,307 CT501512 50 150 1.2 2,531 1.2 2,785
CT301515 30 150 1.5 2,497 1.5 2,747 CT401515 40 150 1.5 2,622 1.5 2,884 CT501515 50 150 1.5 3,164 1.5 3,481
CT301520 30 150 2.0 3,331 2.0 3,665 CT401520 40 150 2.0 3,498 2.0 3,848 CT501520 50 150 2.0 4,219 2.0 4,641
CT302010 30 200 1.0 2,015 1.0 2,216 CT402010 40 200 1.0 2,115 1.0 2,327 CT502010 50 200 1.0 2,115 1.0 2,327
CT302012 30 200 1.2 2,406 1.2 2,647 CT402012 40 200 1.2 2,527 1.2 2,779 CT502012 50 200 1.2 2,968 1.2 3,264
CT302015 30 200 1.5 3,019 1.5 3,321 CT402015 40 200 1.5 3,170 1.5 3,487 CT502015 50 200 1.5 3,706 1.5 4,077
CT302020 30 200 2.0 4,026 2.0 4,428 CT402020 40 200 2.0 4,227 2.0 4,650 CT502020 50 200 2.0 4,946 2.0 5,441
CT302210 30 225 1.0 2,172 1.0 2,389 CT402210 40 225 1.0 2,280 1.0 2,508 CT502210 50 225 1.0 2,833 1.0 3,116
CT302212 30 225 1.2 2,606 1.2 2,867 CT402212 40 225 1.2 2,736 1.2 3,010 CT502212 50 225 1.2 3,399 1.2 3,739
CT302215 30 225 1.5 3,258 1.5 3,583 CT402215 40 225 1.5 3,420 1.5 3,763 CT502215 50 225 1.5 4,249 1.5 4,674
CT302220 30 225 2.0 3,587 2.0 3,945 CT402220 40 225 2.0 3,766 2.0 4,143 CT502220 50 225 2.0 5,667 2.0 6,234
CT302510 30 250 1.0 2,355 1.0 2,591 CT402510 40 250 1.0 2,473 1.0 2,720 CT502510 50 250 1.0 2,836 1.0 3,120
CT302512 30 250 1.2 2,826 1.2 3,109 CT402512 40 250 1.2 2,968 1.2 3,264 CT502512 50 250 1.2 3,403 1.2 3,743
CT302515 30 250 1.5 3,536 1.5 3,889 CT402515 40 250 1.5 3,712 1.5 4,084 CT502515 50 250 1.5 4,249 1.5 4,674
CT302520 30 250 2.0 4,714 2.0 5,186 CT402520 40 250 2.0 4,950 2.0 5,445 CT502520 50 250 2.0 5,665 2.0 6,232
CT303012 30 300 1.2 3,246 1.2 3,571 CT403012 40 300 1.2 3,409 1.2 3,749 CT503012 50 300 1.2 3,832 1.2 4,215
CT303015 30 300 1.5 4,063 1.5 4,470 CT403015 40 300 1.5 4,267 1.5 4,693 CT503015 50 300 1.5 4,791 1.5 5,270
CT303020 30 300 2.0 5,414 2.0 5,956 CT403020 40 300 2.0 5,685 2.0 6,253 CT503020 50 300 2.0 6,388 2.0 7,027
CT304012 30 400 1.2 3,249 1.2 3,573 CT404012 40 400 1.2 3,411 1.2 3,752 CT504012 50 400 1.2 4,702 1.2 5,172
CT304015 30 400 1.5 5,102 1.5 5,612 CT404015 40 400 1.5 5,357 1.5 5,893 CT504015 50 400 1.5 6,269 1.5 6,896
CT304020 30 400 2.0 6,799 2.0 7,479 CT404020 40 400 2.0 7,139 2.0 7,853 CT504020 50 400 2.0 7,836 2.0 8,620
CT304512 30 450 1.2 4,499 1.2 4,949 CT404512 40 450 1.2 4,724 1.2 5,197 CT504512 50 450 1.2 5,296 1.2 5,826
CT304515 30 450 1.5 5,624 1.5 6,187 CT404515 40 450 1.5 5,905 1.5 6,496 CT504515 50 450 1.5 6,620 1.5 7,282
CT304520 30 450 2.0 7,503 2.0 8,253 CT404520 40 450 2.0 7,878 2.0 8,666 CT504520 50 450 2.0 8,831 2.0 9,714
CT305010 30 500 1.0 4,098 1.0 4,507 CT405010 40 500 1.0 4,302 1.0 4,733 CT505010 50 500 1.0 4,648 1.0 5,113
CT305012 30 500 1.2 4,917 1.2 5,409 CT405012 40 500 1.2 5,163 1.2 5,679 CT505012 50 500 1.2 5,578 1.2 6,135
CT305015 30 500 1.5 6,146 1.5 6,761 CT405015 40 500 1.5 6,454 1.5 7,099 CT505015 50 500 1.5 6,966 1.5 7,663
CT305020 30 500 2.0 8,195 2.0 9,015 CT405020 40 500 2.0 8,605 2.0 9,465 CT505020 50 500 2.0 9,284 2.0 10,213
CT306015 30 600 1.5 7,185 1.5 7,903 CT406015 40 600 1.5 7,544 1.5 8,299 CT506015 50 600 1.5 8,051 1.5 8,856
CT306020 30 600 2.0 9,580 2.0 10,538 CT406020 40 600 2.0 10,059 2.0 11,065 CT506020 50 600 2.0 10,726 2.0 11,799
CT307015 30 700 1.5 7,704 1.5 8,475 CT407015 40 700 1.5 8,089 1.5 8,898 CT507015 50 700 1.5 8,593 1.5 9,452
CT307020 30 700 2.0 10,272 2.0 11,299 CT407020 40 700 2.0 10,786 2.0 11,864 CT507020 50 700 2.0 11,447 2.0 12,592
CT308015 30 800 1.5 7,964 1.5 8,760 CT408015 40 800 1.5 8,362 1.5 9,198 CT508015 50 800 1.5 8,864 1.5 9,750
CT308020 30 800 2.0 10,618 2.0 11,680 CT408020 40 800 2.0 11,149 2.0 12,264 CT508020 50 800 2.0 11,808 2.0 12,989
CT309015 30 900 1.5 8,094 1.5 8,903 CT409015 40 900 1.5 8,498 1.5 9,348 CT509015 50 900 1.5 9,000 1.5 9,900
CT309020 30 900 2.0 10,791 2.0 11,871 CT409020 40 900 2.0 11,331 2.0 12,464 11,988 13,187
CT509020 50 900 2.0 2.0
CT3010015 30 1000 1.5 8,159 1.5 8,974 CT4010015 40 1000 1.5 8,566 1.5 9,423 9,067 9,974
CT5010015 50 1000 1.5 1.5
CT3010020 30 1000 2.0 10,878 2.0 11,966 CT4010020 40 1000 2.0 11,422 2.0 12,564 12,078 13,286
CT5010020 50 1000 2.0 2.0
L
D fferent s zes / sta nless steel / epoxy coat ng are on request. 8.5X20
H

Code : CT3010020 35 8.5X20

CT = Cable Tray Type


H

19,8

30 = Cable Tray He gth


100 = Cable Tray W dth
20 = Cable Tray Th ckness W
136,20

2018 mater al th ckness tolerance ± %10 1


H60-H100 HEAVY DUTY CABLE TRAYS & COVERS
COMPASS CABLE TRAYS sales@[Link] [Link]

H60 H100 COVERS

ORDER H W T WEIGHT (P.G.) T WEIGHT ORDER H W T WEIGHT (P.G.) T WEIGHT ORDER H W T W EIGHT (P.G.) T W EIGHT

(P.G.) (H.D.G.) (H.D.G.) (P.G.) (H.D.G.) (H.D.G.) (P.G.) (H.D.G.) (H.D.G.)

CODE (mm) (mm) (mm) (mm) CODE (mm) (mm) (mm) (mm)
CODE (mm) (mm) (mm) (K .G./PCS) (mm) (K .G./PCS)
(K.G./PCS) (K.G./PCS) (K.G./PCS) (K.G./PCS)

1,172 1,289 1,480 1,628 CC105010 10 50 1.0 0,550 1.0 0,604


CT601010 60 100 1.0 1.0 CT1001010 100 100 1.0 1.0
CC105012 10 50 1.2 0,659 1.2 0,725
CT601012 60 100 1.2 1,404 1.2 1,544 CT1001012 100 100 1.2 1,778 1.2 1,955
CC105015 10 50 1.5 0,824 1.5 0,907
CT601015 60 100 1.5 1,757 1.5 1,933 CT1001015 100 100 1.5 2,222 1.5 2,444
CC105020 10 50 2.0 1,099 2.0 1,209
CT601020 60 100 2.0 2,343 2.0 2,578 CT1001020 100 100 2.0 2,963 2.0 3,259
CC1010010 10 100 1.0 0,942 1.0 1,036
CT601510 60 150 1.0 1,481 1.0 1,629 CT1001510 100 150 1.0 1,788 1.0 1,966
CC1010012 10 100 1.2 1,130 1.2 1,243
CT601512 60 150 1.2 1,778 1.2 1,955 CT1001512 100 150 1.2 2,145 1.2 2,360
CC1010015 10 100 1.5 1,413 1.5 1,554
CT601515 60 150 1.5 2,222 1.5 2,444 CT1001515 100 150 1.5 2,682 1.5 2,950 CC1010020 10 100 2.0 1,884 2.0 2,072
CT601520 60 150 2.0 2,964 2.0 3,261 CT1001520 100 150 2.0 3,575 2.0 3,933 CC1015010 10 150 1.0 1,335 1.0 1,468
CT602010 60 200 1.0 1,793 1.0 1,972 CT1002010 100 200 1.0 1,793 1.0 1,972 CC1015012 10 150 1.2 1,601 1.2 1,762
CT602012 60 200 1.2 2,141 1.2 2,355 CT1002012 100 200 1.2 2,515 1.2 2,766 CC1015015 10 150 1.5 2,002 1.5 2,202

CT602015 60 200 1.5 2,687 1.5 2,955 CT1002015 100 200 1.5 3,141 1.5 3,455 CC1015020 10 150 2.0 2,669 2.0 2,936

CT602020 60 200 2.0 3,582 2.0 3,940 CT1002020 100 200 2.0 4,192 2.0 4,611 CC1020010 10 20 1.0 0,314 1.0 0,345
CC1020012 10 200 1.2 2,072 1.2 2,280
CT602210 60 225 1.0 1,932 1.0 2,126 CT1002210 100 225 1.0 2,400 1.0 2,640
CC1020015 10 200 1.5 2,591 1.5 2,850
CT602212 60 225 1.2 2,319 1.2 2,551 CT1002212 100 225 1.2 2,881 1.2 3,169
CC1020020 10 200 2.0 3,454 2.0 3,799
CT602215 60 225 1.5 2,899 1.5 3,189 CT1002215 100 225 1.5 3,601 1.5 3,961
CC1022510 10 225 1.0 1,923 1.0 2,116
CT602220 60 225 2.0 3,192 2.0 3,511 CT1002220 100 225 2.0 4,803 2.0 5,283
CC1022512 10 225 1.2 2,308 1.2 2,539
CT602510 60 250 1.0 2,096 1.0 2,305 CT1002510 100 250 1.0 2,404 1.0 2,644
CC1022515 10 225 1.5 2,885 1.5 3,173
CT602512 60 250 1.2 2,515 1.2 2,766 CT1002512 100 250 1.2 2,884 1.2 3,172 CC1022520 10 225 2.0 3,847 2.0 4,231
CT602515 60 250 1.5 3,146 1.5 3,461 CT1002515 100 250 1.5 3,601 1.5 3,961 CC1025010 10 250 1.0 2,120 1.0 2,331
CT602520 60 250 2.0 4,195 2.0 4,614 CT1002520 100 250 2.0 4,801 2.0 5,281 CC1025012 10 250 1.2 2,543 1.2 2,798
CT603012 60 300 1.2 2,889 1.2 3,177 CT1003012 100 300 1.2 3,247 1.2 3,572 CC1025015 10 250 1.5 3,179 1.5 3,497
CT603015 60 300 1.5 3,616 1.5 3,977 CT1003015 100 300 1.5 4,060 1.5 4,466 CC1025020 10 250 2.0 4,239 2.0 4,663

CT603020 60 300 2.0 4,818 2.0 5,299 CT1003020 100 300 2.0 5,414 2.0 5,955 CC1030012 10 300 1.2 3,014 1.2 3,316

2,891 3,180 3,984 4,383 CC1030015 10 300 1.5 3,768 1.5 4,145
CT604012 60 400 1.2 1.2 CT1004012 100 400 1.2 1.2
CC1030020 10 300 2.0 5,024 2.0 5,526
CT604015 60 400 1.5 4,540 1.5 4,994 CT1004015 100 400 1.5 5,313 1.5 5,844
CC1040012 10 400 1.2 3,956 1.2 4,352
CT604020 60 400 2.0 6,050 2.0 6,655 CT1004020 100 400 2.0 6,641 2.0 7,305
CC1040015 10 400 1.5 4,946 1.5 5,440
CT604512 60 450 1.2 4,004 1.2 4,404 CT1004512 100 450 1.2 4,488 1.2 4,937
CC1040020 10 400 2.0 6,594 2.0 7,253
CT604515 60 450 1.5 5,005 1.5 5,505 CT1004515 100 450 1.5 5,611 1.5 6,172
CC1045012 10 450 1.2 4,427 1.2 4,870
CT604520 60 450 2.0 6,676 2.0 7,344 CT1004520 100 450 2.0 7,484 2.0 8,233 CC1045015 10 450 1.5 5,534 1.5 6,088
CT605010 60 500 1.0 3,646 1.0 4,011 CT1005010 100 500 1.0 3,939 1.0 4,333 CC1045020 10 450 2.0 7,379 2.0 8,117
CT605012 60 500 1.2 4,375 1.2 4,813 CT1005012 100 500 1.2 4,727 1.2 5,199 CC1050010 10 500 1.0 4,082 1.0 4,490
CT605015 60 500 1.5 5,469 1.5 6,016 CT1005015 100 500 1.5 5,903 1.5 6,494 CC1050012 10 500 1.2 4,898 1.2 5,388
CT605020 60 500 2.0 7,292 2.0 8,021 CT1005020 100 500 2.0 7,868 2.0 8,655 CC1050015 10 500 1.5 6,123 1.5 6,735

CT606015 60 600 1.5 6,393 1.5 7,033 CT1006015 100 600 1.5 6,823 1.5 7,505 CC1050020 10 500 2.0 8,164 2.0 8,980

CT606020 60 600 2.0 8,524 2.0 9,377 CT1006020 100 600 2.0 9,090 2.0 9,999 CC1060015 10 600 1.5 7,301 1.5 8,031
CC1060020 10 600 2.0 9,734 2.0 10,707
CT607015 60 700 1.5 6,855 1.5 7,541 CT1007015 100 700 1.5 7,282 1.5 8,010
CC1070015 10 700 1.5 8,478 1.5 9,326
CT607020 60 700 2.0 9,141 2.0 10,055 CT1007020 100 700 2.0 9,701 2.0 10,671
CC1070020 10 700 2.0 11,304 2.0 12,434
CT608015 60 800 1.5 7,086 1.5 7,795 CT1008015 100 800 1.5 7,512 1.5 8,263
CC1080015 10 800 1.5 9,656 1.5 10,621
CT608020 60 800 2.0 9,449 2.0 10,393 CT1008020 100 800 2.0 10,007 2.0 11,007
CC1080020 10 800 2.0 12,874 2.0 14,161
CT609015 60 900 1.5 7,202 1.5 7,922 CT1009015 100 900 1.5 7,627 1.5 8,389
CC1090015 10 900 1.5 10,833 1.5 11,916
CT609020 60 900 2.0 9,603 2.0 10,563 CT1009020 100 900 2.0 10,159 2.0 11,175 CC10100020 10 1000 2.0 16,014 2.0 17,615
CT6010015 60 1000 1.5 7,260 1.5 7,986 CT10010015 100 1000 1.5 7,684 1.5 8,453 CC10100015 10 1000 1.5 12,011 1.5 13,212
CT6010020 60 1000 2.0 9,680 2.0 10,648 CT10010020 100 1000 2.0 10,236 2.0 11,259 CC10100020 10 1000 2.0 16,014 2.0 17,615

L
D fferent s zes / sta nless steel / epoxy coat ng are on request. 8.5X20
H

35 8.5X20

Code : CT6010020
CT = Cable Tray Type
H

19,8

60 = Cable Tray He gth


100 = Cable Tray W dth
20 = Cable Tray Th ckness W
136,20

2018 mater al th ckness tolerance ± %10 2


HEAVY DUTY CABLE TRAYS BENDS & COVERS
COMPASS CABLE TRAYS sales@[Link] [Link]
90° TEE FOUR
BENDS BENDS WAY
BENDS

ORDER T WEIGHT (P.G.) T WEIGHT (H.D.G.) O RDER H W T W EIGH T ( P .G.) T W EIGH T O RDER H W T W EIGH T (P .G.) T W EIGH T
H (mm) W (mm) (P.G.) (H.D.G.) ( P .G.) ( H .D .G.) ( H .D .G.) (P .G.) (H .D .G.) (H .D .G.)
CODE (mm) (K.G./PCS) (mm) (K.G./PCS) CODE (m m ) (m m ) (m m ) (K . G . / P C S ) (m m ) (K . G . / P C S ) CODE (m m ) (m m ) (m m ) (K . G . / P C S ) (m m ) (K . G . / P C S )

C2300515 30 50 1.5 0,212 1.5 0,233 C3300515 30 50 1 .5 0 ,2 7 9 1 .5 0 ,3 0 7 C4300515 30 50 1 .5 0 ,3 2 2 1 .5 0 ,3 5 4


C2301015 30 100 1.5 0,385 1.5 0,423 C3301015 30 100 1 .5 0 ,4 5 2 1 .5 0 ,4 9 7 C4301015 30 100 1 .5 0 ,5 1 0 1 .5 0 ,5 6 1
C2301515 30 150 1.5 0,515 1.5 0,566 C3301515 30 150 1 .5 0 ,7 0 2 1 .5 0 ,7 7 2 C4301515 30 150 1 .5 0 ,7 7 0 1 .5 0 ,8 4 6
C2302015 30 200 1.5 0,856 1.5 0,942 C3302015 30 200 1 .5 0 ,9 4 7 1 .5 1 ,0 4 2 C4302015 30 200 1 .5 1 ,0 2 9 1 .5 1 ,1 3 2
C2302215 30 225 1.5 1,005 1.5 1,106 C3302215 30 225 1 .5 1 ,1 0 1 1 .5 1 ,2 1 2 C4302215 30 225 1 .5 1 ,1 8 3 1 .5 1 ,3 0 1
C2302515 30 250 1.5 1,265 1.5 1,391 C3302515 30 250 1 .5 1 ,3 6 1 1 .5 1 ,4 9 7 C4302515 30 250 1 .5 1 ,3 7 1 1 .5 1 ,5 0 8
C2303015 30 300 1.5 1,520 1.5 1,672 C3303015 30 300 1 .5 1 ,6 2 1 1 .5 1 ,7 8 3 C4303015 30 300 1 .5 1 ,7 1 2 1 .5 1 ,8 8 3
C2304020 30 400 2.0 2,347 2.0 2,582 C3304020 30 400 2 .0 2 ,4 5 3 2 .0 2 ,6 9 8 C4304020 30 400 2 .0 2 ,5 9 2 2 .0 2 ,8 5 2
C2304520 30 450 2.0 3,270 2.0 3,598 C3304520 30 450 2 .0 3 ,4 0 5 2 .0 3 ,7 4 6 C4304520 30 450 2 .0 3 ,5 6 4 2 .0 3 ,9 2 0
C2305020 30 500 2.0 4,194 2.0 4,613 C3305020 30 500 2 .0 4 ,3 5 7 2 .0 4 ,7 9 3 C4305020 30 500 2 .0 4 ,5 3 5 2 .0 4 ,9 8 9
