Analisis Headcount Pelajaran 2019
Analisis Headcount Pelajaran 2019
ANALISIS KESELURUHAN BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 Cemerlang (90 - 100) - A+ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 Cemerlang (80 - 89) - A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.9 0 0.0 6 5.6 0 0.0 6 5.6
3 Cemerlang (70 - 79) - A- 6 5.6 8 7.5 0 0.0 7 6.5 0 0.0 9 8.4 0 0.0 11 10.3
4 Kepujian (65 - 69) - B+ 4 3.7 6 5.6 0 0.0 10 9.3 0 0.0 9 8.4 0 0.0 11 10.3
5 Kepujian (60 - 64) - B 17 15.9 15 14.0 0 0.0 14 13.1 0 0.0 13 12.1 0 0.0 12 11.2
6 Kepujian (50 - 59) - C+ 14 13.1 13 12.1 0 0.0 12 11.2 0 0.0 11 10.3 0 0.0 10 9.3
7 Kepujian (50 - 54) - C 6 5.6 8 7.5 0 0.0 7 6.5 0 0.0 6 5.6 0 0.0 5 4.7
8 Lulus (45 - 49) - D 5 4.7 3 2.8 0 0.0 4 3.7 0 0.0 6 5.6 0 0.0 6 5.6
9 Lulus (40 - 44) - E 7 6.5 7 6.5 0 0.0 6 5.6 0 0.0 4 3.7 0 0.0 9 8.4
10 Gagal (0 - 39) - G 48 44.9 47 43.9 107 100.0 45 42.1 107 100.0 43 40.2 107 100.0 37 34.6
11 Tidak Hadir (00-00) - TH 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
12 LULUS 59 55.1 60 56.1 0 0.0 62 57.9 0 0.0 64 59.8 0 0.0 70 65.4
13 JUMLAH 107 100.0 107 100 107 100.0 107 100.0 107 100.0 107 100.0 107 100.0 107 100.0
14 GPS 6.74 6.61 9.00 6.40 9.00 6.12 9.00 5.94
0 G
AR4 ETR 40 E
% GRED % GRED 45 D
#N/A 90 A+ 50 C
#N/A 90 A+ 55 C+
#N/A 90 A+ 60 B
#N/A 70 A- 65 B+
#N/A 73 A- 70 A-
#N/A 80 A 80 A
#N/A 69 B+ 90 A+
#N/A 90 A+ TH TH
#N/A 80 A
#N/A 75 A-
#N/A 60 B
#N/A 80 A
#N/A 90 A+
#N/A 59 C+
#N/A 64 B
#N/A 80 A
#N/A 67 B+
#N/A 54 C
#N/A 70 A-
#N/A 64 B
#N/A 64 B
#N/A 68 B+
#N/A 61 B
#N/A 55 C+
#N/A 70 A-
#N/A 62 B
#N/A 57 C+
#N/A 55 C+
#N/A 59 C+
#N/A 68 B+
#N/A 75 A-
#N/A 69 B+
#N/A 40 E
#N/A 38 G
#N/A 64 B
#N/A 64 B
#N/A 64 B
#N/A 70 A-
#N/A 85 A
#N/A 60 B
#N/A 51 C
#N/A 45 D
#N/A 80 A
#N/A 35 G
#N/A 60 B
#N/A 58 C+
#N/A 64 B
#N/A 35 G
#N/A 55 C+
#N/A 40 E
#N/A 75 A-
#N/A 50 C
#N/A 50 C
#N/A 50 C
#N/A 40 E
#N/A 59 C+
#N/A 40 E
#N/A 25 G
#N/A 50 C
#N/A 45 D
#N/A 60 B
#N/A 40 E
#N/A 56 C+
#N/A 70 A-
#N/A 64 B
#N/A 45 D
#N/A 45 D
#N/A 40 E
#N/A 45 D
#N/A 69 B+
#N/A 40 E
#N/A 60 B
#N/A 69 B+
#N/A 64 B
#N/A 45 D
#N/A 40 E
#N/A 40 E
#N/A 40 E
#N/A 40 E
#N/A 40 E
#N/A 40 E
#N/A 45 D
#N/A 45 D
#N/A 45 D
#N/A 30 G
#N/A 30 G
#N/A 25 G
#N/A 47 D
#N/A 30 G
#N/A 20 G
#N/A 25 G
#N/A 20 G
#N/A 20 G
#N/A 40 E
#N/A 55 C+
#N/A 40 E
#N/A 20 G
#N/A 40 E
#N/A 20 G
#N/A 25 G
#N/A 20 G
#N/A 35 G
#N/A 40 E
#N/A 30 G
#N/A 40 E
#N/A 40 E
#N/A 50 C
BIL % BIL %
0 0.0 5 4.7
0 0.0 6 5.6
0 0.0 9 8.4
0 0.0 7 6.5
0 0.0 16 15.0
0 0.0 10 9.3
0 0.0 7 6.5
0 0.0 10 9.3
0 0.0 19 17.8
107 100.0 18 16.8
0 0.0 0 0.0
0 0.0 89 83.2
107 100.0 107 100.0
9.00 5.47
SMK. ISKANDAR SHAH, 32800 PARIT, PERAK DARUL RIDZUAN
POST MORTEM PEPERIKSAAN AWAL TAHUN 2018
TINGKATAN 5
MATA PELAJARAN: BAHASA INGGERIS
1.0 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AWAL TAHUN 2019
CEMERLANG KEPUJIAN LULUS
GAGAL BANDINGAN
BIL CALON JUM LULUS
A+ A A- B+ B C+ C D E
THN G
BEZA
DAF HDR BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
% LUL LUL GPK
TOV 107 107 0 0 0 0 6 5.607 4 3.738 17 15.89 14 13.08 6 5.607 5 4.673 7 6.542 59 55.14 48 44.86 55.14 6.74
OTI1 122 107 0 0 0 0 8 7.477 6 5.607 15 14 13 12.15 8 7.477 3 2.804 7 6.542 60 56.07 47 43.93 56.075 6.61
OTI2 122 107 0 0 2 1.869 7 6.542 10 9.346 14 13.08 12 11.21 7 6.542 4 3.738 6 5.607 62 57.94 45 42.06 57.944 6.40
OTI3 122 107 0 0 6 5.607 9 8.411 9 8.411 13 12.15 11 10.28 6 5.607 6 5.607 4 3.738 64 59.81 43 40.19 59.813 6.12
OTI4 122 107 0 0 6 5.607 11 10.28 11 10.28 12 11.21 10 9.346 5 4.673 6 5.607 9 8.411 70 65.42 37 34.58 65.421 5.94
ETR 122 107 5 4.673 6 5.607 9 8.411 7 6.542 16 15 10 9.346 7 6.542 10 9.346 19 17.76 89 83.18 18 16.82 83.178 5.47
HEADCOUNT PEPERIKSAAN SPM 2019
SMK ISKANDAR SHAH PARIT
33 WONG DEK YI 5 sp 29 G 31 G 33 G 36 G 38
41 YASMIN BT SHAMSUDDIN 5 sp 41 E 43 E 45 D 47 D 49
A- 73 A-
A- 80 A
B+ 69 B+
A 90 A+
A- 80 A
A- 75 A-
C+ 60 B
A- 80 A
A 90 A+
C+ 59 C+
B 64 B
A- 80 A
B+ 67 B+
C 54 C
B+ 70 A-
B 64 B
B 64 B
B+ 68 B+
C+ 61 B
C 55 C+
B+ 70 A-
B 62 B
C+ 57 C+
C 55 C+
C+ 59 C+
B+ 68 B+
A- 75 A-
B+ 69 B+
G 40 E
G 38 G
B 64 B
B 64 B
B 64 B
B+ 70 A-
A 85 A
C+ 60 B
D 51 C
E 45 D
A- 80 A
G 35 G
C+ 60 B
C+ 58 C+
B 64 B
G 35 G
C 55 C+
G 40 E
A- 75 A-
D 50 C
D 50 C
C 50 C
G 40 E
C+ 59 C+
G 40 E
G 25 G
D 50 C
E 45 D
C+ 60 B
G 40 E
C+ 56 C+
B+ 70 A-
B 64 B
E 45 D
E 45 D
G 40 E
E 45 D
B+ 69 B+
G 40 E
C+ 60 B
B+ 69 B+
B 64 B
E 45 D
G 40 E
G 40 E
G 40 E
G 40 E
G 40 E
G 40 E
E 45 D
E 45 D
E 45 D
G 30 G
G 30 G
G 25 G
D 47 D
G 30 G
G 20 G
G 25 G
G 20 G
G 20 G
G 40 E
C 55 C+
G 40 E
G 20 G
G 40 E
G 20 G
G 25 G
G 20 G
G 35 G
G 40 E
G 30 G
G 40 E
G 40 E
D 50 C
% BIL %
0.0 5 4.7
5.6 6 5.6
8.4 9 8.4
11.2 7 6.5
9.3 16 15.0
11.2 10 9.3
5.6 7 6.5
5.6 10 9.3
8.4 19 17.8
34.6 18 16.8
65.4 89 83
100 107 100
6.01 5.47
HEADCOUNT PEPERIKSAAN SPM 2019
SMK ISKANDAR SHAH PARIT
53 WONG DEK YI 5 SP 41 E 46 D 51 C 55 C+ 60 B
54 YASMIN BT SHAMSUDDIN 5 SP 37 G 42 E 46 D 51 C 55 C+
BIL %
5 4.7
10 9.3
10 9.3
10 9.3
9 8.4
6 5.6
8 7.5
14 13.1
16 15.0
19 17.8
88 82
107 100
5.34
ANALISIS PENCAPAIAN HEADCOUNT MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2019
KELAS :5 SAINS
ANALISIS KESELURUHAN BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL
1 Cemerlang (90 - 100) - A+ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 7.7
2 Cemerlang (80 - 89) - A 2 7.7 2 7.7 3 11.5 3 11.5 1 3.8
3 Cemerlang (70 - 79) - A- 1 3.8 1 3.8 1 3.8 6 23.1 8 30.8
4 Kepujian (65 - 69) - B+ 0 0.0 1 3.8 5 19.2 2 7.7 6 23.1
5 Kepujian (60 - 64) - B 2 7.7 5 19.2 2 7.7 6 23.1 3 11.5
6 Kepujian (50 - 59) - C+ 4 15.4 3 11.5 6 23.1 3 11.5 3 11.5
7 Kepujian (50 - 54) - C 5 19.2 5 19.2 3 11.5 3 11.5 2 7.7
8 Lulus (45 - 49) - D 3 11.5 3 11.5 3 11.5 2 7.7 0 0.0
9 Lulus (40 - 44) - E 4 15.4 3 11.5 2 7.7 0 0.0 1 3.8
10 Gagal (0 - 39) - G 5 19.2 3 11.5 1 3.8 1 3.8 0 0.0
11 Tidak Hadir (00-00) - TH 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
12 LULUS 21 80.8 23 88.5 25 96.2 25 96.2 26 100.0
13 JUMLAH 26 100.0 26 100 26 100.0 26 100.0 26 100.0
14 GPS 6.15 5.54 4.69 3.88 3.15
BAHASA INGGERIS TAHUN 2019
0 G
TRIAL ETR 40 E
GRED % GRED 45 D
98 A+ 50 C
65 B+ 55 C+
70 A- 60 B
70 A- 65 B+
45 D 70 A-
65 B+ 80 A
55 C+ 90 A+
80 A TH TH
80 A
80 A
70 A-
70 A-
65 B+
60 B
80 A
80 A
90 A+
60 B
91 A+
80 A
70 A-
55 C+
80 A
60 B
80 A
70 A-
% BIL %
3 11.5
8 30.8
6 23.1
3 11.5
3 11.5
2 7.7
0 0.0
1 3.8
0 0.0
0 0.0
0 0.0
26 100.0
26 100.0
2.23
ANALISIS PENCAPAIAN HEADCOUNT MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2019
KELAS: 5 TEKNIKAL
ANALISIS KESELURUHAN BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL
1 Cemerlang (90 - 100) - A+ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
2 Cemerlang (80 - 89) - A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 7.7 2
3 Cemerlang (70 - 79) - A- 0 0.0 2 7.7 2 7.7 1 3.8 2
4 Kepujian (65 - 69) - B+ 2 7.7 1 3.8 1 3.8 1 3.8 3
5 Kepujian (60 - 64) - B 1 3.8 0 0.0 1 3.8 3 11.5 3
6 Kepujian (50 - 59) - C+ 0 0.0 1 3.8 3 11.5 3 11.5 3
7 Kepujian (50 - 54) - C 2 7.7 3 11.5 3 11.5 3 11.5 2
8 Lulus (45 - 49) - D 3 11.5 3 11.5 3 11.5 2 7.7 4
9 Lulus (40 - 44) - E 3 11.5 3 11.5 2 7.7 4 15.4 6
10 Gagal (0 - 39) - G 15 57.7 13 50.0 11 42.3 7 26.9 1
11 Tidak Hadir (00-00) - TH 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
12 LULUS 11 42.3 13 50.0 15 57.7 19 73.1 25
13 JUMLAH 26 100.0 26 100 26 100.0 26 100.0 26
14 GPS 7.77 7.38 6.92 6.19 5.35
AHASA INGGERIS TAHUN 2019
0 G
0TI:4 TRIAL ETR 40 E
GRED % GRED % GRED 45 D
D 50 C 50 C
B+ 70 A- 55 C+
D 50 C 60 B
C 55 C+ 65 B+
D 50 C 70 A-
B 65 B+ 80 A
A- 80 A 90 A+
E 45 D TH TH
D 50 C
G 40 E
C 55 C+
A 90 A+
E 45 D
E 45 D
C+ 60 B
E 45 D
B+ 70 A-
B+ 70 A-
C+ 60 B
B 65 B+
C+ 60 B
E 45 D
B 65 B+
E 45 D
A- 80 A
A 90 A+
% BIL % BIL %
0.0 2 7.7
7.7 2 7.7
7.7 3 11.5
11.5 3 11.5
11.5 3 11.5
11.5 2 7.7
7.7 4 15.4
15.4 6 23.1
23.1 1 3.8
3.8 0 0.0
0.0 0 0.0
96.2 26 100.0
100.0 26 100.0
5.35 4.35
ANALISIS PENCAPAIAN HEADCOUNT MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2019
KELAS : 5 GEOGRAFI
ANALISIS KESELURUHAN BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL
1 Cemerlang (90 - 100) - A+ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
2 Cemerlang (80 - 89) - A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
3 Cemerlang (70 - 79) - A- 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
4 Kepujian (65 - 69) - B+ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
5 Kepujian (60 - 64) - B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1
6 Kepujian (50 - 59) - C+ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.3 1
7 Kepujian (50 - 54) - C 0 0.0 0 0.0 1 5.3 1 5.3 2
8 Lulus (45 - 49) - D 0 0.0 1 5.3 1 5.3 2 10.5 4
9 Lulus (40 - 44) - E 1 5.3 1 5.3 2 10.5 4 21.1 2
10 Gagal (0 - 39) - G 18 94.7 17 89.5 15 78.9 11 57.9 9
11 Tidak Hadir (00-00) - TH 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
12 LULUS 1 5.3 2 10.5 4 21.1 8 42.1 10
13 JUMLAH 19 100.0 19 100 19 100.0 19 100.0 19
14 GPS 8.95 8.84 8.63 8.21 7.68
AHASA INGGERIS TAHUN 2019
0 G
0TI:4 TRIAL ETR 40 E
GRED % GRED % GRED 45 D
D 50 C 50 C
G 40 E 55 C+
E 45 D 60 B
G 30 G 65 B+
C 55 C+ 70 A-
D 50 C 80 A
G 40 E 90 A+
C 55 C+ TH TH
G 30 G
D 50 C
G 30 G
G 40 E
E 45 D
G 40 E
B 65 B+
D 50 C
C+ 60 B
G 30 G
G 40 E
% BIL % BIL %
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
0.0 1 5.3
5.3 1 5.3
5.3 2 10.5
10.5 4 21.1
21.1 2 10.5
10.5 5 26.3
47.4 4 21.1
0.0 0 0.0
52.6 15 78.9
100.0 19 100.0
7.68 6.89
ANALISIS PENCAPAIAN HEADCOUNT MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2019
KELAS : 5 SP
0 G
0TI:4 TRIAL ETR 40 E
% GRED % GRED % GRED 45 D
41 E 45 D 50 C
41 E 45 D 55 C+
35 G 40 E 60 B
41 E 45 D 65 B+
35 G 40 E 70 A-
36 G 40 E 80 A
35 G 40 E 90 A+
55 C+ 60 B TH TH
41 E 45 D
65 B+ 70 A-
26 G 30 G
61 B 65 B+
40 E 45 D
60 B 65 B+
55 C+ 60 B
60 B 65 B+
KELAS : 5 SENI
0 G
TRIAL ETR 40 E
% GRED % GRED 45 D
40 E 50 C
40 E 55 C+
30 G 60 B
40 E 65 B+
40 E 70 A-
30 G 80 A
30 G 90 A+
30 G TH TH
30 G
30 G
40 E
30 G
30 G
30 G
30 G
40 E
30 G
30 G
30 G
30 G
BIL % BIL %
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
6 30.0
14 70.0
0 0.0
6 30.0
20 100.0
8.70