Posted: Aug 20, '26
Posted: Aug 15, '26
Posted: Aug 21, '26
Posted: Aug 23, '26
Posted: Aug 21, '26
Posted: Aug 22, '26
Posted: Aug 25, '26
Posted: Aug 17, '26
Posted Yesterday
Posted: Aug 27, '26
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
Posted: Aug 20, '26
Posted: Aug 15, '26
Posted: Aug 21, '26
Posted: Aug 23, '26
Posted: Aug 21, '26
Posted: Aug 22, '26
Posted: Aug 25, '26
Posted: Aug 17, '26
Posted Yesterday
Posted: Aug 27, '26| Arena Ultima 107 Price | Rs. 60.1 Lac - 1.76 Cr |
| Property Types | Builder Floor |
| Project Type | Residential |
| Arena Ultima 107 Status | Ready To Move |
| Arena Ultima 107 Launch Date | 01 June 2024 |
| Arena Ultima 107 Possession Date | 01 December 2024 |
| Towers in Arena Ultima 107 | 8 |
| Unit Configuration | Unit Size |
|---|---|
| Arena Ultima 107 2 BHK Builder Floor | 1075 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 2 BHK Builder Floor | 1095 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 2 BHK Builder Floor | 1125 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 2 BHK Builder Floor | 1055 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 3 BHK Builder Floor | 1395 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 3 BHK Builder Floor | 1455 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 3 BHK Builder Floor | 1725 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 3 BHK Builder Floor | 1495 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 3 BHK Builder Floor | 1550 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 3 BHK Builder Floor | 1610 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 3 BHK Builder Floor | 1625 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 3 BHK Builder Floor | 1710 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 3 BHK Builder Floor | 1795 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 3 BHK Builder Floor | 1475 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 3 BHK Builder Floor | 1435 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 3 BHK Builder Floor | 1545 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 3 BHK Builder Floor | 1755 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 3 BHK Builder Floor | 1715 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 4 BHK Builder Floor | 2795 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 4 BHK Builder Floor | 3095 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 4 BHK Villa | 2820 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 4 BHK Villa | 2950 Sq. Ft. |
| Arena Ultima 107 4 BHK Builder Floor | 2295 Sq. Ft. |
Show on Map| Project vs Locality Price | Apr-June'26 | Jan-Mar'26 | Oct-Dec'25 | Jul-Sept'25 |
|---|---|---|---|---|
| Ultima 107 | ₹ 5906 / sq.ft-4% | ₹ 6159 / sq.ft3% | ₹ 5977 / sq.ft2% | ₹ 5815 / sq.ft1% |
| The Ultima Heights | ₹ 5741 / sq.ft1% | ₹ 5724 / sq.ft | ₹ 5724 / sq.ft | ₹ 5724 / sq.ft |
| Amrapali Heart Beat City | ₹ 10626 / sq.ft1% | ₹ 10527 / sq.ft1% | ₹ 10486 / sq.ft15% | ₹ 9082 / sq.ft19% |
| Sector 107 | ₹ 12440 / sq.ft-11% | ₹ 14010 / sq.ft-3% | ₹ 14437 / sq.ft-17% | ₹ 17455 / sq.ft3% |
















Arena Property has been developing Properties since last six years, now first time the company has introduced a residential housing complex in Noida. Arena Property's Vision is to develop houses for common people of the nation with no quality compromise and with best of industry standards with reasonable budget. |










