Brian Rodríguez
Giao diện
Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Paul Brian Rodríguez Bravo | ||||||||||||||||
Ngày sinh | 20 tháng 5, 2000 | ||||||||||||||||
Nơi sinh | Tranqueras, Uruguay | ||||||||||||||||
Chiều cao | 1,74 m | ||||||||||||||||
Vị trí | Tiền vệ chạy cánh | ||||||||||||||||
Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | América | ||||||||||||||||
Số áo | 7 | ||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ||||||||||||||||
Peñarol | |||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
2018–2019 | Peñarol | 18 | (3) | ||||||||||||||
2019–2022 | Los Angeles FC | 55 | (8) | ||||||||||||||
2021 | → Almería (mượn) | 16 | (0) | ||||||||||||||
2022– | América | 54 | (9) | ||||||||||||||
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
2016–2017 | U-17 Uruguay | 3 | (0) | ||||||||||||||
2018–2019 | U-20 Uruguay | 19 | (6) | ||||||||||||||
2019– | Uruguay | 24 | (4) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 18 tháng 5 năm 2024 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 13 tháng 7 năm 2024 |
Paul Brian Rodríguez Bravo (sinh ngày 20 tháng 5 năm 2000) là một cầu thủ bóng đá người Uruguay hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ chạy cánh cho câu lạc bộ Liga MX América và Đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay.[1]
Thống kê sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]Câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến 8 tháng 11 năm 2021[2]
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Peñarol | 2018 | Primera División | 6 | 1 | — | 0 | 0 | — | 6 | 1 | ||
2019 | 12 | 2 | — | 8 | 0 | — | 20 | 2 | ||||
Tổng cộng | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | ||
Los Angeles FC | 2019 | MLS | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 9 | 0 | |
2020 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 | 3 | ||
2021 | 15 | 4 | 0 | 0 | — | — | 15 | 4 | ||||
Tổng cộng | 41 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 49 | 7 | ||
Club América | 2022–23 | Liga MX | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||
Tổng cộng sự nghiệp | 75 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 91 | 10 |
Quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến 13 tháng 7 năm 2024
Uruguay | ||
---|---|---|
Năm | Trận | Bàn |
2019 | 6 | 3 |
2020 | 3 | 0 |
2021 | 8 | 0 |
2023 | 4 | 1 |
2024 | 4 | 0 |
Tổng cộng | 24 | 4 |
Bàn thắng quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]- Bàn thắng và kết quả của Uruguay được để trước.
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 tháng 9 năm 2019 | Sân vận động Busch, St. Louis, Hoa Kỳ | Hoa Kỳ | 1–0 | 1–1 | Giao hữu |
2. | 11 tháng 10 năm 2019 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Perú | 1–0 | ||
3. | 15 tháng 11 năm 2019 | Puskás Aréna, Budapest, Hungary | Hungary | 2–0 | 2–1 | |
4. | 14 tháng 6 năm 2023 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Nicaragua | 3–0 | 4–1 |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ Brian Rodríguez tại Soccerway
- ^ “Brian Rodríguez » Club matches”. World Football. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2019.