مملکت ساردینیا
{ناحوالہ}}
مملکت ساردینیا Kingdom of Sardinia Rennu de Sardigna Regno di Sardegna Regn ëd Sardëgna | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1720–1861 | |||||||||||||
شعار: | |||||||||||||
ترانہ: | |||||||||||||
دار الحکومت | ٹیورن (1720-1799, 1815-1861) کاگلیاری (1799-1814) | ||||||||||||
عمومی زبانیں | اطالوی, فرانسیسی, فرانکو پروینکال, کیٹلونی, گالوری, لیگوری, اوکیٹان, پائیڈمونٹی, ساردینی, ساساری, ہسپانوی | ||||||||||||
مذہب | رومن کیتھولک | ||||||||||||
حکومت | بادشاہت | ||||||||||||
بادشاہ | |||||||||||||
• 1720–1730 | وکٹر اماڈیس دوم | ||||||||||||
• 1849–1861 | وکٹر امینیول دوم | ||||||||||||
وزیر اعظم | |||||||||||||
• 1848 | سیزر بالبو | ||||||||||||
• 1860–1861 | کامیلو بینسو | ||||||||||||
مقننہ | پارلیمنٹ (سے 1848) | ||||||||||||
شاہی سینیٹ | |||||||||||||
نائبین چیمبر | |||||||||||||
تاریخ | |||||||||||||
• | فروری 20 1720 | ||||||||||||
• نپولین کے حملے | مارچ 27, 1796 | ||||||||||||
• ویانا کانگریس | جون 9, 1815 | ||||||||||||
• آئین | مارچ 4, 1848 | ||||||||||||
• زیورخ معاہدہ | نومبر 10, 1859 | ||||||||||||
• | مارچ 17 1861 | ||||||||||||
رقبہ | |||||||||||||
1838 | 70,000 کلومیٹر2 (27,000 مربع میل) | ||||||||||||
آبادی | |||||||||||||
• 1838 | 4650368 | ||||||||||||
کرنسی | پیڈمونٹیسی سیلڈ | ||||||||||||
|
مملکت ساردینیا (Kingdom of Sardinia) (اطالوی: Regno di Sardegna، ساردینی: Rennu de Sardigna، پائیڈمونٹی: Regn ëd Sardëgna) خاندان سافوئے کے مقبوضات پر مشتمل مملکت تھی۔
پرچم
ترمیم-
پہلا اصل پرچم
-
دوسرا ترمیم شدہ پرچم
-
تیسرا نیلا پرچم
-
آخری ترنگا پرچم