Тед Ліндсей
Зовнішній вигляд
Тед Ліндсей | ||||
---|---|---|---|---|
Народився | 29 липня 1925 (99 років) Ренфрю, Канада | |||
Помер | 4 березня 2019[1][2] (93 роки) Oakland Charter Townshipd, Окленд, Мічиган, США | |||
Зріст | 173 см | |||
Вага | 74 кг | |||
Позиція | крайній нападник | |||
Кидок | лівий | |||
Проф. клуби | «Детройт Ред-Вінгс» «Чикаго Блек Гокс» | |||
Ігрова кар'єра | 1944 — 1960 | |||
Зала слави, 1966 | ||||
Тед Ліндсей у Вікісховищі |
Тед Ліндсей (англ. Ted Lindsay; 29 липня 1925, Ренфрю — 3 березня 2019) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.
Член Зали слави хокею з 1966 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.
Хокейну кар'єру розпочав 1942 року.
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс» та «Чикаго Блек Гокс».
Загалом провів 1201 матч у НХЛ, включаючи 133 гри плей-оф Кубка Стенлі.
1979 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Тренерська кар'єра обмежилася роботою з командою"Детройт Ред-Вінгс".
- Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1950, 1952, 1954, 1955.
- Перша команда всіх зірок НХЛ — 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957.
- Друга команда всіх зірок НХЛ — 1949.
- Трофей Арта Росса — 1950.
- Трофей Лестера Патріка — 2008.
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1942–43 | «Кіркленд Лейк Лейкерс» | GBHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1943–44 | «Торонто Сент Майклз Майорс» | ОХА | 22 | 22 | 7 | 29 | 24 | 12 | 13 | 6 | 19 | 16 |
1943–44 | «Ошава Дженералс» | МК | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 |
1944–45 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 45 | 17 | 6 | 23 | 43 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 |
1945–46 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 47 | 7 | 10 | 17 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1946–47 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 59 | 27 | 15 | 42 | 57 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 |
1947–48 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 60 | 33 | 19 | 52 | 95 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |
1948–49 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 50 | 26 | 28 | 54 | 97 | 11 | 2 | 6 | 8 | 31 |
1949–50 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 69 | 23 | 55 | 78 | 141 | 13 | 4 | 4 | 8 | 16 |
1950–51 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 67 | 24 | 35 | 59 | 110 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
1951–52 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 70 | 30 | 39 | 69 | 123 | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 |
1952–53 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 70 | 32 | 39 | 71 | 111 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
1953–54 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 70 | 26 | 36 | 62 | 110 | 12 | 4 | 4 | 8 | 14 |
1954–55 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 49 | 19 | 19 | 38 | 85 | 11 | 7 | 12 | 19 | 12 |
1955–56 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 67 | 27 | 23 | 50 | 161 | 10 | 6 | 3 | 9 | 22 |
1956–57 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 70 | 30 | 55 | 85 | 103 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1957–58 | «Чикаго Блек Гокс» | НХЛ | 68 | 15 | 24 | 39 | 110 | — | — | — | — | — |
1958–59 | «Чикаго Блек Гокс» | НХЛ | 70 | 22 | 36 | 58 | 184 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 |
1959–60 | «Чикаго Блек Гокс» | НХЛ | 68 | 7 | 19 | 26 | 91 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1964–65 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 69 | 14 | 14 | 28 | 173 | 7 | 3 | 0 | 3 | 34 |
Усього в НХЛ | 1068 | 379 | 472 | 851 | 1808 | 133 | 47 | 49 | 96 | 194 |
Команда | Сезон | Регулярний сезон | Плей-оф | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | В | П | Н | О | Результат | Результат | ||
«Детройт Ред-Вінгс» | 1979–80 | 9 | 2 | 7 | 0 | (63) | 5-е в ДН | не вийшли |
«Детройт Ред-Вінгс» | 1980–81 | 20 | 3 | 14 | 3 | (56) | 5-е в ДН | звільнений |
Усього | 29 | 5 | 21 | 3 |
- Статистика виступів та профіль гравця на NHL.com, Eliteprospects.com, Hockey-Reference.com, Legends of Hockey, The Internet Hockey Database
Категорії:
- Народились 29 липня
- Народились 1925
- Померли 4 березня
- Померли 2019
- Померли в Мічигані
- Канадські хокеїсти
- Канадські хокейні тренери
- Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
- Володарі Кубка Стенлі
- Учасники матчів всіх зірок НХЛ
- Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
- Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
- Тренери «Детройт Ред-Вінгс»
- Члени зали слави хокею
- Американські спортивні коментатори