Trailing 12-Month Performance Dynamic Rank Analysis
Adjusted closing-price performance from September 25, 2025 through September 25, 2026
101
symbols
Preparing the NASDAQ 100 analysis. 0 of 101 symbols loaded.
Starting secure server-side requests…
| NVDA | $224.58 | +26.69% | $235.20 | $164.79 | 39 |
| AAPL | $335.92 | +31.26% | $339.79 | $244.37 | 37 |
| GOOGL | $342.36 | +39.65% | $402.12 | $235.96 | 31 |
| MSFT | $497.93 | -0.99% | $537.65 | $352.17 | 62 |
| AMZN | $249.38 | +14.32% | $284.02 | $198.79 | 49 |
| AVGO | $350.36 | +5.02% | $479.94 | $292.41 | 55 |
| SPCX | $148.03 | -8.03% | $201.80 | $108.27 | 71 |
| META | $777.59 | +4.18% | $777.59 | $524.82 | 56 |
| TSLA | $377.94 | -10.73% | $489.88 | $298.32 | 74 |
| MU | $1,080.53 | +590.09% | $1,213.37 | $156.58 | 2 |
| WMT | $107.59 | +5.28% | $133.88 | $99.77 | 54 |
| AMD | $629.26 | +290.19% | $629.26 | $159.46 | 6 |
| ASML | $1,722.50 | +82.60% | $1,986.86 | $930.05 | 18 |
| INTC | $127.39 | +274.79% | $140.94 | $33.55 | 7 |
| CSCO | $106.97 | +60.92% | $129.52 | $65.86 | 21 |
| AMAT | $474.25 | +138.91% | $722.23 | $198.50 | 11 |
| COST | $896.48 | -4.41% | $1,092.58 | $846.27 | 65 |
| PLTR | $192.59 | +7.52% | $207.18 | $107.27 | 53 |
| LRCX | $307.16 | +140.83% | $432.87 | $127.54 | 10 |
| NFLX | $71.72 | -40.64% | $124.14 | $67.60 | 97 |
| ARM | $306.34 | +117.80% | $439.46 | $104.55 | 14 |
| PANW | $389.92 | +92.83% | $396.00 | $141.67 | 16 |
| TXN | $270.65 | +52.53% | $330.59 | $150.79 | 27 |
| KLAC | $187.11 | +77.62% | $301.37 | $97.75 | 20 |
| LIN | $468.14 | +0.15% | $544.85 | $385.58 | 61 |
| AMGN | $406.04 | +53.88% | $444.12 | $263.86 | 26 |
| CRWD | $259.67 | +119.55% | $262.49 | $87.56 | 13 |
| SHOP | $145.16 | +1.19% | $179.01 | $95.40 | 59 |
| MRVL | $258.95 | +209.63% | $316.35 | $73.67 | 8 |
| TMUS | $165.35 | -29.04% | $234.43 | $162.41 | 89 |
| ADI | $382.61 | +56.50% | $444.13 | $222.42 | 24 |
| PEP | $128.15 | -4.70% | $165.45 | $128.15 | 66 |
| STX | $905.92 | +315.80% | $1,092.38 | $210.39 | 5 |
| SNDK | $1,753.62 | +1,759.82% | $2,335.00 | $94.29 | 1 |
| QCOM | $194.26 | +16.87% | $248.74 | $122.94 | 45 |
| GILD | $149.69 | +38.20% | $153.05 | $107.89 | 32 |
| BKNG | $157.41 | -28.78% | $221.01 | $153.37 | 87 |
| WDC | $450.31 | +320.81% | $745.99 | $106.68 | 4 |
| ISRG | $399.52 | -8.81% | $592.85 | $332.02 | 73 |
| PDD | $78.20 | -40.31% | $138.13 | $73.30 | 96 |
| VRTX | $522.38 | +36.80% | $557.96 | $381.87 | 33 |
| SBUX | $93.65 | +14.56% | $108.49 | $76.51 | 48 |
| FTNT | $178.67 | +114.72% | $178.74 | $75.23 | 15 |
| APP | $312.47 | -51.17% | $733.60 | $298.59 | 100 |
| ADP | $263.11 | -6.28% | $285.65 | $186.18 | 68 |
| ADBE | $238.93 | -32.54% | $360.37 | $193.41 | 91 |
| ABNB | $151.39 | +24.34% | $190.50 | $111.54 | 41 |
| CEG | $261.62 | -19.38% | $401.71 | $236.14 | 80 |
| DASH | $187.53 | -28.45% | $281.74 | $146.60 | 86 |
| CDNS | $322.00 | -8.28% | $416.39 | $265.66 | 72 |
| CSX | $46.95 | +40.77% | $53.08 | $33.25 | 30 |
| MELI | $1,754.13 | -29.62% | $2,501.31 | $1,546.81 | 90 |
| MAR | $351.51 | +35.85% | $401.72 | $256.90 | 34 |
| CMCSA | $22.13 | -21.84% | $31.68 | $21.92 | 83 |
| INTU | $277.13 | -59.54% | $690.50 | $253.95 | 101 |
| MNST | $42.67 | +32.13% | $49.97 | $32.30 | 36 |
| DDOG | $256.92 | +88.08% | $288.15 | $102.62 | 17 |
| ROST | $235.40 | +58.81% | $254.74 | $146.49 | 22 |
| CTAS | $197.68 | -1.18% | $215.97 | $162.68 | 63 |
| MDLZ | $60.86 | +0.66% | $64.99 | $50.64 | 60 |
| SNPS | $424.91 | -12.79% | $534.56 | $367.70 | 75 |
| REGN | $796.02 | +44.03% | $852.03 | $552.68 | 29 |
| HON | $211.79 | +9.22% | $248.29 | $187.40 | 51 |
| ORLY | $86.24 | -17.54% | $107.81 | $82.73 | 79 |
| PCAR | $110.67 | +18.65% | $137.85 | $90.76 | 43 |
| LITE | $929.04 | +483.90% | $1,053.09 | $149.61 | 3 |
| MPWR | $1,335.55 | +50.88% | $1,687.32 | $852.51 | 28 |
| AEP | $117.57 | +12.38% | $137.64 | $104.61 | 50 |
| WBD | $30.84 | +55.92% | $30.84 | $17.10 | 25 |
| BKR | $57.29 | +16.14% | $69.18 | $43.79 | 46 |
| NXPI | $230.16 | +3.27% | $330.06 | $180.99 | 57 |
| FAST | $50.73 | +8.32% | $52.38 | $38.52 | 52 |
| TER | $387.70 | +192.35% | $483.65 | $131.82 | 9 |
| ALAB | $360.51 | +79.68% | $483.02 | $100.27 | 19 |
| HONA | $158.46 | -28.03% | $247.15 | $151.58 | 85 |
| FANG | $189.01 | +32.77% | $211.53 | $134.06 | 35 |
| ADSK | $211.35 | -33.99% | $323.43 | $187.72 | 92 |
| PYPL | $52.60 | -20.31% | $75.29 | $38.74 | 81 |
| RKLB | $73.61 | +57.86% | $150.23 | $39.48 | 23 |
| CRWV | $90.13 | -28.84% | $143.08 | $60.82 | 88 |
| XEL | $69.56 | -7.16% | $82.01 | $69.56 | 70 |
| NBIS | $243.48 | +125.57% | $286.69 | $73.87 | 12 |
| FER | $55.38 | +1.28% | $73.66 | $54.24 | 58 |
| CCEP | $100.31 | +15.19% | $111.71 | $83.94 | 47 |
| EXC | $40.20 | -4.81% | $49.35 | $40.20 | 67 |
| AXON | $445.00 | -37.51% | $759.44 | $345.94 | 94 |
| IDXX | $513.39 | -16.95% | $766.68 | $504.70 | 77 |
| TTWO | $202.98 | -17.19% | $262.29 | $189.69 | 78 |
| MCHP | $74.69 | +18.21% | $102.10 | $47.77 | 44 |
| ODFL | $174.93 | +25.34% | $248.34 | $125.51 | 40 |
| WDAY | $190.99 | -21.32% | $247.69 | $112.50 | 82 |
| TRI | $100.32 | -34.83% | $159.30 | $76.05 | 93 |
| PAYX | $101.59 | -16.28% | $127.34 | $83.61 | 76 |
| KDP | $30.88 | +23.96% | $33.50 | $24.70 | 42 |
| ROP | $364.02 | -25.82% | $516.32 | $313.94 | 84 |
| MSTR | $161.61 | -46.26% | $359.69 | $82.31 | 99 |
| GEHC | $66.38 | -6.98% | $88.03 | $59.45 | 69 |
| DXCM | $87.47 | +28.07% | $92.34 | $54.84 | 38 |
| KHC | $23.86 | -1.23% | $27.19 | $20.50 | 64 |
| ALNY | $249.59 | -44.48% | $491.22 | $205.48 | 98 |
| CPRT | $28.04 | -37.54% | $45.76 | $27.17 | 95 |
Data last refreshed September 25, 2026 11:28 am
