Italijanska nogometna reprezentanca
moška nogometna reprezentanca, ki zastopa Italijo
Italijanska nogometna reprezentanca predstavlja Italijo na mednarodnih nogometnih tekmovanjih in deluje v okviru Italijanske nogometne federacije (FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio).
Vzdevek | Azzurri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizacija | Italijanska nogometna federacija (Federazione Italiana Giuoco Calcio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selektor | Gian Piero Ventura (2016-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Največ nastopov | Gianluigi Buffon (171) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Največ zadetkov | Gigi Riva (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvi mednarodni nastop Italija 6 - 2 Francija (Milano, Italija; 15. maj 1910) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Najvišja zmaga Italija 9 - 0 ZDA (Brentford, Anglija; 2. avgust 1948) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Najvišji poraz Madžarska 7 - 1 Italy (Budimpešta, Madžarska; 6. april 1924) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Svetovno prvenstvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastopi | 15 (prvič 1934) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najboljši rezultat | zmagovalci, 1934, 1938, 1982, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Evropsko prvenstvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastopi | 6 (prvič 1968) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najboljši rezultat |
|
Seznam medalj | |||
---|---|---|---|
Moški nogomet | |||
Zlato | 1936 Berlin | Nogomet | |
Bron | 1928 Amsterdam | Nogomet | |
Bron | 2004 Athens | Nogomet |
Italija velja za eno najuspešnejših reprezentanc, saj je osvojila štiri svetovna prvenstva in dve evropski.
Zgodovina
urediNastopi
urediOlimpijske igre
urediSvetovno prvenstvo
urediLeto | Končna uvrstitev | Zmage | Porazi | Neodločene | Doseženi goli | Prejeti goli |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Niso nastopili | |||||
1934 | 1. mesto | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
1938 | 1. mesto | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 |
1950 | Krog 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
1954 | Krog 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 |
1958 | Se niso uvrstili | |||||
1962 | Krog 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
1966 | Krog 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
1970 | 2. mesto | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 |
1974 | Krog 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
1978 | 4. mesto | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 |
1982 | 1. mesto | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 |
1986 | Krog 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
1990 | 3. mesto | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
1994 | 2. mesto | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 |
1998 | Četrtfinale | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
2002 | Krog 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
2006 | 1. mesto | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 |
Skupaj | 16/18 | 45 | 18 | 15 | 119 | 68 |
Evropsko prvenstvo
urediIgralci
urediZnameniti igralci
urediNajveč nastopov
uredi- Podatki točni do 10. julija 2006.
# | Ime | Kariera | Nastopi | Goli |
---|---|---|---|---|
1 | Paolo Maldini | 1988–2002 | 126 | 7 |
2 | Dino Zoff | 1968–1982 | 112 | 0 |
3 | Fabio Cannavaro | 1997— | 100 | 1 |
4 | Giacinto Facchetti | 1963–1974 | 94 | 3 |
5 | Franco Baresi | 1982–1994 | 81 | 1 |
Giuseppe Bergomi | 1982–1999 | 81 | 0 | |
Marco Tardelli | 1976–1985 | 81 | 6 | |
8 | Demetrio Albertini | 1991–2002 | 79 | 2 |
Alessandro Del Piero | 1995— | 79 | 28 | |
10 | Gaetano Scirea | 1975–1986 | 78 | 2 |
Največ zadetkov
uredi- Podatki točni do 10. julija 2006.
# | Ime | Kariera | Goli (nastopi) | Goli na tekmo |
---|---|---|---|---|
1 | Luigi Riva | 1965–1973 | 35 (42) | 0.83 |
2 | Giuseppe Meazza | 1930–1939 | 33 (53) | 0.62 |
3 | Silvio Piola | 1935–1952 | 30 (34) | 0.88 |
4 | Alessandro Del Piero | 1995— | 28 (79) | 0.35 |
5 | Roberto Baggio | 1990–2004 | 27 (56) | 0.48 |
6 | Alessandro Altobelli | 1981–1989 | 25 (61) | 0.41 |
Adolfo Baloncieri | 1920–1933 | 25 (47) | 0.53 | |
8 | Francesco Graziani | 1975–1982 | 23 (64) | 0.53 |
Christian Vieri | 1997— | 23 (49) | 0.47 | |
10 | Filippo Inzaghi | 1997— | 22 (50) | 0.44 |
Alessandro Mazzola | 1963–1974 | 22 (70) | 0.31 |