Santo Stefano al Mare
Aspect
Santo Stefano al Mare | |||
— Oraș — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°50′14″N 07°53′58″E / 43.83722°N 7.89944°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | Imperia | ||
cod ISTAT | 008056 | ||
Reședință | Santo Stefano al Mare[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Marcello Pallini | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 2,55 km² | ||
Altitudine | 7 m.d.m. | ||
Populație (31/12/2010) | |||
- Total | 2.322 locuitori | ||
- Densitate | 910,59 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 18010 | ||
Prefix telefonic | (+39) 0184 | ||
Patron | sanstevani | ||
- Ziua | 3 august | ||
Prezență online | |||
http://www.comune.santostefanoalmare.im.it/ Site-ul Oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Santo Stefano al Mare | |||
Modifică date / text |
Santo Stefano al Mare este un oraș în regiunea Liguria, Italia.
Demografie
[modificare | modificare sursă]Santo Stefano al Mare - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
|