Ilhas Virgens Britânicas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Aspeto
Ilhas Virgens Britânicas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | IVB | |||||
Nome | British Virgin Islands Olympic Committee «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | ||||||
Sede | Sydney, Austrália | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Keita Cline | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1984 • 1988–2010 • 2014 |
As Ilhas Virgens Britânicas participaram dos Jogos Olímpicos de Verão de 2000, em Sydney, na Austrália. A nação estreou nos Jogos em 1984 e esta foi sua 5ª participação.[1]
Desempenho
[editar | editar código-fonte]Atleta | Prova[2] | Elims. | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Keita Cline | 200m masculino | 21.42 | 7º/bat. 4 | Não avançou |
Referências
- ↑ Sports Reference. «British Virgin Islands at the 2000 Sydney Summer Games» (em inglês)
- ↑ Sports Reference. «British Virgin Islands Athletics at the 2000 Sydney Summer Games» (em inglês)