قومی رنگ
Appearance
قوم دے رنگ عام طور تے کسی ملک دی قومی علامات دا حصہ ھوندا ۓ ۔ کیہ ممالک تے ریاستاں نے اک یا دو رنگوں تو قومی رنگ یا ریاستی طور تے اپنا واسطے هوندا نے۔ اے رنگ اکثر استعمال مقبولیت دے وجہ توں اے حیثیت اختیار کردے نے ۔ قوم دے رنگ اکثر ذرائع ابلاغ تے کھیلوں صیا کدیی ملکی دی ٹیم نو شناخت دین واسطے استعمال ہوندے نے۔
.
دیس | جھنڈا | رنگ | دوجے رنگ |
---|---|---|---|
افغانستان | اسلامی ھرا, لال/رتہ/سوآ, چٹا/بگا تے کالا | ||
ارجنٹائن | اسمانی/بدلی تے چٹا/بگا[۱] | ||
البانیا | لال/رتہ/سوآ تے کالا | ||
آرمینیا | لال/رتہ/سوآ تے نیلا | ||
آسٹریلیا | نمبو تے ھرا | نیلا تے چٹا/بگا | |
بنگلادیش | Green and red | Green and red | |
بیلجیم | Red | Black and yellow | |
بوسنیا تے ہرزیگووینا | Blue, Gold and White | ||
برازیل | Green and yellow | Blue and white | |
کینیڈا | Red and white[۲] | Black (hockey only) | |
چلی | Red, white, and blue | ||
چین | Red and Yellow | ||
چیک جمہوریہ | White, red, and blue[۳][۴][۵] | ||
فنلینڈ | White and blue | Red and gold | |
فرانس | Blue, white, and red[۶] | ||
جرمنی | Black, red and gold | Black and white | |
گانا | Red, Gold, Green and Black | White and black | |
یونان | Blue and white | ||
ہیٹی | Red and blue[۷] | ||
ھنگری | Red, white and green | ||
انڈونیشیا | Red and white[۸] | ||
ایران | Green, white and red | ||
آئرلینڈ | Green or Blue | White and orange | |
اسرائیل | Blue and white[۹] | ||
اٹلی | Green, white and red[۱۰] | Azure | |
جمیکا | Green, gold and black | ||
کردستان | Gold | Red, green and (white) | |
لبیا | Red,Black,Green and White | ||
ملائشیا | Gold and black | Red, white, yellow and blue | |
میکسیکو | Green, white, and red | ||
نیدرلینڈ | Orange | Red, white and blue | |
نیوزیلینڈ | Black[۱۱] | White, silver, ochre red | |
ناروے | Red, white and blue | Red and gold | |
دکھنی اوسیتیا | White, yellow and red | ||
پاکستان | Green and white | ||
فلپائن | Blue, red, white and yellow | ||
پولینڈ | White and red | ||
سرپسکا | Red, blue, white and yellow | ||
روس | White, blue and red | ||
سربیا | Red, blue and white[۱۲][۱۳][۱۴] | ||
سلویکیا | white, blue and Red | ||
تاجکستان | Green, yellow, red and white | ||
سویڈن | Blue and gold | ||
یوکرین | Blue and yellow | ||
برطانیہ | Red, white and blue | ||
امریکہ | Red, white, and blue[۷] | ||
یوراگوۓ | Blue and white | Red; light blue is used in sports | |
وینزویلا | Yellow, blue and red | Burgundy (sports) | |
ویتنام | Yellow and red |
حوالے
- ↑ "Símbolos nacionales"۔ Government of Argentina۔ 2015-10-09 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔
La primera enseña patria es la Bandera Nacional. Creada por el general Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812, fue consagrada con los mismos colores ‘celeste y blanco’ por el Congreso de Tucumán el 20 de julio de 1816 y ratificada por el mismo cuerpo en Buenos Aires, el 25 de febrero de 1818.
- ↑ Lua error in ماڈیول:Citation/CS1/Date_validation/ar at line 45: attempt to compare number with nil.
- ↑ "Státní symboly"۔ hrad.cz
- ↑ "Symboly současné České republiky"۔ vlast.cz
- ↑ "Státní symboly České republiky"۔ toulkypocechach.com
- ↑ Lua error in ماڈیول:Citation/CS1/Date_validation/ar at line 45: attempt to compare number with nil.
- ↑ ۷.۰ ۷.۱ "National Symbols"۔ The World Factbook (52nd ایڈیشن)۔ Washington, DC: Central Intelligence Agency, Office of Public Affairs۔ 2014۔ ISBN 978-0-16-092553-5۔ OCLC 913577992
- ↑ Minahan, James B. (2009). The Complete Guide to National Symbols and Emblems. ABC-CLIO, 65. ISBN 978-0-313-34497-8. “National colors: Red and white”
- ↑ Lua error in ماڈیول:Citation/CS1/Date_validation/ar at line 45: attempt to compare number with nil.
- ↑ Ferorelli, Nicola (1925). La vera origine del tricolore italiano, Rassegna storica del Risorgimento 12, 654–680.
- ↑ Lua error in ماڈیول:Citation/CS1/Date_validation/ar at line 45: attempt to compare number with nil.
- ↑ (1969) The Journal of the Orders & Medals Research Society of Great Britain. Orders and Medals Research Society, 207).
- ↑ (1994) Chronicles. Rockford Institute, 39.
- ↑ Thomas, Nigel (2006). The Yugoslav Wars (2): Bosnia, Kosovo and Macedonia 1992–2001. Osprey Publishing, 58. ISBN 978-1-84176-964-6.