北城区中心小区租金榜单
北城区中心租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新华小区(庄河) | 6967元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 将军府3号 | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新芙蓉小区 | 4716元/月 | 0% ↑ |
| 4. 清华园(庄河) | 2829元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 向阳家园小区 | 2663元/月 | 0% ↑ |
北城区中心租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 文化街589号小区 | 419元/月 | 0% ↑ |
| 2. 锦锈乾城小区 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 广播局楼 | 693元/月 | 0% ↑ |
| 4. 迎宾街二段111号小区 | 783元/月 | 0% ↑ |
| 5. 迎宾花园(庄河) | 798元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
北城区北城区中心
昌盛街,近红岩路
多层
1190
暂无数据
2009年
43%
暂无数据