Friidrett under Sommer-OL 2016 – Stavsprang kvinner
Stavsprang kvinner under Sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro, Brasil ble arrangert den 16.–20. august 2016 på Olympiastadion. [1]
Friidrett under Sommer-OL 2016 – Stavsprang kvinner | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | Stavsprang kvinner | ||
Leker | Sommer-OL 2016 | ||
Sted | Rio de Janeiro | ||
Arena | Olympiastadion | ||
Dato | 16. august (kvalifisering) 20. august (finale) | ||
Deltakernasjoner | 24 | ||
Deltakere | 38 | ||
Vinnerresultat | 4,85 m | ||
Medaljevinnere | |||
Ekaterini Stefanidi, Hellas | |||
Sandi Morris, USA | |||
Eliza McCartney, New Zealand | |||
Forrige | 2012 | ||
Neste | 2020 |
Friidrett ved Sommer-OL 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | |||||
100 m | menn | kvinner | |||
200 m | menn | kvinner | |||
400 m | menn | kvinner | |||
800 m | menn | kvinner | |||
1500 m | menn | kvinner | |||
5000 m | menn | kvinner | |||
10 000 m | menn | kvinner | |||
100 m hekk | kvinner | ||||
110 m hekk | menn | ||||
400 m hekk | menn | kvinner | |||
3000 m hinder |
menn | kvinner | |||
4×100 m stafett | menn | kvinner | |||
4×400 m stafett | menn | kvinner | |||
Landeveisøvelser | |||||
Maraton | menn | kvinner | |||
20 km kappgang | menn | kvinner | |||
50 km kappgang | menn | ||||
Tekniske øvelser | |||||
Lengdehopp | menn | kvinner | |||
Tresteg | menn | kvinner | |||
Høydehopp | menn | kvinner | |||
Stavsprang | menn | kvinner | |||
Kulestøt | menn | kvinner | |||
Diskoskast | menn | kvinner | |||
Spydkast | menn | kvinner | |||
Sleggekast | menn | kvinner | |||
Sammensatte øvelser | |||||
Sjukamp | kvinner | ||||
Tikamp | menn | ||||
Forrige: London 2012 Neste: Tokyo 2020 |
Resultater
redigerKvalifisering
redigerPlassering | Gruppe | Navn | Nasjonalitet | 4.15 | 4.30 | 4.45 | 4.55 | 4.60 | Resultat | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Ekaterini Stefanidi | Hellas | – | – | – | – | o | 4.60 | Q |
2 | A | Holly Bradshaw | Storbritannia | – | – | o | xo | o | 4.60 | Q |
2 | A | Lisa Ryzih | Tyskland | – | – | – | xo | o | 4.60 | Q |
2 | B | Jenn Suhr | USA | – | – | – | xo | o | 4.60 | Q |
5 | A | Eliza McCartney | New Zealand | – | – | xxo | xo | o | 4.60 | Q |
5 | B | Yarisley Silva | Cuba | – | – | xo | xxo | o | 4.60 | Q |
7 | B | Martina Strutz | Tyskland | – | o | xo | o | xo | 4.60 | Q |
8 | A | Kelsie Ahbe | Canada | – | o | o | o | – | 4.55 | q |
8 | A | Alana Boyd | Australia | – | – | o | o | – | 4.55 | q |
8 | B | Nicole Büchler | Sveits | – | – | o | o | – | 4.55 | q |
8 | A | Sandi Morris | USA | – | – | o | o | – | 4.55 | q |
8 | B | Tina Šutej | Slovenia | o | o | o | o | – | 4.55 | q |
13 | B | Minna Nikkanen | Finland | – | o | xo | o | xxx | 4.55 | |
14 | B | Angelica Bengtsson | Sverige | o | o | o | xo | xxx | 4.55 | |
14 | A | Maryna Kylypko | Ukraina | o | o | o | xo | xxx | 4.55 | |
16 | B | Li Ling | Kina | – | o | xo | xo | xxx | 4.55 | |
17 | A | Michaela Meijer | Sverige | – | o | o | xxx | 4.45 | ||
17 | B | Alysha Newman | Canada | – | o | o | xxx | 4.45 | ||
19 | A | Jiřina Ptáčníková | Tsjekkia | – | o | xo | xxx | 4.45 | ||
19 | A | Lexi Weeks | USA | – | o | xo | xxx | 4.45 | ||
21 | B | Sonia Malavisi | Italia | o | o | xxo | xxx | 4.45 | ||
21 | B | Annika Roloff | Tyskland | – | o | xxo | xxx | 4.45 | ||
23 | A | Angelica Moser | Sveits | xo | xxo | xxo | xxx | 4.45 | ||
24 | B | Romana Maláčová | Tsjekkia | o | o | xxx | 4.30 | |||
24 | A | Wilma Murto | Finland | – | o | xxx | 4.30 | |||
24 | B | Marta Onofre | Portugal | o | o | xxx | 4.30 | |||
27 | B | Tori Pena | Irland | o | xo | xxx | 4.30 | |||
28 | A | Vanessa Boslak | Frankrike | o | xxo | xxx | 4.30 | |||
29 | A | Joana Costa | Brasil | o | xxx | 4.15 | ||||
29 | B | Annika Newell | Canada | o | xxx | 4.15 | ||||
29 | B | Diamara Planell | Puerto Rico | o | xxx | 4.15 | ||||
29 | A | Femke Pluim | Nederland | o | xxx | 4.15 | ||||
29 | A | Maria Leonor Tavares | Portugal | o | xxx | 4.15 | ||||
34 | B | Iryna Yakaltsevich | Belarus | xxo | xxx | 4.15 | ||||
- | B | Fabiana Murer | Brasil | – | – | – | xxx | NM | ||
- | A | Ren Mengqian | Kina | xxx | NM | |||||
- | B | Nikoleta Kyriakopoulou | Hellas | DNS | ||||||
- | A | Robeilys Peinado | Venezuela | DNS |
Finale
redigerPlassering | Navn | Nasjonalitet | 4,35 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,85 | 4,90 | Resultat | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekaterini Stefanidi | Hellas | – | – | o | o | xo | xo | xxx | 4,85 | ||
Sandi Morris | USA | – | o | o | xo | xo | xo | xxx | 4,85 | ||
Eliza McCartney | New Zealand | – | o | o | o | o | xxx | 4,80 | =NR | ||
4 | Alana Boyd | Australia | – | o | o | xxo | xo | xxx | 4,80 | ||
5 | Holly Bradshaw | Storbritannia | – | o | xo | o | xxx | 4,70 | SB | ||
6 | Nicole Büchler | Sveits | – | o | xxo | o | x– | xx | 4,70 | ||
7 | Jennifer Suhr | USA | – | – | xo | xxx | 4,60 | ||||
Yarisley Silva | Cuba | – | o | xo | xxx | 4,60 | |||||
9 | Martina Strutz | Tyskland | o | o | xxo | xxx | 4,60 | ||||
10 | Lisa Ryzih | Tyskland | – | o | – | xxx | 4,50 | ||||
11 | Tina Šutej | Slovenia | o | xo | xxx | 4,50 | |||||
12 | Kelsie Ahbe | Canada | xxo | xxo | xxx | 4,50 |
Referanser
rediger- ^ Resultater stavsprang kvinner Arkivert 22. september 2016 hos Wayback Machine.