Primera División 1982/83
sportseizoen van een voetbalcompetitie
De Primera División 1982/83 was de 52e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 4 september 1982 en eindigde op 1 mei 1983.
Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Spanje | |||
Bond | RFEF | |||
Competitie | Primera División | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1982/83 | |||
Kampioen | Athletic Bilbao | |||
Topscorer(s) | Poli Rincón (20) | |||
Aantal clubs | 18 | |||
Degradatie naar | Segunda División A | |||
Gedegradeerd | UD Las Palmas Celta de Vigo Racing Santander | |||
Europese kwalificatie | ||||
1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1929 | |||
Recordtitelhouder | Real Madrid CF (36x) | |||
Website | lfp.es | |||
Actueel | ||||
Primera División 2024/25 | ||||
|
Eindstand
bewerkenPos | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 34 | 22 | 6 | 6 | 71 | 36 | 35 | 50 |
2 | Real Madrid | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 25 | 32 | 49 |
3 | Atlético Madrid | 34 | 20 | 6 | 8 | 56 | 38 | 18 | 46 |
4 | FC Barcelona | 34 | 17 | 10 | 7 | 60 | 29 | 31 | 44 |
5 | FC Sevilla | 34 | 15 | 12 | 7 | 44 | 31 | 13 | 42 |
6 | Real Zaragoza | 34 | 17 | 6 | 11 | 59 | 39 | 20 | 40 |
7 | Real Sociedad | 34 | 12 | 12 | 10 | 29 | 27 | 2 | 36 |
8 | Sporting Gijón | 34 | 9 | 15 | 10 | 31 | 32 | -1 | 33 |
9 | Espanyol Barcelona | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 47 | -2 | 32 |
10 | Málaga CF | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 48 | -11 | 30 |
11 | Betis Sevilla | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 45 | -3 | 30 |
12 | Real Valladolid | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 51 | -17 | 29 |
13 | UD Salamanca | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 48 | -17 | 28 |
14 | CA Osasuna | 34 | 10 | 6 | 18 | 39 | 54 | -15 | 26 |
15 | Valencia CF | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 56 | -14 | 25 |
16 | UD Las Palmas | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 55 | -23 | 25 |
17 | Celta de Vigo | 34 | 9 | 6 | 19 | 27 | 56 | -29 | 24 |
18 | Racing Santander | 34 | 9 | 5 | 20 | 44 | 63 | -19 | 23 |
Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten
Europacup I | UEFA Cup | Europacup II | Gedegradeerd |
Uitslagen
bewerkenThuis (beneden) / Uit (rechts) | ADB | ADM | AOS | CMA | FBA | RDS | RCE | RES | RBE | RMD | RSO | RVD | RZA | SEF | SDG | ULP | USA | VAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic De Bilbao | 4 - 1 | 4 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 4 - 0 | 5 - 2 | 3 - 2 | 2 - 4 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | |
Atlético de Madrid | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 5 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
Atlético Osasuna | 2 - 2 | 4 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 2 | 4 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
CD Málaga | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 4 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | |
FC Barcelona | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 7 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | |
Racing de Santander | 0 - 2 | 4 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 5 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | |
RC Celta | 0 - 1 | 0 - 4 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 4 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
RCD Español | 3 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 5 - 2 | |
Real Betis | 5 - 1 | 1 - 3 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
Real Madrid | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 5 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1 | |
Real Sociedad | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | |
Real Valladolid | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 4 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | |
Real Zaragoza | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 7 - 2 | 4 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
Sevilla FC | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | |
Sporting de Gijón | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
UD Las Palmas | 1 - 5 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 3 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | |
UD Salamanca | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Valencia CF | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 - 1 |
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Topscorers
bewerkenDe Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.
Speler | Goals | Club |
---|---|---|
Poli Rincón | Real Betis | |
Raúl Vicente Amarilla | Real Zaragoza | |
Dani | Athletic de Bilbao | |
Jorge Valdano | Real Zaragoza | |
Manuel Sarabia | Athletic de Bilbao |