<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Motor: publicadas</title>
	<atom:link href="http://www.meneame.net/m/Motor/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meneame.net</link>
	<image><title>Motor: publicadas</title><link>http://www.meneame.net</link><url>http://cdn.mnmstatic.net/m/Motor/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 05:15:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/"/>
	<item>
		<meneame:link_id>4195293</meneame:link_id>
		<meneame:sub>Motor</meneame:sub>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Pixmac</meneame:user>
		<meneame:clicks>150</meneame:clicks>
		<meneame:votes>9</meneame:votes>
		<meneame:negatives>2</meneame:negatives>
		<meneame:karma>60</meneame:karma>
		<meneame:comments>11</meneame:comments>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/Motor/zeekr-7gt-recibe-5-estrellas-euroncap-falta-botones-fisicos-nota?utm_source=meneame_rss</meneame:url>
		<title>Zeekr 7GT recibe 5 estrellas en EuroNCAP: La falta de botones físicos perjudica su nota [PT-BR]</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/Motor/zeekr-7gt-recibe-5-estrellas-euroncap-falta-botones-fisicos-nota</link>
		<comments>https://www.meneame.net/m/Motor/zeekr-7gt-recibe-5-estrellas-euroncap-falta-botones-fisicos-nota</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 05:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixmac</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[zeekr 7gt]]></category>
		<category><![CDATA[euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[cinco estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[deficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[falta]]></category>
		<category><![CDATA[botones físicos]]></category>
		<guid>https://www.meneame.net/m/Motor/zeekr-7gt-recibe-5-estrellas-euroncap-falta-botones-fisicos-nota</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://cdn.mnmstatic.net/cache/40/03/media_thumb-link-4195293.webp?1783547046' width='155' height='155' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El ZEEKR 7GT ha obtenido la máxima puntuación de cinco estrellas en las pruebas realizadas por Euro NCAP. Este modelo eléctrico familiar de gran tamaño figura entre los primeros vehículos probados según el nuevo protocolo de evaluación de la entidad, válido desde 2026. <br />
<br />
El ZEEKR 7GT Privilege AWD probado tiene un peso en orden de marcha de 2.405 kg. En la categoría de Conducción segura (79 %), Euro NCAP señaló una deficiencia en los controles generales del vehículo, lo que se tradujo en una puntuación baja en este aspecto, ya que el modelo concentra gran parte de sus funciones en una pantalla táctil central, en lugar de utilizar botones físicos...<br />
<br />
Relacionadas: <a href="https://www.meneame.net/story/europa-declara-guerra-pantallas-tactiles-coches" title="www.meneame.net/story/europa-declara-guerra-pantallas-tactiles-coches" rel="nofollow">www.meneame.net/story/europa-declara-guerra-pantallas-tactiles-coches</a><br />
<a href="https://www.meneame.net/story/fin-moda-tesla-china-prohibe-tablets-sobre-ruedas-exige-botones" title="www.meneame.net/story/fin-moda-tesla-china-prohibe-tablets-sobre-ruedas-exige-botones" rel="nofollow">www.meneame.net/story/fin-moda-tesla-china-prohibe-tablets-sobre-rueda</a></p><p><strong>etiquetas</strong>: zeekr 7gt, euroncap, cinco estrellas, deficiencia, falta, botones físicos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.meneame.net/m/Motor/go?id=4195293" >noticia original</a> (www.car.blog.br)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://cdn.mnmstatic.net/cache/40/03/media_thumb-link-4195293.webp?1783547046" width='155' height='155' />
		<wfw:commentRss>http://www.meneame.net/m/Motor/comments_rss?id=4195293</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>4195118</meneame:link_id>
		<meneame:sub>Motor</meneame:sub>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>yopasabaporaqui</meneame:user>
		<meneame:clicks>2160</meneame:clicks>
		<meneame:votes>223</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>1696</meneame:karma>
		<meneame:comments>66</meneame:comments>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/Motor/renault-ha-conseguido-cambiar-normas-juego-ganar-mas-dinero?utm_source=meneame_rss</meneame:url>
		<title>Renault ha conseguido cambiar las normas del juego: ganar más dinero con los coches pequeños que con los grandes</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/Motor/renault-ha-conseguido-cambiar-normas-juego-ganar-mas-dinero</link>
		<comments>https://www.meneame.net/m/Motor/renault-ha-conseguido-cambiar-normas-juego-ganar-mas-dinero</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yopasabaporaqui</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[pequeños]]></category>
		<guid>https://www.meneame.net/m/Motor/renault-ha-conseguido-cambiar-normas-juego-ganar-mas-dinero</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://cdn.mnmstatic.net/cache/40/03/media_thumb-link-4195118.webp?1783509487' width='155' height='155' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Renault acaba de destapar un cambio de paradigma que puede reordenar la economía de toda la industria: sus eléctricos pequeños dejan más margen de beneficio que sus modelos más grandes. Hasta ahora, en esta industria, cuanto más grande o caro es el coche, mayor será el margen.</p><p><strong>etiquetas</strong>: renault, eléctricos, coches, pequeños</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.meneame.net/m/Motor/go?id=4195118" >noticia original</a> (www.motorpasion.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://cdn.mnmstatic.net/cache/40/03/media_thumb-link-4195118.webp?1783509487" width='155' height='155' />
		<wfw:commentRss>http://www.meneame.net/m/Motor/comments_rss?id=4195118</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>4193682</meneame:link_id>
		<meneame:sub>Motor</meneame:sub>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>EISev</meneame:user>
		<meneame:clicks>3477</meneame:clicks>
		<meneame:votes>117</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>948</meneame:karma>
		<meneame:comments>103</meneame:comments>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/Motor/fiat-presenta-multiplina-eslabon-perdido-entre-topolino-turismo?utm_source=meneame_rss</meneame:url>
		<title>FIAT presenta el Multiplina, el eslabón perdido entre el Topolino y un turismo</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/Motor/fiat-presenta-multiplina-eslabon-perdido-entre-topolino-turismo</link>
		<comments>https://www.meneame.net/m/Motor/fiat-presenta-multiplina-eslabon-perdido-entre-topolino-turismo</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EISev</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo eléctrico]]></category>
		<guid>https://www.meneame.net/m/Motor/fiat-presenta-multiplina-eslabon-perdido-entre-topolino-turismo</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://cdn.mnmstatic.net/cache/3f/fd/media_thumb-link-4193682.webp?1783080246' width='155' height='155' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>FIAT ha dado a conocer el Multiplina Concept, un cuadriciclo de cuatro plazas situado entre el Topolino y un turismo convencional.<br />
<br />
Probablemente se trate de un cuadriciclo pesado (L7e), que están menos limitados que los cuadriciclos ligeros (L6e) en aspectos como la velocidad máxima, que pueden llegar a los 90 km/h</p><p><strong>etiquetas</strong>: movilidad, vehículo eléctrico</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.meneame.net/m/Motor/go?id=4193682" >noticia original</a> (www.km77.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://cdn.mnmstatic.net/cache/3f/fd/media_thumb-link-4193682.webp?1783080246" width='155' height='155' />
		<wfw:commentRss>http://www.meneame.net/m/Motor/comments_rss?id=4193682</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>4193357</meneame:link_id>
		<meneame:sub>Motor</meneame:sub>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Leclercia_adecarboxylata</meneame:user>
		<meneame:clicks>257</meneame:clicks>
		<meneame:votes>12</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>150</meneame:karma>
		<meneame:comments>11</meneame:comments>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/Motor/limites-velocidad-maxima-carretera-pais-mapa?utm_source=meneame_rss</meneame:url>
		<title>Límites de velocidad máxima en carretera por país [mapa]</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/Motor/limites-velocidad-maxima-carretera-pais-mapa</link>
		<comments>https://www.meneame.net/m/Motor/limites-velocidad-maxima-carretera-pais-mapa</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leclercia_adecarboxylata</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[carretera]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<guid>https://www.meneame.net/m/Motor/limites-velocidad-maxima-carretera-pais-mapa</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mapamundi con los límites de velocidad máxima por país. En España, Portugal y Marruecos es de 120 km/h; en Reino Unido es de 70mph (112 km/h); en Francia e Italia es de 130 km/h; en Polonia y Bulgaria es de 140 km/h; en Estados Unidos varía por estado; en Islandia es de 90km/h; en Bolivia y Madagascar es de 80km/h; y en Alemania no hay límite de velocidad.</p><p><strong>etiquetas</strong>: mapa, velocidad, carretera, país</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.meneame.net/m/Motor/go?id=4193357" >noticia original</a> (www.reddit.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meneame.net/m/Motor/comments_rss?id=4193357</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>4193107</meneame:link_id>
		<meneame:sub>Motor</meneame:sub>
		<meneame:status>queued</meneame:status>
		<meneame:user>Grahml</meneame:user>
		<meneame:clicks>144</meneame:clicks>
		<meneame:votes>5</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>13</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/Motor/propietario-prueba-fsd-v14-lite-tesla-hardware-3-parece-tengo?utm_source=meneame_rss</meneame:url>
		<title>Un propietario prueba FSD V14 Lite en su Tesla con Hardware 3: &#34;Parece que tengo un coche nuevo&#34;</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/Motor/propietario-prueba-fsd-v14-lite-tesla-hardware-3-parece-tengo</link>
		<comments>https://www.meneame.net/m/Motor/propietario-prueba-fsd-v14-lite-tesla-hardware-3-parece-tengo</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 20:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grahml</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[fsd]]></category>
		<category><![CDATA[hardware3]]></category>
		<category><![CDATA[conducción]]></category>
		<category><![CDATA[autónoma]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid>https://www.meneame.net/m/Motor/propietario-prueba-fsd-v14-lite-tesla-hardware-3-parece-tengo</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://cdn.mnmstatic.net/cache/3f/fb/media_thumb-link-4193107.webp?1782972003' width='155' height='155' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La llegada de FSD V14 Lite a los Tesla equipados con Hardware 3 está despertando una enorme expectación entre los propietarios. Después de años de dudas sobre si esta plataforma podría acoger a las funciones más avanzadas del sistema de conducción autónoma, las primeras impresiones apuntan a que Tesla ha conseguido exprimir al máximo unas prestaciones que muchos daban prácticamente por agotadas.</p><p><strong>etiquetas</strong>: tesla, fsd, hardware3, conducción, autónoma, actualización, software</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.meneame.net/m/Motor/go?id=4193107" rel="nofollow">noticia original</a> (forococheselectricos.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://cdn.mnmstatic.net/cache/3f/fb/media_thumb-link-4193107.webp?1782972003" width='155' height='155' />
		<wfw:commentRss>http://www.meneame.net/m/Motor/comments_rss?id=4193107</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>4191923</meneame:link_id>
		<meneame:sub>Motor</meneame:sub>
		<meneame:status>queued</meneame:status>
		<meneame:user>Grahml</meneame:user>
		<meneame:clicks>411</meneame:clicks>
		<meneame:votes>9</meneame:votes>
		<meneame:negatives>2</meneame:negatives>
		<meneame:karma>33</meneame:karma>
		<meneame:comments>6</meneame:comments>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/Motor/xpeng-x9-ya-vende-7-paises-europa-rival-chino-clase-v-alcanza-60?utm_source=meneame_rss</meneame:url>
		<title>El XPeng X9 ya se vende en 7 países de Europa: el rival chino del Clase V alcanza las 60.000 unidades vendidas en 18 meses</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/Motor/xpeng-x9-ya-vende-7-paises-europa-rival-chino-clase-v-alcanza-60</link>
		<comments>https://www.meneame.net/m/Motor/xpeng-x9-ya-vende-7-paises-europa-rival-chino-clase-v-alcanza-60</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 11:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grahml</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[xpeng]]></category>
		<category><![CDATA[x9]]></category>
		<category><![CDATA[monovolumen]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[clasev]]></category>
		<category><![CDATA[familiar]]></category>
		<category><![CDATA[eléctricos]]></category>
		<guid>https://www.meneame.net/m/Motor/xpeng-x9-ya-vende-7-paises-europa-rival-chino-clase-v-alcanza-60</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://cdn.mnmstatic.net/cache/3f/f6/media_thumb-link-4191923.webp?1782659702' width='155' height='155' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El segmento de los monovolúmenes es muy importante en China. Su espacio y versatilidad son muy apreciados en un país donde el espacio personal es un lujo del que no muchos de sus ciudadanos pueden disfrutar. Casi todas las marcas pelean en la categoría con más o menos éxito, pero se puede decir que XPeng ha conseguido instalarse entre los primeros. La compañía acaba de celebrar la entrega 60.000 del XPeng X9, el más familiar de sus modelos. Este hito se alcanza apenas año y medio después de su debut comercial.</p><p><strong>etiquetas</strong>: xpeng, x9, monovolumen, china, europa, ventas, clasev, familiar, eléctricos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.meneame.net/m/Motor/go?id=4191923" rel="nofollow">noticia original</a> (www.hibridosyelectricos.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://cdn.mnmstatic.net/cache/3f/f6/media_thumb-link-4191923.webp?1782659702" width='155' height='155' />
		<wfw:commentRss>http://www.meneame.net/m/Motor/comments_rss?id=4191923</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>4190711</meneame:link_id>
		<meneame:sub>Motor</meneame:sub>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Leclercia_adecarboxylata</meneame:user>
		<meneame:clicks>205</meneame:clicks>
		<meneame:votes>12</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>159</meneame:karma>
		<meneame:comments>46</meneame:comments>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/Motor/cambia-reglamento-circulacion-proteger-ciclistas-coches-deben-5?utm_source=meneame_rss</meneame:url>
		<title>Cambia el Reglamento de Circulación para proteger a los ciclistas: los coches deben mantener siempre 5 metros de distancia de seguridad</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/Motor/cambia-reglamento-circulacion-proteger-ciclistas-coches-deben-5</link>
		<comments>https://www.meneame.net/m/Motor/cambia-reglamento-circulacion-proteger-ciclistas-coches-deben-5</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leclercia_adecarboxylata</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[reglamento]]></category>
		<category><![CDATA[ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[circulación]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<guid>https://www.meneame.net/m/Motor/cambia-reglamento-circulacion-proteger-ciclistas-coches-deben-5</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://cdn.mnmstatic.net/cache/3f/f1/media_thumb-link-4190711.webp?1782306846' width='155' height='155' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El cambio del Reglamento de Circulación afecta de lleno a los ciclistas, que a partir de ahora deberán usar siempre casco, eliminándose la excepción que permitía no usarlo en ciudad a los mayores de 16 años. Se obliga, además, al uso de chaleco reflectante en el caso de los trabajadores de reparto y se modifica la normativa para los adelantamientos en carretera. Los ciclistas están ahora obligados a circular por el centro de los carriles y los vehículos a motor deben respetar una distancia de seguridad de 5 metros en caso de que circulen detrás</p><p><strong>etiquetas</strong>: reglamento, ciclistas, circulación, dgt</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.meneame.net/m/Motor/go?id=4190711" >noticia original</a> (www.eldebate.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://cdn.mnmstatic.net/cache/3f/f1/media_thumb-link-4190711.webp?1782306846" width='155' height='155' />
		<wfw:commentRss>http://www.meneame.net/m/Motor/comments_rss?id=4190711</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>4190231</meneame:link_id>
		<meneame:sub>Motor</meneame:sub>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>josde</meneame:user>
		<meneame:clicks>48</meneame:clicks>
		<meneame:votes>10</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>125</meneame:karma>
		<meneame:comments>16</meneame:comments>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/Motor/baches-no-solo-destrozan-amortiguadores-tu-coche-tambien-ponen?utm_source=meneame_rss</meneame:url>
		<title>Los baches no solo destrozan los amortiguadores de tu coche: también ponen en riesgo la electrónica</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/Motor/baches-no-solo-destrozan-amortiguadores-tu-coche-tambien-ponen</link>
		<comments>https://www.meneame.net/m/Motor/baches-no-solo-destrozan-amortiguadores-tu-coche-tambien-ponen</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josde</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[baches]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[solo.destrozan]]></category>
		<category><![CDATA[amortiguadores]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<guid>https://www.meneame.net/m/Motor/baches-no-solo-destrozan-amortiguadores-tu-coche-tambien-ponen</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://cdn.mnmstatic.net/cache/3f/f0/media_thumb-link-4190231.webp?1782205866' width='155' height='155' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Así lo explica Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes sociales: estos impactos súbitos pueden provocar daños estructurales, desajustes de piezas, fallos electrónicos o incluso roturas de sistemas. Cuando un vehículo circula, el contacto con el suelo genera vibraciones. En principio, estos temblores deberían ser imperceptibles, aunque una vibración nula es imposible, ya que los neumáticos ruedan sobre asfalto irregular.  El diseño de los vehículos tiene esta realidad en cuenta: estas vibraciones podrían afectar a las piezas del coche,</p><p><strong>etiquetas</strong>: baches, no, solo.destrozan, amortiguadores, coche</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.meneame.net/m/Motor/go?id=4190231" >noticia original</a> (www.infobae.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://cdn.mnmstatic.net/cache/3f/f0/media_thumb-link-4190231.webp?1782205866" width='155' height='155' />
		<wfw:commentRss>http://www.meneame.net/m/Motor/comments_rss?id=4190231</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>4189529</meneame:link_id>
		<meneame:sub>Motor</meneame:sub>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>josde</meneame:user>
		<meneame:clicks>46</meneame:clicks>
		<meneame:votes>43</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>30</meneame:karma>
		<meneame:comments>10</meneame:comments>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/Motor/crisis-volkswagen-tiene-dos-caras-piden-comprension-pero-2-600?utm_source=meneame_rss</meneame:url>
		<title>La crisis de Volkswagen tiene dos caras: piden comprensión pero reparten 2.600 millones entre los accionistas</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/Motor/crisis-volkswagen-tiene-dos-caras-piden-comprension-pero-2-600</link>
		<comments>https://www.meneame.net/m/Motor/crisis-volkswagen-tiene-dos-caras-piden-comprension-pero-2-600</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 20:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josde</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[wolkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[dos caras]]></category>
		<category><![CDATA[recortar]]></category>
		<category><![CDATA[plantilla]]></category>
		<category><![CDATA[repatir]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[accionistas]]></category>
		<guid>https://www.meneame.net/m/Motor/crisis-volkswagen-tiene-dos-caras-piden-comprension-pero-2-600</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://cdn.mnmstatic.net/cache/3f/ed/media_thumb-link-4189529.webp?1781985726' width='155' height='155' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Volkswagen reconoce en una encuesta interna que su existencia está en riesgo y alega causas como China o costes. Pero mientras busca recortar plantillas, propone repartir 2.600 millones en dividendos pese a que el beneficio cayó un 44 %. Una contradicción más de una controvertida gestión. Cuando seis de cada nueve miembros del consejo de administración de una empresa admiten, en una encuesta interna y anónima, que su compañía corre riesgo de desaparecer, lo lógico sería pensar que esa empresa está apretándose el cinturón hasta el último agujero. Volkswagen lo está haciendo, en parte. Pero también acaba de proponer repartir 2.600 millones de euros entre sus accionistas. Las dos cosas son ciertas a la vez, y ahí está el problema.</p><p><strong>etiquetas</strong>: wolkswagen, dos caras, recortar, plantilla, repatir, millones, accionistas</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.meneame.net/m/Motor/go?id=4189529" >noticia original</a> (www.motor.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://cdn.mnmstatic.net/cache/3f/ed/media_thumb-link-4189529.webp?1781985726" width='155' height='155' />
		<wfw:commentRss>http://www.meneame.net/m/Motor/comments_rss?id=4189529</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>4188675</meneame:link_id>
		<meneame:sub>Motor</meneame:sub>
		<meneame:status>queued</meneame:status>
		<meneame:user>josde</meneame:user>
		<meneame:clicks>52</meneame:clicks>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>36</meneame:karma>
		<meneame:comments>14</meneame:comments>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/m/Motor/ford-ya-permite-conducir-sin-manos-miles-kilometros-carreteras?utm_source=meneame_rss</meneame:url>
		<title>Ford ya permite conducir sin manos en miles de kilómetros de carreteras españolas</title>
		<link>https://www.meneame.net/m/Motor/ford-ya-permite-conducir-sin-manos-miles-kilometros-carreteras</link>
		<comments>https://www.meneame.net/m/Motor/ford-ya-permite-conducir-sin-manos-miles-kilometros-carreteras</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josde</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[ford bluecruise]]></category>
		<category><![CDATA[permite]]></category>
		<category><![CDATA[conducie]]></category>
		<category><![CDATA[sin manos]]></category>
		<guid>https://www.meneame.net/m/Motor/ford-ya-permite-conducir-sin-manos-miles-kilometros-carreteras</guid>
