다각수
삼각수와 정다각수를 임의의 정다각형에까지 일반화하여 얻는 평면 도형수
(칠각뿔수에서 넘어옴)
수학에서 다각수(多角數, 영어: polygonal number)는 삼각수와 정사각수를 임의의 정다각형에까지 일반화하여 얻는 평면 도형수이다. 기하학적으로, 다각수는 정다각형에 배열된 공의 수를 나타낸다. 주어진 다각수 바로 다음에 오는 다각수를 얻으려면 다각형의 이웃하는 두 변의 길이를 늘려 원래와 닮은 새로운 다각형으로 확장하면 된다. 이 경우 늘리려는 두 변에 각각 한 개의 공이 추가되며, 새로운 다각형의 남은 변을 만들기 위한 공들 역시 추가된다. 이렇게 추가되는 부분을 다각수의 그노몬(영어: gnomon)이라고 부른다. 대수학적으로, 다각수는 1에서 시작하는 자연수 공차의 등차 수열의 부분합을 나타내며, 그노몬은 이 등차 수열의 각 항에 대응한다
정의
편집자연수 및 이 주어졌을 때, 번째 각수( 角數, 영어: -gonal number) 은 다음과 같이 정의된다.
특히,
성질
편집점화식
편집다음과 같은 점화식이 성립한다.
생성 함수
편집다각수의 생성 함수는 다음과 같다.
페르마 다각수 정리
편집임의의 자연수는 많아도 개의 각수의 합으로 나타낼 수 있다. 즉, 임의의 자연수 에 대하여, 다음을 만족시키는 자연수 이 존재한다.
이를 페르마 다각수 정리라고 한다. (만약 에 대하여 개의 각수로 나타내려면 을 취하면 된다.)
예
편집평면도형수
편집주어진 자연수 에 대하여, 각수는 다음과 같다.
명칭 | 처음 20항 ( ) | OEIS | ||
---|---|---|---|---|
3 | 삼각수 | 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120, 136, 153, 171, 190, ... | A000217 | |
4 | 정사각수 | 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, ... | A000290 | |
5 | 오각수 | 0, 1, 5, 12, 22, 35, 51, 70, 92, 117, 145, 176, 210, 247, 287, 330, 376, 425, 477, 532, ... | A000326 | |
6 | 육각수 | 0, 1, 6, 15, 28, 45, 66, 91, 120, 153, 190, 231, 276, 325, 378, 435, 496, 561, 630, 703, ... | A000384 | |
7 | 칠각수(七角數, 영어: heptagonal number) | 0, 1, 7, 18, 34, 55, 81, 112, 148, 189, 235, 286, 342, 403, 469, 540, 616, 697, 783, 874, ... | A000566 | |
8 | 팔각수 | 0, 1, 8, 21, 40, 65, 96, 133, 176, 225, 280, 341, 408, 481, 560, 645, 736, 833, 936, 1045, | A000567 | |
9 | 구각수(九角數, 영어: nonagonal number) | 0, 1, 9, 24, 46, 75, 111, 154, 204, 261, 325, 396, 474, 559, 651, 750, 856, 969, 1089, 1216, ... | A001106 | |
10 | 십각수(十角數, 영어: decagonal number) | 0, 1, 10, 27, 52, 85, 126, 175, 232, 297, 370, 451, 540, 637, 742, 855, 976, 1105, 1242, 1387, ... | A001107 | |
11 | 십일각수(十一角數, 영어: hendecagonal number) | 0, 1, 11, 30, 58, 95, 141, 196, 260, 333, 415, 506, 606, 715, 833, 960, 1096, 1241, 1395, 1558, ... | A051682 | |
12 | 십이각수(十二角數, 영어: dodecagonal number) | 0, 1, 12, 33, 64, 105, 156, 217, 288, 369, 460, 561, 672, 793, 924, 1065, 1216, 1377, 1548, 1729, ... | A051624 | |
13 | 십삼각수(十三角數, 영어: tridecagonal number) | 0, 1, 13, 36, 70, 115, 171, 238, 316, 405, 505, 616, 738, 871, 1015, 1170, 1336, 1513, 1701, 1900, ... | A051865 | |
14 | 십사각수(十四角數, 영어: tetradecagonal number) | 0, 1, 14, 39, 76, 125, 186, 259, 344, 441, 550, 671, 804, 949, 1106, 1275, 1456, 1649, 1854, 2071, ... | A051866 | |
15 | 십오각수(十五角數, 영어: pentadecagonal number) | 0, 1, 15, 42, 82, 135, 201, 280, 372, 477, 595, 726, 870, 1027, 1197, 1380, 1576, 1785, 2007, 2242, ... | A051867 | |
16 | 십육각수(十六角數, 영어: hexadecagonal number) | 0, 1, 16, 45, 88, 145, 216, 301, 400, 513, 640, 781, 936, 1105, 1288, 1485, 1696, 1921, 2160, 2413, ... | A051868 | |
17 | 십칠각수(十七角數, 영어: heptadecagonal number) | 0, 1, 17, 48, 94, 155, 231, 322, 428, 549, 685, 836, 1002, 1183, 1379, 1590, 1816, 2057, 2313, 2584, ... | A051869 | |
18 | 십팔각수(十八角數, 영어: octadecagonal number) | 0, 1, 18, 51, 100, 165, 246, 343, 456, 585, 730, 891, 1068, 1261, 1470, 1695, 1936, 2193, 2466, 2755, ... | A051870 | |
19 | 십구각수(十九角數, 영어: nonadecagonal number) | 0, 1, 19, 54, 106, 175, 261, 364, 484, 621, 775, 946, 1134, 1339, 1561, 1800, 2056, 2329, 2619, 2926, ... | A051871 | |
20 | 이십각수(二十角數, 영어: Icosagonal number) | 0, 1, 20, 57, 112, 185, 276, 385, 512, 657, 820, 1001, 1200, 1417, 1652, 1905, 2176, 2465, 2772, 3097, ... | A051872 | |
21 | 이십일각수(二十一角數, 영어: icosihenagonal number) | 0, 1, 21, 60, 118, 195, 291, 406, 540, 693, 865, 1056, 1266, 1495, 1743, 2010, 2296, 2601, 2925, 3268, ... | A051873 | |
22 | 이십이각수(二十二角數, 영어: icosidigonal number) | 0, 1, 22, 63, 124, 205, 306, 427, 568, 729, 910, 1111, 1332, 1573, 1834, 2115, 2416, 2737, 3078, 3439, ... | A051874 | |
23 | 이십삼각수(二十三角數, 영어: icositrigonal number) | 0, 1, 23, 66, 130, 215, 321, 448, 596, 765, 955, 1166, 1398, 1651, 1925, 2220, 2536, 2873, 3231, 3610, ... | A051875 | |
24 | 이십사각수(二十四角數, 영어: icositetragonal number) | 0, 1, 24, 69, 136, 225, 336, 469, 624, 801, 1000, 1221, 1464, 1729, 2016, 2325, 2656, 3009, 3384, 3781, ... | A051876 | |
25 | 이십오각수(二十五角數, 영어: icosipentagonal number) | 0, 1, 25, 72, 142, 235, 351, 490, 652, 837, 1045, 1276, 1530, 1807, 2107, 2430, 2776, 3145, 3537, 3952, ... | A255184 | |
26 | 이십육각수(二十六角數, 영어: icosihexagonal number) | 0, 1, 26, 75, 148, 245, 366, 511, 680, 873, 1090, 1331, 1596, 1885, 2198, 2535, 2896, 3281, 3690, 4123, ... | A255185 | |
27 | 이십칠각수(二十七角數, 영어: icosiheptagonal number) | 0, 1, 27, 78, 154, 255, 381, 532, 708, 909, 1135, 1386, 1662, 1963, 2289, 2640, 3016, 3417, 3843, 4294, ... | A255186 | |
28 | 이십팔각수(二十八角數, 영어: icosioctagonal number) | 0, 1, 28, 81, 160, 265, 396, 553, 736, 945, 1180, 1441, 1728, 2041, 2380, 2745, 3136, 3553, 3996, 4465, ... | A161935 | |
29 | 이십구각수(二十九角數, 영어: icosinonagonal number) | 0, 1, 29, 84, 166, 275, 411, 574, 764, 981, 1225, 1496, 1794, 2119, 2471, 2850, 3256, 3689, 4149, 4636, ... | A255187 | |
30 | 삼십각수(三十角數, 영어: triacontagonal number) | 0, 1, 30, 87, 172, 285, 426, 595, 792, 1017, 1270, 1551, 1860, 2197, 2562, 2955, 3376, 3825, 4302, 4807, ... | A254474 |
중심있는 평면도형수
편집명칭 | 처음 20항 ( ) | OEIS | ||
---|---|---|---|---|
3 | 중심있는 삼각수 (centered triangular number) | 0, 1, 4, 10, 19, 31, 46, 64, 85, 109, 136, 166, 199, 235, 274, 316, 361, 409, 460, 514, … | A005448 | |
4 | 중심있는 사각수 (centered square number) | 0, 1, 5, 13, 25, 41, 61, 85, 113, 145, 181, 221, 265, 313, 365, 421, 481, 545, 613, 685, … | A001844 | |
5 | 중심있는 오각수 (centered pentagonal number) | 0, 1, 6, 16, 31, 51, 76, 106, 141, 181, 226, 276, 331, 391, 456, 526, 601, 681, 766, 856, … | A005891 | |
6 | 중심있는 육각수 (centered hexagonal number) | 0, 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169, 217, 271, 331, 397, 469, 547, 631, 721, 817, 919, 1027, … | A003215 | |
7 | 중심있는 칠각수 (centered heptagonal numbers) | 0, 1, 8, 22, 43, 71, 106, 148, 197, 253, 316, 386, 463, 547, 638, 736, 841, 953, 1072, 1198, … | A069099 | |
8 | 중심있는 팔각수 (centered octagonal numbers) | 0, 1, 9, 25, 49, 81, 121, 169, 225, 289, 361, 441, 529, 625, 729, 841, 961, 1089, 1225, 1369, … | A016754 | |
9 | 중심있는 구각수 (centered nonagonal number) | 0, 1, 10, 28, 55, 91, 136, 190, 253, 325, 406, 496, 595, 703, 820, 946, 1081, 1225, 1378, 1540, … | A060544 | |
10 | 중심있는 십각수 (centered decagonal number) | 0, 1, 11, 31, 61, 101, 151, 211, 281, 361, 451, 551, 661, 781, 911, 1051, 1201, 1361, 1531, 1711, … | A062786 |
입체도형수
편집명칭 | 처음 20항 ( ) | OEIS | |
---|---|---|---|
사면체수(tetrahedral number) / 삼각뿔수(triangular pyramidal number) | 0, 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220, 286, 364, 455, 560, 680, 816, 969, 1140, 1330, … | A000292 | |
육면체수 / 입방수(cubic number) | 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 1728, 2197, 2744, 3375, 4096, 4913, 5832, 6859, … | A000578 | |
팔면체수(octahedral number) | 0, 1, 6, 19, 44, 85, 146, 231, 344, 489, 670, 891, 1156, 1469, 1834, 2255, 2736, 3281, 3894, 4579, … | A005900 | |
십이면체수(dodecahedral number) | 0, 1, 20, 84, 220, 455, 816, 1330, 2024, 2925, 4060, 5456, 7140, 9139, 11480, 14190, 17296, 20825, 24804, 29260, … | A006566 | |
이십면체수(icosahedral number) | 0, 1, 12, 48, 124, 255, 456, 742, 1128, 1629, 2260, 3036, 3972, 5083, 6384, 7890, 9616, 11577, 13788, 16264, … | A006564 | |
사각뿔수(square pyramidal number) | 0, 1, 5, 14, 30, 55, 91, 140, 204, 285, 385, 506, 650, 819, 1015, 1240, 1496, 1785, 2109, 2470, … | A000330 | |
오각뿔수(pentagonal pyramidal number) | 0, 1, 6, 18, 40, 75, 126, 196, 288, 405, 550, 726, 936, 1183, 1470, 1800, 2176, 2601, 3078, 3610, … | A002411 | |
육각뿔수(hexagonal pyramidal number) | 0, 1, 7, 22, 50, 95, 161, 252, 372, 525, 715, 946, 1222, 1547, 1925, 2360, 2856, 3417, 4047, 4750, … | A002412 | |
칠각뿔수(heptagonal pyramidal number) | 0, 1, 8, 26, 60, 115, 196, 308, 456, 645, 880, 1166, 1508, 1911, 2380, 2920, 3536, 4233, 5016, 5890, … | A002413 |
역사
편집일반적인 다각수는 힙시클레스(그리스어: Ὑψικλῆς)가 기원전 2세기에 처음 정의하였다.
같이 보기
편집외부 링크
편집- “Polygonal number”. 《Encyclopedia of Mathematics》 (영어). Springer-Verlag. 2001. ISBN 978-1-55608-010-4.
- Weisstein, Eric Wolfgang. “Polygonal number”. 《Wolfram MathWorld》 (영어). Wolfram Research.