2005年のカタルーニャグランプリ
表示
レース詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年のロードレース世界選手権 全17戦中第6戦 | |||||||||||||
決勝日 | 2005年6月12日 | ||||||||||||
開催地 | カタロニア・サーキット | ||||||||||||
開催コース | 常設サーキット 4.655km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
125 cc | |||||||||||||
|
2005年のカタルーニャグランプリは、ロードレース世界選手権の2005年シーズン第6戦として、6月10日から12日までスペインのカタロニア・サーキットで開催された。
概要
[編集]125ccクラス決勝では、マティア・パシーニが独走でシーズン2勝目を遂げた。この結果ポイントランキングでもパシーニがトップに浮上、トーマス・ルティが1ポイント差、ミカ・カリオが2ポイント差で追う混戦状態となった[1]。
250ccクラスではカタルーニャ州出身のダニ・ペドロサが独走、自身クラス初の地元GP制覇となるシーズン4勝目を挙げた。ポイントランキングではペドロサがケーシー・ストーナーに対し27ポイント差、アンドレア・ドヴィツィオーゾに30ポイント差とリードを広げた[2]。
MotoGPクラスではバレンティーノ・ロッシがセテ・ジベルナウとのマッチレースを制し、4連勝・シーズン5勝目を遂げた。チャンピオンシップでもロッシが2番手のマルコ・メランドリに対し58ポイントと大きなリードを築いた[3]。
MotoGPクラス決勝結果
[編集]順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 43:16.487 | 3 | 25 |
2 | セテ・ジベルナウ | ホンダ | +1.094 | 1 | 20 |
3 | マルコ・メランドリ | ホンダ | +7.810 | 2 | 16 |
4 | アレックス・バロス | ホンダ | +8.204 | 9 | 13 |
5 | ニッキー・ヘイデン | ホンダ | +8.273 | 5 | 11 |
6 | マックス・ビアッジ | ホンダ | +12.051 | 4 | 10 |
7 | コーリン・エドワーズ | ヤマハ | +18.762 | 7 | 9 |
8 | トロイ・ベイリス | ホンダ | +42.631 | 15 | 8 |
9 | 中野真矢 | カワサキ | +46.638 | 12 | 7 |
10 | ルーベン・チャウス | ヤマハ | +46.692 | 16 | 6 |
11 | カルロス・チェカ | ドゥカティ | +1:00.357 | 8 | 5 |
12 | ロリス・カピロッシ | ドゥカティ | +1:03.864 | 6 | 4 |
13 | ダビド・チェカ | ヤマハ | +1:03.985 | 18 | 3 |
14 | ロベルト・ロルフォ | ドゥカティ | +1:10.258 | 17 | 2 |
15 | ケニー・ロバーツJr. | スズキ | +1:23.731 | 13 | 1 |
16 | シェーン・バーン | プロトン | +1:34.624 | 19 | |
17 | アレックス・ホフマン | カワサキ | +1 Lap | 14 | |
18 | ジェームス・エリソン | ブラータ | +1 Lap | 20 | |
19 | フランコ・バッタイーニ | ブラータ | +1 Lap | 21 | |
Ret | ジョン・ホプキンス | スズキ | 棄権 | 11 | |
Ret | 玉田誠 | ホンダ | 棄権 | 10 |
250ccクラス決勝結果
[編集]順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダニ・ペドロサ | ホンダ | 41:29.428 | 1 | 25 |
2 | ケーシー・ストーナー | アプリリア | +5.637 | 8 | 20 |
3 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ホンダ | +10.597 | 9 | 16 |
4 | 青山博一 | ホンダ | +17.638 | 5 | 13 |
5 | シモーネ・コルシ | アプリリア | +19.499 | 10 | 11 |
6 | ランディ・ド・プニエ | アプリリア | +33.235 | 4 | 10 |
7 | 高橋裕紀 | ホンダ | +37.408 | 12 | 9 |
8 | シルバン・ギュントーリ | アプリリア | +37.530 | 11 | 8 |
9 | ミルコ・ジャンサンティ | アプリリア | +42.814 | 16 | 7 |
10 | アレックス・バルドリーニ | アプリリア | +43.611 | 19 | 6 |
11 | アレックス・デボン | ホンダ | +43.891 | 18 | 5 |
12 | ロベルト・ロカテリ | アプリリア | +45.800 | 22 | 4 |
13 | エルワン・ナイゴン | アプリリア | +58.190 | 20 | 3 |
14 | ユーゴ・マルシャン | アプリリア | +1:04.356 | 21 | 2 |
15 | グレゴリー・ルブラン | アプリリア | +1:04.399 | 23 | 1 |
16 | エクトル・バルベラ | ホンダ | +1:19.129 | 7 | |
17 | マルティン・カルデナス | アプリリア | +1:20.909 | 25 | |
18 | フレデリック・ワッツ | ヤマハ | +1:35.685 | 27 | |
19 | スティーブ・イェンクナー | アプリリア | +1 Lap | 14 | |
20 | ガボール・リズマイヤー | ヤマハ | +1 Lap | 28 | |
21 | ガブリエレ・フェロ | ファンティック | +1 Lap | 29 | |
Ret | チャズ・デイビス | アプリリア | 棄権 | 15 | |
Ret | ホルヘ・ロレンソ | ホンダ | 衝突 | 2 | |
Ret | アレックス・デ・アンジェリス | アプリリア | 衝突 | 6 | |
Ret | アンドレア・バレリーニ | アプリリア | 棄権 | 17 | |
Ret | ヤコブ・シュムルツ | ホンダ | 棄権 | 13 | |
Ret | アルノー・ヴァンサン | ファンティック | 棄権 | 24 | |
Ret | セバスチャン・ポルト | アプリリア | 棄権 | 3 |
125ccクラス決勝結果
[編集]順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | マティア・パシーニ | アプリリア | 41:15.125 | 2 | 25 |
2 | マルコ・シモンチェリ | アプリリア | +9.034 | 3 | 20 |
3 | ミカ・カリオ | KTM | +12.408 | 1 | 16 |
4 | ガボール・タルマクシ | KTM | +18.256 | 6 | 13 |
5 | 小山知良 | ホンダ | +18.440 | 12 | 11 |
6 | マヌエル・ポジャーリ | ジレラ | +18.544 | 9 | 10 |
7 | トーマス・ルティ | ホンダ | +21.460 | 10 | 9 |
8 | フリアン・シモン | KTM | +21.566 | 13 | 8 |
9 | ロレンツォ・ザネッティ | アプリリア | +29.029 | 4 | 7 |
10 | ファブリツィオ・ライ | ホンダ | +29.471 | 8 | 6 |
11 | アンドレア・イアンノーネ | アプリリア | +30.483 | 17 | 5 |
12 | ミハエル・ランセデール | KTM | +35.214 | 21 | 4 |
13 | セルヒオ・ガデア | アプリリア | +38.639 | 15 | 3 |
14 | アルバロ・バウティスタ | ホンダ | +39.559 | 16 | 2 |
15 | アレックス・エスパルガロ | ホンダ | +44.218 | 24 | 1 |
16 | マイク・ディ・メッリオ | ホンダ | +44.228 | 18 | |
17 | ダリオ・ギウセペッティ | アプリリア | +50.251 | 22 | |
18 | フェデェリコ・サンディ | ホンダ | +51.219 | 34 | |
19 | マテオ・トゥネス | アプリリア | +51.227 | 23 | |
20 | アンヘル・ロドリゲス | ホンダ | +55.449 | 32 | |
21 | 葛原稔永 | ホンダ | +55.469 | 5 | |
22 | ラファエレ・デ・ロサ | アプリリア | +55.504 | 25 | |
23 | サンドロ・コルテセ | ホンダ | +1:01.121 | 31 | |
24 | Daniel Saez | アプリリア | +1:01.933 | 38 | |
25 | レイモンド・スカウテン | ホンダ | +1:02.622 | 26 | |
26 | マヌエル・エルナンデス | アプリリア | +1:04.894 | 19 | |
27 | ジョルディ・カルチャノ | アプリリア | +1:10.672 | 29 | |
28 | ジョエレ・ペリーノ | マラグーティ | +1:15.210 | 30 | |
29 | ヒューゴ・ファン・デン・ベルク | アプリリア | +1:47.881 | 39 | |
Ret | カレル・アブラハム | アプリリア | 棄権 | 41 | |
Ret | イムレ・トス | アプリリア | 棄権 | 40 | |
Ret | アレックス・マスボー | ホンダ | 棄権 | 20 | |
Ret | エクトル・ファウベル | アプリリア | 棄権 | 7 | |
Ret | ルーカス・ペセック | デルビ | 棄権 | 14 | |
Ret | ヴァンサン・ブライヤール | アプリリア | 棄権 | 35 | |
Ret | ステファン・ブラドル | KTM | 棄権 | 33 | |
Ret | エンリケ・ヘレス | デルビ | 棄権 | 37 | |
Ret | パブロ・ニエト | デルビ | 棄権 | 11 | |
Ret | ホアン・オリベ | アプリリア | 棄権 | 27 | |
Ret | ミケーレ・ピロ | マラグーティ | 棄権 | 36 | |
Ret | ニコラス・テロル | デルビ | 棄権 | 28 |
脚注
[編集]- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2005/Pasini+makes+the+double
- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2005/Pedrosa+scores+historic+home+win
- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2005/Rossi+takes+fifth+win+from+six+at+Catalunya
参考文献
[編集]- “MotoGP official website”. 2011年1月21日閲覧。
前戦 2005年のイタリアグランプリ |
ロードレース世界選手権 2005年シーズン |
次戦 2005年のオランダグランプリ |
前回開催 2004年のカタルーニャグランプリ |
カタルーニャグランプリ | 次回開催 2006年のカタルーニャグランプリ |