井上雄幾
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | ディッキー | |||||
カタカナ | イノウエ ユウキ | |||||
ラテン文字 | INOUE Yuki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1977年10月31日(47歳) | |||||
出身地 | 神奈川県 | |||||
身長 | 173cm | |||||
体重 | 68kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | ブラウブリッツ秋田 | |||||
ポジション | DF | |||||
背番号 | 14 | |||||
利き足 | 右足 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
1996-98 1999-01途 2001 2002-04 2005-08 2009 2009- |
横浜フリューゲルス ジェフユナイテッド市原 佐川急便東京 モンテディオ山形 ヴァンフォーレ甲府 栃木SC ブラウブリッツ秋田 |
9(0) 10(0) 3(0) 80(4) 88(1) 15(0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2009年9月16日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
井上 雄幾(いのうえ ゆうき、1977年10月31日 - )は、神奈川県出身でJFL・ブラウブリッツ秋田所属のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。
評価・プレースタイル
ほとんどの守備的なポジションをこなす事が出来る。甲府に移籍した2005年シーズンからは主に左SBで活躍。タイミングの良いオーバーラップでチャンスを生み出す。筋トレが好きで競り合いには強い。
所属クラブ
- 横浜フリューゲルスユース
- 1996年 - 1998年 横浜フリューゲルス
- 1999年 - 2001年 ジェフユナイテッド市原
- 2001年 佐川急便東京SC
- 2002年 - 2004年 モンテディオ山形
- 2005年 - 2008年 ヴァンフォーレ甲府
- 2009年 - 2009年9月 栃木SC
- 2009年9月 - TDKサッカー部/ブラウブリッツ秋田(2009年はレンタル移籍)
個人成績
このテンプレートは利用者空間内にあるため使用しないで下さい。:今後はコピー先のTemplate:サッカー選手国内成績表_topを使用して下さい。 |
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1996 | 横浜F | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 横浜F | 24 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 横浜F | 22 | J | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
1999 | 市原 | 22 | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2000 | 市原 | 22 | J1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2001 | 市原 | 22 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2001 | 佐川東京 | 29 | JFL | 3 | 0 | - | 4 | 0 | 7 | 0 | |
2002 | 山形 | 14 | J2 | 41 | 1 | - | 1 | 0 | 42 | 1 | |
2003 | 山形 | 14 | J2 | 31 | 1 | - | 1 | 0 | 32 | 1 | |
2004 | 山形 | 14 | J2 | 8 | 2 | - | 0 | 0 | 8 | 2 | |
2005 | 甲府 | 22 | J2 | 27 | 1 | - | 1 | 1 | 28 | 2 | |
2006 | 甲府 | 5 | J1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
2007 | 甲府 | 5 | J1 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
2008 | 甲府 | 5 | J2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009 | 栃木 | 4 | J2 | 15 | 0 | - | - | 15 | 0 | ||
2009 | TDK | 13 | JFL | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2010 | 秋田 | 14 | JFL | - | |||||||
通算 | 日本 | J1 | 55 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | |
日本 | J2 | 137 | 5 | - | 3 | 1 | 140 | 6 | |||
日本 | JFL | 11 | 0 | - | 4 | 0 | 15 | 0 | |||
総通算 | 203 | 5 | 14 | 0 | 9 | 1 | 226 | 6 |
経歴
- Jリーグ初出場:1998年9月5日 J 2nd第3節 vs柏レイソル戦(横浜国際総合競技場)
- Jリーグ初得点:2002年11月16日 J2 第43節 vs横浜FC戦(横浜市三ツ沢公園球技場)