「深澤仁博」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
Ppblueutdms (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |
|||
26行目: | 26行目: | ||
|年6=2000-2004 |クラブ6={{Flagicon|JPN}}[[アルビレックス新潟]] |出場6=157 |得点6=8 |
|年6=2000-2004 |クラブ6={{Flagicon|JPN}}[[アルビレックス新潟]] |出場6=157 |得点6=8 |
||
|年7=2005-2006 |クラブ7={{Flagicon|CAN}}[[モントリオール・インパクト]] |出場7=49 |得点7=1 |
|年7=2005-2006 |クラブ7={{Flagicon|CAN}}[[モントリオール・インパクト]] |出場7=49 |得点7=1 |
||
|年8=2006-2007 |クラブ8={{Flagicon|THA}}[[バンコク・ユニバーシティ |
|年8=2006-2007 |クラブ8={{Flagicon|THA}}[[バンコク・ユナイテッドFC|バンコク・ユニバーシティ]] |出場8=29 |得点8=4 |
||
|年9=2008-2009 |クラブ9={{Flagicon|SGP}}[[ウォリアーズFC|SAFFC]] |出場9=57 |得点9=4 |
|年9=2008-2009 |クラブ9={{Flagicon|SGP}}[[ウォリアーズFC|SAFFC]] |出場9=57 |得点9=4 |
||
|年10=2009-2010 |クラブ10={{Flagicon|THA}}[[バンコク・ユナイテッドFC]] |出場10=30 |得点10=0 |
|年10=2009-2010 |クラブ10={{Flagicon|THA}}[[バンコク・ユナイテッドFC]] |出場10=30 |得点10=0 |
||
32行目: | 32行目: | ||
|年12=2012-2013 |クラブ12={{Flagicon|IDN}}[[ボンタンFC]] |出場12=22 |得点12=3 |
|年12=2012-2013 |クラブ12={{Flagicon|IDN}}[[ボンタンFC]] |出場12=22 |得点12=3 |
||
|年13=2013-2016 |クラブ13={{Flagicon|CAM}}[[ナガワールドFC|ナガコープFC/ナガワールドFC]] |出場13= |得点13= |
|年13=2013-2016 |クラブ13={{Flagicon|CAM}}[[ナガワールドFC|ナガコープFC/ナガワールドFC]] |出場13= |得点13= |
||
⚫ | |||
|CAP数= |
|CAP数= |
||
|代表ゴール数= |
|代表ゴール数= |
||
}} |
|||
⚫ | |||
'''深澤 仁博'''(ふかさわ まさひろ、[[1977年]][[7月12日]] - )は、[[静岡県]][[沼津市]]出身の[[サッカー]]選手 |
'''深澤 仁博'''(ふかさわ まさひろ、[[1977年]][[7月12日]] - )は、[[静岡県]][[沼津市]]出身の[[サッカー]]選手。 |
||
== 来歴 == |
== 来歴 == |
||
[[静岡学園高等学校]]卒業。[[1996年]]に[[横浜F・マリノス|横浜マリノス]]に入団。その年の8月から[[日本プロサッカーリーグ|Jリーグ]]海外留学制度の適用を受けて[[アルゼンチン]]の[[CAリーベル・プレート]]で1年間技術研修を受け、[[1997年]]に横浜Mへ復帰。その後[[1999年]]1月から半年、[[スペイン]]の[[CDテネリフェ|テネリフェ]]に移籍した後、三たび横浜F・マリノスに復帰するが、横浜FMではスタメンに定着できず、リーグ戦は13試合出場3ゴールに留まる。 |
[[静岡学園高等学校]]卒業。[[1996年]]に[[横浜F・マリノス|横浜マリノス]]に入団。その年の8月から[[日本プロサッカーリーグ|Jリーグ]]海外留学制度の適用を受けて[[アルゼンチン]]の[[CAリーベル・プレート]]で1年間技術研修を受け、[[1997年]]に横浜Mへ復帰。その後[[1999年]]1月から半年、[[スペイン]]の[[CDテネリフェ|テネリフェ]]に移籍した後、三たび横浜F・マリノスに復帰するが、横浜FMではスタメンに定着できず、リーグ戦は13試合出場3ゴールに留まる。 |
||
[[2000年]]から[[アルビレックス新潟]]に移籍し、ミッドフィルダーの定位置をキープ。2003年のJ2リーグ優勝、J1昇格に大きく貢献した。しかし、2004年は若手の台頭からか試合出場は7試合(1ゴール)に留まりその年で戦力外通告を受けた。[[2005年]]、[[アメリカ合衆国]]のプロ・[[ユナイテッドサッカーリーグ]]1部のクラブチーム、[[カナダ]]の[[モントリオール・インパクト]]へ移籍し、2シーズンプレイ。[[2007年]]は、[[タイ王国|タイ]]のプロチーム、[[バンコク・ユニバーシティFC]]所属。[[2008年]]は、[[シンガポール]]の[[ウォリアーズFC|SAFFC]]へ移籍し、2シーズンプレイ。[[2010年]]は、[[バンコク・ユナイテッドFC]](バンコク・ユニバーシティFCから改称)に移籍。[[2011年]]は、[[香港]]のクラブチーム、[[夢想駿其足球會|四海流浪]]所属。2012/2013年シーズンは[[インドネシア]]のプロチーム、[[ボンタンFC]]と契約をした。 |
[[2000年]]から[[アルビレックス新潟]]に移籍し、ミッドフィルダーの定位置をキープ。2003年のJ2リーグ優勝、J1昇格に大きく貢献した。しかし、2004年は若手の台頭からか試合出場は7試合(1ゴール)に留まりその年で戦力外通告を受けた。[[2005年]]、[[アメリカ合衆国]]のプロ・[[ユナイテッドサッカーリーグ]]1部のクラブチーム、[[カナダ]]の[[モントリオール・インパクト]]へ移籍し、2シーズンプレイ。[[2007年]]は、[[タイ王国|タイ]]のプロチーム、[[バンコク・ユナイテッドFC|バンコク・ユニバーシティFC]]所属。[[2008年]]は、[[シンガポール]]の[[ウォリアーズFC|SAFFC]]へ移籍し、2シーズンプレイ。[[2010年]]は、[[バンコク・ユナイテッドFC]](バンコク・ユニバーシティFCから改称)に移籍。[[2011年]]は、[[香港]]のクラブチーム、[[夢想駿其足球會|四海流浪]]所属。2012/2013年シーズンは[[インドネシア]]のプロチーム、[[ボンタンFC]]と契約をした。 |
||
2014年からは[[メトフォン・Cリーグ]]([[カンボジア]])の[[ナガコープFC]]に移籍。2017年からは同リーグの[[カンボジアンタイガーFC]]に移籍。 |
2014年からは[[メトフォン・Cリーグ]]([[カンボジア]])の[[ナガコープFC]]に移籍。2017年からは同リーグの[[カンボジアンタイガーFC]]に移籍。 |
||
47行目: | 48行目: | ||
*1996年 {{flagicon|JPN}} [[横浜F・マリノス|横浜マリノス]] |
*1996年 {{flagicon|JPN}} [[横浜F・マリノス|横浜マリノス]] |
||
*1996年-1997年 {{flagicon|ARG}} [[CAリーベル・プレート]] |
*1996年-1997年 {{flagicon|ARG}} [[CAリーベル・プレート]] |
||
*1997年-1999年 {{flagicon|JPN}} 横浜マリノス/[[横浜F・マリノス]] |
*1997年-1999年 {{flagicon|JPN}} 横浜マリノス / [[横浜F・マリノス]] |
||
*1999年 {{flagicon|ESP}} [[CDテネリフェ]] |
*1999年 {{flagicon|ESP}} [[CDテネリフェ]] |
||
*2000年-2004年 {{flagicon|JPN}} [[アルビレックス新潟]] |
*2000年-2004年 {{flagicon|JPN}} [[アルビレックス新潟]] |
||
*2005年-2006年 {{flagicon|CAN}} [[モントリオール・インパクト]] |
*2005年-2006年 {{flagicon|CAN}} [[モントリオール・インパクト]] |
||
*2007年 {{flagicon|THA}} [[バンコク・ユニバーシティFC]] |
*2007年 {{flagicon|THA}} [[バンコク・ユナイテッドFC|バンコク・ユニバーシティFC]] |
||
*2008年-2009年 {{flagicon|SGP}} [[ウォリアーズFC|SAFFC]] |
*2008年-2009年 {{flagicon|SGP}} [[ウォリアーズFC|SAFFC]] |
||
*2010年 {{flagicon|THA}} [[バンコク・ユナイテッドFC]] |
*2010年 {{flagicon|THA}} [[バンコク・ユナイテッドFC]] |
||
57行目: | 58行目: | ||
*2012年-2013年 {{flagicon|IDN}} [[ボンタンFC]] |
*2012年-2013年 {{flagicon|IDN}} [[ボンタンFC]] |
||
*2014年-2016年 {{flagicon|CAM}} [[ナガワールドFC|ナガコープFC/ナガワールドFC]] |
*2014年-2016年 {{flagicon|CAM}} [[ナガワールドFC|ナガコープFC/ナガワールドFC]] |
||
*2017年‐ {{flagicon|CAM}}[[カンボジアンタイガーFC]] |
*2017年‐ {{flagicon|CAM}} [[カンボジアンタイガーFC]] |
||
==個人成績== |
==個人成績== |
||
66行目: | 67行目: | ||
{{サッカー選手国内成績表 th|アルゼンチン|all}} |
{{サッカー選手国内成績表 th|アルゼンチン|all}} |
||
|- |
|- |
||
|1996-1997||[[CAリーベル・プレート]]|||||||||||||||||||| |
|1996-1997||[[CAリーベル・プレート|リーベル・プレート]]|||||||||||||||||||| |
||
{{サッカー選手国内成績表 th|日本|all}} |
{{サッカー選手国内成績表 th|日本|all}} |
||
|- |
|- |
||
95行目: | 96行目: | ||
{{サッカー選手国内成績表 th|タイ|all}} |
{{サッカー選手国内成績表 th|タイ|all}} |
||
|- |
|- |
||
|2007||[[バンコク・ユ |
|2007||[[バンコク・ユナイテッドFC|バンコクUniv]]||35||[[タイ・プレミアリーグ|プレミア]]||29||4||||||||||29||4 |
||
{{サッカー選手国内成績表 th|シンガポール|all}} |
{{サッカー選手国内成績表 th|シンガポール|all}} |
||
|- |
|- |
||
103行目: | 104行目: | ||
{{サッカー選手国内成績表 th|タイ|all}} |
{{サッカー選手国内成績表 th|タイ|all}} |
||
|- |
|- |
||
|2010||[[バンコク・ユナイテッドFC|バンコク |
|2010||[[バンコク・ユナイテッドFC|バンコクUtd]]||14||プレミア||30||0||||||||||30||0 |
||
{{サッカー選手国内成績表 th|香港|all}} |
{{サッカー選手国内成績表 th|香港|all}} |
||
|- |
|- |
||
120行目: | 121行目: | ||
{{サッカー選手国際成績表 top|1|}} |
{{サッカー選手国際成績表 top|1|}} |
||
{{サッカー選手国際成績表 th|AFC|1|Y|}} |
{{サッカー選手国際成績表 th|AFC|1|Y|}} |
||
|2007||[[バンコク・ユ |
|2007||[[バンコク・ユナイテッドFC|バンコクUniv]]||15||5||0 |
||
|- |
|- |
||
|2009||[[シンガポール・アームド・フォーシズFC|SAFFC]]||6||6||0 |
|2009||[[シンガポール・アームド・フォーシズFC|SAFFC]]||6||6||0 |
||
136行目: | 137行目: | ||
---- |
---- |
||
* Jリーグ出場記録 |
* Jリーグ出場記録 |
||
** {{Jリーグ出場記録 |niigata|2|2002}}、{{Jリーグ出場記録 |niigata|2|2003}}、{{Jリーグ出場記録 |niigata|1|2004}} |
** {{Jリーグ出場記録 |niigata|2|2002}}{{リンク切れ|date=2017年7月}}、{{Jリーグ出場記録 |niigata|2|2003}}{{リンク切れ|date=2017年7月}}、{{Jリーグ出場記録 |niigata|1|2004}}{{リンク切れ|date=2017年7月}} |
||
== 関連項目 == |
== 関連項目 == |
||
157行目: | 158行目: | ||
[[Category:バンコク・ユナイテッドFCの選手]] |
[[Category:バンコク・ユナイテッドFCの選手]] |
||
[[Category:ナガワールドFCの選手]] |
[[Category:ナガワールドFCの選手]] |
||
[[Category:カンボジアンタイガーFCの選手]] |
|||
[[Category:静岡県出身の人物]] |
[[Category:静岡県出身の人物]] |
||
[[Category:1977年生]] |
[[Category:1977年生]] |
2017年7月29日 (土) 08:57時点における版
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | フカサワ マサヒロ | |||||
ラテン文字 | FUKASAWA Masahiro | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1977年7月12日(47歳) | |||||
出身地 | 静岡県沼津市 | |||||
身長 | 174cm | |||||
体重 | 65kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | カンボジアンタイガーFC | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 32 | |||||
利き足 | 右足 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1996 | 横浜マリノス | 0 | (0) | |||
1996-1997 | CAリーベル・プレート | |||||
1997-1999 | 横浜M/横浜FM | 13 | (3) | |||
1999 | CDテネリフェ | |||||
1999-2000 | 横浜F・マリノス | 0 | (0) | |||
2000-2004 | アルビレックス新潟 | 157 | (8) | |||
2005-2006 | モントリオール・インパクト | 49 | (1) | |||
2006-2007 | バンコク・ユニバーシティ | 29 | (4) | |||
2008-2009 | SAFFC | 57 | (4) | |||
2009-2010 | バンコク・ユナイテッドFC | 30 | (0) | |||
2011-2012 | 四海流浪 | 1 | (0) | |||
2012-2013 | ボンタンFC | 22 | (3) | |||
2013-2016 | ナガコープFC/ナガワールドFC | |||||
2017- | カンボジアンタイガーFC | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
深澤 仁博(ふかさわ まさひろ、1977年7月12日 - )は、静岡県沼津市出身のサッカー選手。
来歴
静岡学園高等学校卒業。1996年に横浜マリノスに入団。その年の8月からJリーグ海外留学制度の適用を受けてアルゼンチンのCAリーベル・プレートで1年間技術研修を受け、1997年に横浜Mへ復帰。その後1999年1月から半年、スペインのテネリフェに移籍した後、三たび横浜F・マリノスに復帰するが、横浜FMではスタメンに定着できず、リーグ戦は13試合出場3ゴールに留まる。
2000年からアルビレックス新潟に移籍し、ミッドフィルダーの定位置をキープ。2003年のJ2リーグ優勝、J1昇格に大きく貢献した。しかし、2004年は若手の台頭からか試合出場は7試合(1ゴール)に留まりその年で戦力外通告を受けた。2005年、アメリカ合衆国のプロ・ユナイテッドサッカーリーグ1部のクラブチーム、カナダのモントリオール・インパクトへ移籍し、2シーズンプレイ。2007年は、タイのプロチーム、バンコク・ユニバーシティFC所属。2008年は、シンガポールのSAFFCへ移籍し、2シーズンプレイ。2010年は、バンコク・ユナイテッドFC(バンコク・ユニバーシティFCから改称)に移籍。2011年は、香港のクラブチーム、四海流浪所属。2012/2013年シーズンはインドネシアのプロチーム、ボンタンFCと契約をした。
2014年からはメトフォン・Cリーグ(カンボジア)のナガコープFCに移籍。2017年からは同リーグのカンボジアンタイガーFCに移籍。
所属クラブ
- 1996年 横浜マリノス
- 1996年-1997年 CAリーベル・プレート
- 1997年-1999年 横浜マリノス / 横浜F・マリノス
- 1999年 CDテネリフェ
- 2000年-2004年 アルビレックス新潟
- 2005年-2006年 モントリオール・インパクト
- 2007年 バンコク・ユニバーシティFC
- 2008年-2009年 SAFFC
- 2010年 バンコク・ユナイテッドFC
- 2011年 四海流浪
- 2012年-2013年 ボンタンFC
- 2014年-2016年 ナガコープFC/ナガワールドFC
- 2017年‐ カンボジアンタイガーFC
個人成績
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1996 | 横浜M | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
アルゼンチン | リーグ戦 | リーグ杯 | アルヘンティーナ杯 | 期間通算 | |||||||
1996-1997 | リーベル・プレート | ||||||||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1997 | 横浜M | 34 | J | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
1999 | 横浜FM | 29 | J1 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | |
スペイン | リーグ戦 | 国王杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
1999-2000 | テネリフェ | セグンダ | |||||||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2000 | 新潟 | 23 | J2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 |
2001 | 41 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 47 | 1 | |||
2002 | 39 | 3 | - | 3 | 1 | 42 | 4 | ||||
2003 | 41 | 1 | - | 4 | 0 | 45 | 1 | ||||
2004 | J1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
カナダ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2005 | モントリオール | 16 | ユナイテッド | 28 | 1 | 28 | 1 | ||||
2006 | 21 | 0 | 21 | 0 | |||||||
タイ | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
2007 | バンコクUniv | 35 | プレミア | 29 | 4 | 29 | 4 | ||||
シンガポール | リーグ戦 | リーグ杯 | シンガポール杯 | 期間通算 | |||||||
2008 | SAFFC | 7 | Sリーグ | 27 | 3 | 27 | 3 | ||||
2009 | 30 | 1 | 30 | 1 | |||||||
タイ | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
2010 | バンコクUtd | 14 | プレミア | 30 | 0 | 30 | 0 | ||||
香港 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
2011 | 四海流浪 | 11 | 1部 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
通算 | 日本 | J1 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | |
日本 | J2 | 134 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 | 149 | 7 | ||
アルゼンチン | |||||||||||
スペイン | セグンダ | ||||||||||
カナダ | 49 | 1 | 49 | 1 | |||||||
タイ | プレミア | 59 | 4 | 59 | 4 | ||||||
シンガポール | Sリーグ | 57 | 4 | 57 | 4 | ||||||
香港 | 1部 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
総通算 |
国際大会個人成績 | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 |
AFC | ACL | |||
2007 | バンコクUniv | 15 | 5 | 0 |
2009 | SAFFC | 6 | 6 | 0 |
通算 | AFC | 11 | 0 |
その他の国際公式戦
- 2008年
- AFCカップ2008 8試合0得点
- 2009年
- AFCチャンピオンズリーグ2009東アジアプレーオフ 2試合0得点
関連項目
- 横浜F・マリノスの選手一覧
- アルビレックス新潟の選手一覧
- 新井健二(新潟とSAFFCで同僚)