「ヴァルベルト・アモリム・ドス・サントス」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
LightgrayShips2015 (会話 | 投稿記録) |
m r2.7.1) (ロボットによる 追加: fr:Valberto Amorim dos Santos |
||
107行目: | 107行目: | ||
[[en:Valberto Amorim dos Santos]] |
[[en:Valberto Amorim dos Santos]] |
||
[[fr:Valberto Amorim dos Santos]] |
|||
[[pt:Valberto Amorim dos Santos]] |
[[pt:Valberto Amorim dos Santos]] |
2012年7月9日 (月) 12:05時点における版
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | ヴァルベルト・アモリム・ドス・サントス | |||||
カタカナ | ベット | |||||
ラテン文字 | Beto | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ブラジル | |||||
生年月日 | 1973年3月16日 | |||||
出身地 | サンパウロ州サントス | |||||
身長 | 178cm | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ベット(Beto)こと、ヴァルベルト・アモリム・ドス・サントス(Valberto Amorim dos Santos、1973年3月16日-)はブラジルのサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。
所属クラブ
- 1993 ポルトゲーザ・サンチスタ
- 1994 NEC山形
- 1995-1996 ポルトゲーザ・サンチスタ
- 1997-1998 インテル・デ・リメイラ
- 1998 アナポリスFC
- 1998 ロンドリーナEC
- 1999 ウニオン・バルバレンセ
- 1999 SEガマ
- 2000 リオ・ブランコFC
- 2000-2001 CFベレネンセス
- 2001 SEガマ
- 2002 アルビレックス新潟
- 2003 ウニオン・バルバレンセ
- 2004 ポルトゲーザ・サンチスタ
- 2004-2006 パラナ・クルーベ
個人成績
このテンプレートは利用者空間内にあるため使用しないで下さい。:今後はコピー先のTemplate:サッカー選手国内成績表_topを使用して下さい。 |
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
1993 | サンチスタ | ||||||||||
日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1994 | NEC山形 | 22 | 旧JFL | - | |||||||
ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
1995 | サンチスタ | ||||||||||
1996 | |||||||||||
1997 | インテル-SP | ||||||||||
1998 | 3 | 0 | |||||||||
アナポリス | |||||||||||
ロンドリーナ | |||||||||||
1999 | バルバレンセ | ||||||||||
ガマ | 10 | 0 | |||||||||
2000 | リオ・ブランコ | ||||||||||
ポルトガル | リーグ戦 | リーグ杯 | ポルトガル杯 | 期間通算 | |||||||
2000-01 | ベレネンセス | 10 | 0 | ||||||||
ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2001 | ガマ | 20 | 0 | ||||||||
日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2002 | 新潟 | 8 | J2 | 29 | 11 | - | |||||
ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2003 | バルバレンセ | ||||||||||
2004 | サンチスタ | ||||||||||
パラナ | 34 | 1 | |||||||||
2005 | 34 | 4 | |||||||||
2006 | |||||||||||
通算 | ブラジル | ||||||||||
日本 | J2 | 29 | 11 | - | |||||||
日本 | 旧JFL | - | |||||||||
ポルトガル | 10 | 0 | |||||||||
総通算 |