「高林佑樹」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
14行目: | 14行目: | ||
|体重=69kg |
|体重=69kg |
||
|血液型=A型 |
|血液型=A型 |
||
|所属チーム名= |
|所属チーム名= |
||
|ポジション=[[ミッドフィールダー|MF]] |
|ポジション=[[ミッドフィールダー|MF]] |
||
|背番号= |
|背番号= |
||
|利き足= |
|利き足= |
||
|CAP数= |
|CAP数= |
2009年4月24日 (金) 09:06時点における版
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | タカバヤシ ユウキ | |||||
ラテン文字 | TAKABAYASHI Yuki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1980年5月22日 | |||||
出身地 | 静岡県清水市(現静岡市清水区) | |||||
身長 | 173cm | |||||
体重 | 69kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
高林 佑樹(たかばやし ゆうき、1980年5月22日 - )は、元サッカー選手。ポジションはミッドフィルダー。
所属クラブ
個人成績
このテンプレートは利用者空間内にあるため使用しないで下さい。:今後はコピー先のTemplate:サッカー選手国内成績表_topを使用して下さい。 |
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2002年 | 筑波大 | 8 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2003年 | 清水 | 23 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 清水 | 23 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005年 | 鳥栖 | 19 | J2 | 16 | 1 | - | 1 | 0 | 17 | 1 | |
2006年 | 山形 | 18 | J2 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2007年 | TDK | 6 | JFL | 31 | 1 | - | 4 | 0 | 35 | 1 | |
2008年 | TDK | 6 | JFL | 17 | 2 | - | |||||
通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本 | J2 | 24 | 1 | - | 1 | 0 | 25 | 1 | |||
日本 | JFL | 48 | 3 | - | 4 | 0 | 52 | 3 | |||
日本 | 他 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
総通算 | 72 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 78 | 4 |
代表歴
- 1996年 U-16日本代表
- 2002年 全日本学生選抜