廣瀬智靖
日本のサッカー選手
廣瀬 智靖(ひろせ ともやす、1989年9月11日 - )は、埼玉県出身の元サッカー選手。ポジションはMF。
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ヒロセ トモヤス | |||||
ラテン文字 | HIROSE Tomoyasu | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1989年9月11日(35歳) | |||||
出身地 | 埼玉県熊谷市 | |||||
身長 | 174cm[1] | |||||
体重 | 67kg[1] | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
2005-2007 | 前橋育英高校 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2008-2013 | モンテディオ山形 | 78 | (3) | |||
2014 | → 徳島ヴォルティス (loan) | 3 | (0) | |||
2015 | 徳島ヴォルティス | 25 | (1) | |||
通算 | 106 | (4) | ||||
代表歴 | ||||||
2008 | 日本 U-19 | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
来歴
編集2016年1月、現役を引退[1]。翌2月にアパレル販売のトゥモローランドに入社。これまでにショップスタッフとしてルミネ有楽町店や日本橋高島屋S.C.店で勤務している[2][3]。
所属クラブ
編集- 江南南サッカー少年団
- 2002年 - 2004年 クマガヤサッカースポーツクラブ
- 2005年 - 2007年 前橋育英高校
- 2008年 - 2014年 モンテディオ山形
- 2015年 徳島ヴォルティス
個人成績
編集国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2008 | 山形 | 29 | J2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2009 | J1 | 16 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 24 | 4 | ||
2010 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
2011 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | |||
2012 | 17 | J2 | 18 | 1 | - | 2 | 0 | 20 | 1 | ||
2013 | 20 | 1 | - | 0 | 0 | 20 | 1 | ||||
2014 | 徳島 | 15 | J1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2015 | J2 | 25 | 1 | - | 2 | 1 | 27 | 2 | |||
通算 | 日本 | J1 | 42 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 60 | 4 | |
日本 | J2 | 64 | 3 | - | 4 | 1 | 68 | 4 | |||
総通算 | 106 | 4 | 12 | 2 | 10 | 2 | 128 | 8 |
代表歴
編集- 2008年 U-19日本代表
出典
編集- ^ a b c 『廣瀬 智靖選手 引退のお知らせ』(プレスリリース)徳島ヴォルティス、2016年1月4日 。2017年12月30日閲覧。
- ^ “プロサッカー選手としての経験、役立てています!~廣瀬 智靖編~”. 日本プロサッカーリーグ (2017年12月27日). 2017年12月30日閲覧。
- ^ 苫米地香織 (2019年10月21日). “プロサッカー選手からアパレル販売員へ「アスリートもショップスタッフも、プロの本質は人間力」 トゥモローランド廣瀬智靖”. WWD Japan. 2019年10月27日閲覧。
関連項目
編集外部リンク
編集- 廣瀬智靖 - Soccerway.com
- 廣瀬智靖 - FootballDatabase.eu
- 廣瀬智靖 - WorldFootball.net
- 廣瀬智靖 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 廣瀬智靖 - J.League Data Siteによる選手データ