三浦旭人
日本のサッカー選手
三浦 旭人(みうら あきと、1987年8月11日 - )は、大阪府出身のサッカー選手。Jリーグ・ガイナーレ鳥取所属。ポジションはミッドフィールダー、ディフェンダー。
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | アキト | |||||
カタカナ | ミウラ アキト | |||||
ラテン文字 | MIURA Akito | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1987年8月11日(37歳) | |||||
出身地 | 大阪府 | |||||
身長 | 167cm | |||||
体重 | 68kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | ガイナーレ鳥取 | |||||
ポジション | MF、DF | |||||
背番号 | 28 | |||||
利き足 | 右足 | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
所属クラブ
個人成績
このテンプレートは利用者空間内にあるため使用しないで下さい。:今後はコピー先のTemplate:サッカー選手国内成績表_topを使用して下さい。 |
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2004 | 横浜FM | 39 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 順大 | 5 | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
2009 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2010 | 鳥取 | 28 | JFL | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2011 | J2 | 14 | 0 | - | 1 | 0 | 15 | 0 | |||
2012 | - | ||||||||||
通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本 | J2 | 14 | 0 | - | 1 | 0 | 15 | 0 | |||
日本 | JFL | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
日本 | 他 | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||
総通算 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 |
このテンプレートは利用者空間内にあるため使用しないでくだい。:今後はコピー先のTemplate:サッカー選手国際成績表_topを使用して下さい。 |
国際大会個人成績 | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 |
AFC | ACL | |||
2004 | 横浜FM | 39 | 1 | 0 |
通算 | AFC | 1 | 0 |
経歴
- 2004年2月24日 - 公式戦初出場(AFCチャンピオンズリーグ) - ACL2004第2節・ペルシク・ケディリ戦 (横浜市三ツ沢公園球技場)
- 2010年3月14日 - JFL初出場 - 前期第1節・松本山雅FC戦 (とりぎんバードスタジアム)
- 2011年6月12日 - Jリーグ初出場 - J2第16節・愛媛FC戦 (ニンジニアスタジアム)
個人タイトル
- 2009年 関東大学リーグ2部・ベストイレブン
代表歴
- 2004年 U-17日本代表
関連項目
外部リンク
- 2010新鮮力・ガイナーレ鳥取「闘志前面 先発狙う MF三浦 旭人(背番号28)」 (日本海新聞 2010年3月10日掲載)
- GAINARE×Peeba Player's focus / No.28 MF 三浦 旭人 (2010年インタビュー記事)