Svenska basketligan 2019-2020
Aspetto
Svenska Basketligan 2019-2020 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Federazione | Svenska Basketbollförbundet |
Periodo | settembre 2019 — 13 aprile 2020 |
Squadre | 10 |
Verdetti | |
Campione | Borås Basket (1º titolo) |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Svenska basketligan 2019-2020 è stata la 67ª edizione del massimo campionato svedese di pallacanestro maschile.
A causa della Pandemia di COVID-19, il campionato è stato sospeso da 12 marzo fino al 30 aprile 2020 e i playoffs sono stati eliminati. Il 13 marzo il campionato è stato dichiarato terminato nominando il Borås Basket campione.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Città | Palazzetto | Capacità |
---|---|---|---|
Luleå | Luleå | Luleå Energi Arena | 2 500 |
Borås | Borås | Boråshallen | 3 000 |
Jämtland | Östersund | Östersunds sporthall | 1 700 |
Köping Stars | Köping | Karlbergshallen | 800 |
Norrköping Dolphins | Norrköping | Stadium Arena | 4 500 |
Nässjö | Nässjö | Nässjö Sporthall | 800 |
Södertälje Kings | Södertälje | Täljehallen | 2 200 |
Umeå | Umeå | Umeå Energi Arena | 1 270 |
Djurgårdens | Stoccolma | Brannkyrkahallen | 500 |
Wetterbygden Stars | Huskvarna | Huskvarna Sporthall | 1 000 |
Regular season
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Pt | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borås | 33 | 28 | 5 | 3000 | 2633 | +367 | 56 | Campione |
2 | Luleå | 33 | 26 | 7 | 2909 | 2566 | +343 | 52 | |
3 | Köping Stars | 33 | 24 | 9 | 2805 | 2638 | +167 | 48 | |
4 | Södertälje Kings | 33 | 19 | 14 | 2723 | 2606 | +117 | 38 | |
5 | Wetterbygden Stars | 33 | 17 | 16 | 3010 | 3086 | −76 | 34 | |
6 | Jämtland | 33 | 15 | 18 | 2958 | 2920 | +38 | 30 | |
7 | Norrköping Dolphins | 33 | 14 | 19 | 2766 | 2759 | +7 | 28 | |
8 | Nässjö | 33 | 10 | 23 | 2653 | 2844 | −191 | 20 | |
9 | Umeå | 33 | 8 | 25 | 2663 | 2967 | −304 | 16 | |
10 | Djurgårdens | 33 | 4 | 29 | 2732 | 3200 | −468 | 8 |
Aggiornato al 10 marzo 2020.
Squadra vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | P | Ludvig Johansson | 1998 | 182 | ||
6 | A | William Guténius | 1992 | 205 | ||
8 | A | Frerink Andersson | 1993 | 202 | ||
9 | G | Andreas Person | 1991 | 190 | ||
10 | P | Elvar Friðriksson | 1994 | 183 | ||
11 | A | Simon Gunnarson | 1995 | 198 | ||
23 | G | Marcus Tyus | 1994 | 185 | ||
24 | A | DeAndre Davis | 1994 | 203 | ||
33 | A | Aleks Simeonov | 1993 | 200 | ||
40 | A | Zac Cuthbertson | 1996 | 201 | ||
All. | Henrik Svensson |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (SV) Sito ufficiale, su svenskabasketligan.se.