Marshall Brown (cestista 1985)
Aspetto
Marshall Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 201 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 102 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala piccola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall D. Brown (Austin, 11 marzo 1985) è un ex cestista statunitense.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Marshall Brown (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Marshall Brown, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Marshall Brown (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Marshall Brown, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Marshall Brown, su DraftExpress.com.
Categorie:
- Cestisti dei Missouri Tigers
- Cestisti degli Austin Toros
- Cestisti degli Sheffield Sharks
- Cestisti della Sociedade Esportiva Palmeiras
- Cestisti dei Vermont Frost Heaves
- Cestisti degli Halifax Rainmen
- Cestisti dei Rio Grande Valley Vipers
- Cestisti degli Akita Northern Happinets
- Cestisti degli Shiga Lakes
- Cestisti del B.K. Budivelnyk Kyïv
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1985
- Nati l'11 marzo
- Nati ad Austin