Liga ACB 2021-2022
Aspetto
Liga ACB 2021-2022 Liga Endesa 2021-2022 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Federazione | FEB |
Periodo | 18 settembre 2021 — giugno 2022 |
Squadre | 18 |
Verdetti | |
Campione | Real Madrid (36º titolo) |
Retrocessioni | Andorra S.P. Burgos |
MVP | Džanan Musa |
Miglior marcatore | Shannon Evans (592) |
MVP delle finali | Walter Tavares |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Liga ACB 2021-2022, chiamata per ragioni di sponsorizzazione Liga Endesa, è la 39ª edizione del massimo campionato spagnolo di pallacanestro maschile.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Novità
[modifica | modifica wikitesto]La squadra promossa dalla Liga Oro è il Club Baloncesto Breogán, mentre retrocedono dalla Liga ACB Club Baloncesto Estudiantes e il San Sebastián Gipuzkoa.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Il campionato prevede che le 18 squadre partecipanti si scontrino in 34 turni, differenti tra andata e ritorno. Al termine del girone di andata le prime 8 classificate sono qualificate per la Coppa del Re. Con la fine della stagione regolare, le prime 8 classificate partecipano ai play-off mentre le ultime 2 classificate vengono retrocesse direttamente in LEB Oro.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | G | V | P | PtF | PtS | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barça | 34 | 27 | 7 | 2833 | 2539 | 294 | |
2. | Real Madrid | 34 | 25 | 9 | 2840 | 2580 | 260 | |
3. | Valencia Basket | 34 | 23 | 11 | 2827 | 2702 | 125 | |
4. | Joventut Badalona | 34 | 22 | 12 | 2776 | 2666 | 110 | |
5. | Lenovo Tenerife | 34 | 21 | 13 | 2819 | 2685 | 134 | |
6. | Bitci Baskonia | 34 | 20 | 14 | 2777 | 2675 | 102 | |
7. | BAXI Manresa | 34 | 20 | 14 | 2995 | 2905 | 90 | |
8. | Gran Canaria | 34 | 17 | 17 | 2750 | 2798 | -48 | |
9. | Surne Bilbao Basket | 34 | 16 | 18 | 2768 | 2886 | -118 | |
10. | UCAM Murcia | 34 | 16 | 18 | 2900 | 2822 | 78 | |
11. | Río Breogán | 34 | 16 | 18 | 2831 | 2849 | -18 | |
12. | Unicaja | 34 | 13 | 21 | 2742 | 2741 | 1 | |
13. | Coosur Real Betis | 34 | 13 | 21 | 2674 | 2883 | -209 | |
14. | Urbas Fuenlabrada | 34 | 12 | 22 | 2807 | 2938 | -131 | |
15. | Monbus Obradoiro | 34 | 12 | 22 | 2792 | 2930 | -138 | |
16. | Casademont Zaragoza | 34 | 12 | 22 | 2570 | 2783 | -213 | |
17. | MoraBanc Andorra | 34 | 11 | 23 | 2665 | 2813 | -148 | |
18. | Hereda San Pablo Burgos | 34 | 10 | 24 | 2632 | 2803 | -171 |
Legenda:
- Campione di Spagna.
- Partecipante ai play-off.
- Retrocessa in LEB
- Vincitrice del campionato
- Vincitrice della Coppa del Rey 2022
- Vincitrice della Supercoppa spagnola 2021
Regolamento:
- Classifica in base alle partite vinte-perse.
- In caso di arrivo a pari vittorie, contano gli scontri diretti, punti negli scontri diretti oppure differenza canestri.
Note:
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||||||||||||
1 | Barcellona | 93 | 88 | ||||||||||||||||||||
8 | Gran Canaria | 82 | 86 | ||||||||||||||||||||
1 | Barcellona | 89 | 81 | 83 | 63 | ||||||||||||||||||
4 | Joventut Badalona | 72 | 87 | 77 | 60 | ||||||||||||||||||
4 | Joventut Badalona | 100 | 76 | 81 | |||||||||||||||||||
5 | Canarias Tenerife | 68 | 103 | 58 | |||||||||||||||||||
1 | Barcellona | 75 | 71 | 66 | 74 | ||||||||||||||||||
2 | Real Madrid | 88 | 69 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||
2 | Real Madrid | 93 | 83 | ||||||||||||||||||||
7 | Manresa | 76 | 74 | ||||||||||||||||||||
2 | Real Madrid | 94 | 83 | 85 | |||||||||||||||||||
6 | Saski Baskonia | 84 | 71 | 77 | |||||||||||||||||||
3 | Valencia | 79 | 82 | 59 | |||||||||||||||||||
6 | Saski Baskonia | 80 | 89 | 76 |
Premi
[modifica | modifica wikitesto]Premio | Giocatore | Squadra |
---|---|---|
Liga ACB MVP | Džanan Musa | Río Breogán |
MVP finali | Walter Tavares | Real Madrid |
Miglior giovane | Joel Parra | Joventut Badalona |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (ES) Sito ufficiale Liga ACB, su acb.com.