Dan Gargan
Daniel Gargan | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 29 febbraio 2016 | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 29 novembre 2017 | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Gargan, detto Dan Gargan (Filadelfia, 14 dicembre 1982), è un ex calciatore statunitense di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo essere stato selezionato ai SuperDraft dal Colorado Rapids[1][2] ed essere divenuto beniamino della tifoseria, il 25 aprile 2008 passa al Chivas USA ma dopo poco meno di due settimane annuncia il suo ritiro dal professionismo per motivi personali.[3] Nel 2009 torna a giocare con la maglia del Puerto Rico Islanders in USL, collezionando 29 presenze in tutte le competizioni ed aiutnadomla squadra a raggiungere i play-off e ad avanzare in CONCACAF Champions League. Il 26 marzo 2010 passa al Toronto FC.[4] Il 1º luglio segna la prima rete in carriera da professionista in MLS contro gli Houston Dynamo, match terminato 1-1. Il 28 luglio 2011 passa al Chicago Fire[5] in uno scambio con Dasan Robinson.[6] Colleziona complessivamente 22 presenze con i Fire. Dopo essere stato selezionato durante i Draft, il 25 gennaio 2013 firma un nuovo contratto con i San Jose Earthquakes.[7] La stagione successiva passa ai Los Angeles Galaxy[8] , dove rimane per una stagione e mezza.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 29 novembre 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2005 | Colorado Rapids | MLS | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |||
2006 | MLS | 22+2[9] | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | ||||
2007 | MLS | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | ||||
Totale Colorado Rapids | 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 | 0 | |||||
2009 | Puerto Rico Islanders | USL | 12 | 1 | - | - | CCL | 7 | 0 | - | - | 19 | 1 | ||
2010 | Toronto FC | MLS | 27 | 1 | CC | 2 | 0 | CCL | 7 | 0 | - | - | 36 | 1 | |
2011 | MLS | 16 | 0 | CC | 3 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 | |||
Totale Toronto | 43 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | - | - | 55 | 1 | |||||
2011 | Chicago Fire | MLS | 9 | 1 | USOC | 2 | 0 | - | - | - | - | 11 | 1 | ||
2012 | MLS | 22 | 0 | USOC | 1 | 0 | - | - | - | - | 23 | 0 | |||
Totale Colorado Rapids | 31 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 34 | 1 | |||||
2013 | San Jose Earthquakes | MLS | 8 | 0 | USOC | 1 | 0 | CCL | 3 | 0 | - | - | 12 | 0 | |
2014 | Los Angeles Galaxy | MLS | 29+5[9] | 0 | USOC | 1 | 0 | - | - | - | - | 35 | 0 | ||
2015 | MLS | 25 | 0 | USOC | 3 | 0 | CCL | 4 | - | - | - | 32 | 0 | ||
Totale Los Angeles Galaxy | 59 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | 67 | 0 | |||||
Totale carriera | 204 | 3 | 13 | 0 | 21 | 0 | - | - | 238 | 3 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Los Angeles Galaxy: 2014
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Adding to the D: Chivas acquires Gargan, in LA Soccer News, 25 aprile 2008. URL consultato il 29 aprile 2008 (archiviato dall'url originale il 13 luglio 2011).
- ^ Brian Forbes, Rapids' defensive depth leads to Gargan's release, in Denver Post, 11 aprile 2008. URL consultato il 29 aprile 2008.
- ^ Chivas USA news (archiviato dall'url originale il 28 ottobre 2008).
- ^ Toronto FC signs defender Dan Gargan to contract, in The Canadian Press, 27 marzo 2010. URL consultato il 23 luglio 2014.
- ^ John F. Molinaro, TFC trades Dan Gargan to Chicago, in CBC Sports, 28 luglio 2011.
- ^ http://www.chicago-fire.com/news/2011/07/fire-trade-dasan-robinson-dan-gargan Archiviato il 3 ottobre 2015 in Internet Archive. "Fire trade Dasan Robinson for Dan Gargan," Chicago Fire Soccer Club, Thursday, July 28, 2011.
- ^ Earthquakes Media Relations, Quakes sign Dan Gargan and Ty Harden, su sjearthquakes.com, San Jose Earthquakes, 25 gennaio 2013. URL consultato il 23 luglio 2014 (archiviato dall'url originale il 26 luglio 2014).
- ^ LA Galaxy sign defender Dan Gargan. URL consultato l'8 marzo 2014 (archiviato dall'url originale il 3 aprile 2015).
- ^ a b Play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Dan Gargan
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Dan Gargan, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (ES) Dan Gargan, su AS.com.