Campionati del mondo di atletica leggera 2009 - Decathlon
Aspetto
Mondiali di atletica leggera di Berlino 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Corse piane | ||||
100 m piani | uomini | donne | ||
200 m piani | uomini | donne | ||
400 m piani | uomini | donne | ||
800 m piani | uomini | donne | ||
1500 m piani | uomini | donne | ||
5000 m piani | uomini | donne | ||
10000 m piani | uomini | donne | ||
Corse ad ostacoli | ||||
110 / 100 m hs | uomini | donne | ||
400 m hs | uomini | donne | ||
3000 m siepi | uomini | donne | ||
Prove su strada | ||||
Maratona | uomini | donne | ||
Marcia 20 km | uomini | donne | ||
Marcia 50 km | uomini | |||
Salti | ||||
Salto in alto | uomini | donne | ||
Salto con l'asta | uomini | donne | ||
Salto in lungo | uomini | donne | ||
Salto triplo | uomini | donne | ||
Lanci | ||||
Getto del peso | uomini | donne | ||
Lancio del disco | uomini | donne | ||
Lancio del martello | uomini | donne | ||
Lancio del giavellotto | uomini | donne | ||
Prove multiple | ||||
Decathlon | uomini | |||
Eptathlon | donne | |||
Staffette | ||||
Staffetta 4×100 m | uomini | donne | ||
Staffetta 4×400 m | uomini | donne |
Le 10 prove del decathlon si sono tenute nelle giornate del 19 ed il 20 agosto. Per poter partecipare bisognava aver fatto almeno 8000 punti (Standard A) o 7730 (standard B). Sono partiti 38 atleti nelle 2 giornate di gara.
Di seguito il dettaglio orario:
Data | Orario | Gara |
---|---|---|
19/08/2009 | 10:05 | 100 m |
11:15 | Salto in lungo | |
13:00 | Lancio del peso | |
18:05 | Salto in alto | |
20:45 | 400 m | |
20/08/2009 | 10:05 | 110 m HS |
11:10 | Disco | |
14:25 | Salto con l'asta | |
18:05 | Lancio del Giavellotto | |
21:15 | 1500 m | |
21:15 | Classifica Finale |
Dettaglio risultati
[modifica | modifica wikitesto]100 m piani
[modifica | modifica wikitesto]Salto in lungo
[modifica | modifica wikitesto]Getto del peso
[modifica | modifica wikitesto]Salto in alto
[modifica | modifica wikitesto]400 m piani
[modifica | modifica wikitesto]110 m ostacoli
[modifica | modifica wikitesto]Lancio del disco
[modifica | modifica wikitesto]Salto con l'asta
[modifica | modifica wikitesto]Lancio del giavellotto
[modifica | modifica wikitesto]1500 m piani
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica | modifica wikitesto]DNS | Non Partito |
DNF | Ritirato |
NM | Nessuna Misura |
WR | Record del Mondo |
AR | Record di Area |
NR | Record Nazionale |
PB | Record Personale |
SB | Record Stagionale |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionati del mondo di atletica leggera 2009 - Decathlon