Vysšaja Liga 1984-1985 (pallacanestro)
La Vysšaja Liga 1984-1985 è stata la 51ª edizione del massimo campionato sovietico di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio dello Žalgiris Kaunas.
Vysšaja Liga 1984-1985 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Federazione | Federazione cestistica dell'Unione Sovietica |
Periodo | 25 settembre 1984 — 10 marzo 1985 |
Squadre | 12 |
Verdetti | |
Campione | Žalgiris Kaunas (3º titolo) |
Retrocessioni | Spartak Valdivostok |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
Prima fase
modificaSquadra | G | V | P | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žalgiris Kaunas | 22 | 20 | 2 | 42 | |
2. | CSKA Mosca | 22 | 19 | 3 | 41 | |
3. | Spartak Leningrado | 22 | 15 | 7 | 37 | |
4. | VEF Rīga | 22 | 12 | 10 | 34 | |
5. | Stroitel Kiev | 22 | 11 | 11 | 33 | |
6. | RTI Minsk | 22 | 10 | 12 | 32 | |
7. | SKA Kiev | 22 | 10 | 12 | 32 | |
8. | Dinamo Tbilisi | 22 | 10 | 12 | 32 | |
9. | Universitet Taškent | 22 | 9 | 13 | 31 | |
10. | Statyba Vilnius | 22 | 8 | 14 | 30 | |
11. | Dinamo Mosca | 22 | 4 | 18 | 26 | |
12. | Spartak Vladivostok | 22 | 4 | 18 | 26 |
Seconda fase
modificaPoule qualificazione
modificaSquadra | G | V | P | PF | PS | PF/PS | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žalgiris Kaunas | 29 | 27 | 2 | 2868 | 2375 | +493 | 60 | |
2. | CSKA Mosca | 29 | 24 | 5 | 2939 | 2415 | +524 | 55 | |
3. | Spartak Leningrado | 29 | 21 | 8 | 2403 | 2246 | +157 | 55 | |
4. | Stroitel Kiev | 29 | 14 | 15 | 2448 | 2518 | -70 | 47 | |
5. | VEF Rīga | 29 | 14 | 15 | 2566 | 2691 | -125 | 43 | |
6. | Dinamo Tbilisi | 29 | 12 | 17 | 2529 | 2762 | -233 | 41 | |
7. | SKA Kiev | 29 | 12 | 17 | 2440 | 2619 | -179 | 41 | |
8. | RTI Minsk | 29 | 11 | 18 | 2314 | 2313 | +1 | 40 |
Poule retrocessione
modificaSquadra | G | V | P | PF | PS | PF/PS | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Statyba Vilnius | 34 | 17 | 17 | 3024 | 3089 | -65 | 51 | |
2. | Universitet Taškent | 34 | 17 | 17 | 3003 | 2993 | +10 | 51 | |
3. | Dinamo Mosca | 34 | 10 | 24 | 2975 | 3109 | -134 | 44 | |
4. | Spartak Vladivostok | 34 | 5 | 29 | 2767 | 3146 | -379 | 39 |
Play-off
modificaFinale
modificaFinale | ||||||
1 | Žalgiris Kaunas | 86 | 77 | |||
2 | CSKA Mosca | 71 | 75 |
Finale 3º posto
modificaFinale | ||||||
3 | Spartak Leningrado | 75 | 65 | 70 | ||
4 | Stroitet Kiev | 92 | 60 | 67 |
Squadra vincitrice
modificaNaz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | G | Algirdas Brazys | 1962 | 190 | |||
7 | C | Raimundas Čivilis | 1959 | 205 | |||
8 | AG | Mindaugas Lekarauskas | |||||
9 | A | Gintaras Krapikas | 1961 | 197 | |||
10 | G | Rimas Kurtinaitis | 1960 | 196 | |||
11 | C | Arvydas Sabonis | 1964 | 221 | |||
12 | AG | Virginijus Jankauskas | |||||
13 | P | Valdemaras Chomičius | 1959 | 192 | |||
15 | AP | Sergėjus Jovaiša | 1954 | 195 | |||
M. Arlauskas | |||||||
ALL | Vladas Garastas |