Serie A1 2000-2001 (pallanuoto maschile)
stagione del campionato italiano di pallanuoto maschile
La Serie A1 2000-2001 è stata l'82ª edizione del massimo livello del Campionato italiano maschile di pallanuoto.
Come nella stagione precedente, si sono affrontate in finale Posillipo e Florentia, con i napoletani che hanno conquistato il decimo titolo nazionale della loro storia. I Play-out a eliminazione diretta hanno sancito la retrocessione di Pescara e Telimar Palermo, ma le due squadre sono state in seguito ripescate per l'allargamento della serie A1 a 16 squadre.
Serie A1 2000-2001 | |
---|---|
Competizione | Serie A1 |
Sport | Pallanuoto |
Edizione | LXXXII |
Partecipanti | 12 |
Formula | Regular Season, Play-off, Play-out |
Risultati | |
Vincitore | Posillipo (10º titolo) |
Retrocessioni | Pescara, Telimar Palermo |
Classifica
modificaRegular season '00-'01 | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Posillipo | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 250 | 149 | +101 | |
2. | Florentia | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 257 | 159 | +98 | |
3. | Roma | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 277 | 178 | +99 | |
4. | Pro Recco | 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 252 | 176 | +76 | |
5. | Canottieri Napoli | 36 | 22 | 12 | 0 | 10 | 206 | 192 | +14 | |
6. | Leonessa | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 211 | 205 | +6 | |
7. | Savona | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 244 | 182 | +62 | |
8. | President Bologna | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 199 | 224 | -25 | |
9. | Ortigia | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 171 | 236 | -65 | |
10. | Pescara | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 152 | 288 | -136 | |
11. | Telimar Palermo | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 162 | 281 | -112 | |
12. | Bogliasco | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 159 | 277 | -118 |
Play Off
modificaTabellone
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||
1 | Posillipo | 2 | |||||||||||
8 | President Bologna | 0 | |||||||||||
1 | Posillipo | 1 | |||||||||||
4 | Pro Recco | 0 | |||||||||||
4 | Pro Recco | 2 | |||||||||||
5 | Canottieri Napoli | 1 | |||||||||||
1 | Posillipo | 3 | |||||||||||
2 | Florentia | 2 | |||||||||||
2 | Florentia | 2 | |||||||||||
7 | Savona | 1 | |||||||||||
2 | Florentia | 2 | |||||||||||
3 | Roma | 1 | |||||||||||
3 | Roma | 2 | |||||||||||
6 | Leonessa | 1 |
Risultati
modificaQuarti di finale
modifica
|
|
|
|
Semifinali
modifica
|
|
Finale Scudetto
modificaPlay Out
modifica
|
|
Verdetti
modifica- CN Posillipo Campione d'Italia
- Pescara e Te.li.mar. PA retrocesse in Serie A2
Bibliografia
modifica- Waterpolonline.com, Waterpolo Story, su waterpolonline.com (archiviato dall'url originale l'11 ottobre 2004).
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Sito ufficiale FIN, su federnuoto.it.