Fußball-Bundesliga 1992-1993
L'edizione 1992-1993 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del Werder Brema, che ha conquistato il suo terzo titolo. Il campionato è iniziato il 14 agosto 1992 e si è concluso il 5 giugno 1993.
Fußball-Bundesliga 1992-1993 | |
---|---|
Competizione | Bundesliga |
Sport | Calcio |
Edizione | 83ª |
Organizzatore | DFB |
Date | dal 14 agosto 1992 al 5 giugno 1993 |
Luogo | Germania |
Partecipanti | 18 |
Formula | Girone unico |
Risultati | |
Vincitore | Werder Brema (3º titolo) |
Retrocessioni | Saarbrücken Bayer Uerdingen Bochum |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Ulf Kirsten (22) Anthony Yeboah (22) |
Incontri disputati | 306 |
Gol segnati | 893 (2,92 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Capocannonieri del torneo sono stati Ulf Kirsten del Bayer Leverkusen e Anthony Yeboah dell'Eintracht Francoforte, entrambi con 20 reti a testa.
Stagione
modificaIn questa stagione il Bayern Monaco va subito in testa alla classifica fin dalla prima giornate[1], venendo presto inseguito prima dal Bayer Leverkusen e poi dall'Eintracht Francoforte. I bavaresi si laureano campioni d'inverno, e poco dopo è il Werder Brema ad arrivare in seconda posizione. Queste due squadre lottano per il titolo fino alla fine, iniziando a pari punti l'ultima giornata, nella quale, mentre il Bayern pareggia contro lo Schalke 04, il Werder di Otto Rehhagel vince in trasferta contro lo Stoccarda[2], conquistando così per la terza volta il campionato.
Nelle competizioni europee il Borussia Dortmund arriva a disputare la finale della Coppa UEFA contro la Juventus: i giallo-neri, che avevano eliminato anche la Roma nei quarti sono però sconfitti in entrambe le partite per 6-1 in totale, e subiscono la peggior sconfitta in una finale della manifestazione. Nella Coppa delle Coppe non fanno molta strada i detentori del Werder Brema, che però eliminano nel primo turno l'Hannover 96, squadra che milita nella seconda divisione tedesca; i bianco-verdi partecipano anche alla Supercoppa UEFA, ma è il Barcellona a conquistare il trofeo. Infine, esperienza amara per lo Stoccarda in Champions League: i tedeschi affrontano nel primo turno il Leeds Utd, che battono per 3-0 in Germania. Vengono poi sconfitti in Inghilterra per 4-1, ma questo risultato, che sarebbe sufficiente per la qualificazione, viene tramutato in un 3-0 a tavolino a causa di un cambio irregolare. Viene quindi disputata un'ulteriore partita che viene persa, pertanto lo Stoccarda viene eliminato.
Squadre partecipanti
modificaAllenatori e primatisti
modificaClassifica finale
modificaPos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Brema | 48 | 34 | 19 | 10 | 5 | 63 | 30 | +33 | |
2. | Bayern Monaco | 47 | 34 | 18 | 11 | 5 | 74 | 45 | +29 | |
3. | Eintracht Francoforte | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 | 56 | 39 | +17 | |
4. | Borussia Dortmund | 41 | 34 | 18 | 5 | 11 | 61 | 43 | +18 | |
5. | Bayer Leverkusen | 40 | 34 | 14 | 12 | 8 | 64 | 45 | +19 | |
6. | Karlsruhe | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 60 | 54 | +6 | |
7. | Stoccarda | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 56 | 50 | +6 | |
8. | Kaiserslautern | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 40 | +10 | |
9. | Borussia M'gladbach | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | 59 | 0 | |
10. | Schalke 04 | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 43 | -1 | |
11. | Amburgo | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | |
12. | Colonia | 28 | 34 | 12 | 4 | 18 | 41 | 51 | -10 | |
13. | Norimberga | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 47 | -17 | |
14. | Wattenscheid 09 | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 | 67 | -21 | |
15. | Dinamo Dresda | 27 | 34 | 7 | 13 | 14 | 32 | 49 | -17 | |
16. | Bochum | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 52 | -7 | |
17. | Bayer Uerdingen | 24 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 64 | -29 | |
18. | Saarbrücken | 23 | 34 | 5 | 13 | 16 | 37 | 71 | -34 |
Legenda:
- Campione di Germania e ammessa alla UEFA Champions League 1993-1994
- Ammesse alla Coppa delle Coppe 1993-1994
- Partecipanti alla Coppa UEFA 1993-1994
- Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1993-1994
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
- Punti negli scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Reti realizzate in generale
- Sorteggio
Risultati
modificaTabellone
modificaOgni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.
AMB | BAY | BAY | BAY | BOC | BOR | BOR | COL | DIN | EIN | KAI | KAR | NOR | SAA | SCH | STO | WAT | WER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amburgo | –––– | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
Bayer Leverkusen | 1-1 | –––– | 1-0 | 2-4 | 3-1 | 3-3 | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 1-1 | 6-1 | 4-0 | 3-1 | 2-2 |
Bayer Uerdingen | 0-2 | 2-1 | –––– | 0-3 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-5 | 0-5 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 3-3 | 1-1 | 0-2 |
Bayern Monaco | 4-0 | 4-1 | 2-0 | –––– | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 6-0 | 1-1 | 5-3 | 1-1 | 1-3 |
Bochum | 1-2 | 2-2 | 4-1 | 2-2 | –––– | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 |
Borussia Dortmund | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | –––– | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 0-2 | 0-4 | 6-0 | 2-2 |
Borussia Mönchengladbach | 0-0 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | –––– | 1-2 | 5-1 | 3-3 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-5 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 3-1 |
Colonia | 2-2 | 1-0 | 5-0 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | –––– | 3-1 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 0-0 |
Dinamo Dresda | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | –––– | 0-2 | 1-3 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-3 |
Eintracht Francoforte | 3-3 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | –––– | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 4-0 | 4-1 | 3-0 |
Kaiserslautern | 2-2 | 4-0 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | –––– | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 3-1 |
Karlsruhe | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | –––– | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 5-2 |
Norimberga | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | –––– | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 2-1 | 0-0 |
Saarbrücken | 0-3 | 3-1 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-4 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | –––– | 1-3 | 1-4 | 0-1 | 0-4 |
Schalke | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | –––– | 1-0 | 3-4 | 0-0 |
Stoccarda | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 2-3 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | –––– | 4-1 | 0-3 |
Wattenscheid | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 4-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | –––– | 2-2 |
Werder Brema | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | –––– |
Calendario
modifica
|
Statistiche
modificaSquadre
modificaCapoliste solitarie
modificaBayern Monaco | Bayern Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª |
Classifica in divenire
modifica1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amburgo | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Bayer Leverkusen | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Bayer Uerdingen | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 |
Bayern Monaco | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 | 42 | 44 | 44 | 46 | 47 |
Bochum | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 |
Borussia Dortmund | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 |
Borussia Mönchengladbach | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 | 31 | 33 | 33 | 35 | 35 |
Colonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 |
Dinamo Dresda | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
Eintracht Francoforte | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 |
Kaiserslautern | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 35 |
Karlsruhe | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Norimberga | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 |
Saarbrücken | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Schalke | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 31 | 33 | 33 | 34 |
Stoccarda | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 |
Wattenscheid | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Werder Brema | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Classifiche di rendimento
modificaRendimento andata-ritorno
modificaAndata | Ritorno | ||
Bayern Monaco | 25 | Werder Brema | 25 |
Eintracht Francoforte | 24 | Bayern Monaco | 22 |
Werder Brema | 23 | Borussia Mönchengladbach | 22 |
Borussia Dortmund | 21 | Borussia Dortmund | 20 |
Karlsruhe | 21 | Bayer Leverkusen | 20 |
Bayer Leverkusen | 20 | Bochum | 18 |
Stoccarda | 19 | Eintracht Francoforte | 18 |
Kaiserslautern | 18 | Schalke | 18 |
Norimberga | 17 | Karlsruhe | 18 |
Dinamo Dresda | 16 | Stoccarda | 17 |
Schalke | 16 | Kaiserslautern | 17 |
Amburgo | 15 | Amburgo | 16 |
Saarbrücken | 14 | Wattenscheid | 16 |
Colonia | 13 | Colonia | 15 |
Borussia Mönchengladbach | 13 | Bayer Uerdingen | 13 |
Wattenscheid | 12 | Dinamo Dresda | 11 |
Bayer Uerdingen | 11 | Norimberga | 11 |
Bochum | 8 | Saarbrücken | 9 |
Rendimento casa-trasferta
modificaCasa | Trasferta | ||
Werder Brema | 31 | Bayern Monaco | 19 |
Bayern Monaco | 28 | Eintracht Francoforte | 18 |
Karlsruhe | 28 | Werder Brema | 17 |
Bayer Leverkusen | 26 | Borussia Mönchengladbach | 16 |
Borussia Dortmund | 25 | Borussia Dortmund | 16 |
Eintracht Francoforte | 24 | Schalke | 15 |
Kaiserslautern | 23 | Amburgo | 15 |
Stoccarda | 23 | Bayer Leverkusen | 14 |
Colonia | 22 | Stoccarda | 13 |
Bochum | 21 | Kaiserslautern | 12 |
Wattenscheid | 21 | Karlsruhe | 11 |
Dinamo Dresda | 20 | Saarbrücken | 10 |
Schalke | 19 | Norimberga | 9 |
Borussia Mönchengladbach | 19 | Bayer Uerdingen | 8 |
Norimberga | 19 | Dinamo Dresda | 7 |
Amburgo | 16 | Wattenscheid | 7 |
Bayer Uerdingen | 16 | Colonia | 6 |
Saarbrücken | 13 | Bochum | 5 |
Primati stagionali
modificaSquadre
- Maggior numero di vittorie: Werder Brema (19)
- Maggior numero di pareggi: Amburgo (15)
- Maggior numero di sconfitte: Colonia (18)
- Minor numero di vittorie: Saarbrücken (5)
- Minor numero di pareggi: Colonia (4)
- Minor numero di sconfitte: Werder Brema, Bayern Monaco (5)
- Miglior attacco: Bayern Monaco (74 gol fatti)
- Peggior attacco: Norimberga (30 gol fatti)
- Miglior difesa: Werder Brema (30 gol subiti)
- Peggior difesa: Saarbrücken (71 gol subiti)
- Miglior differenza reti: Werder Brema (+33)
- Peggior differenza reti: Saarbrücken (-34)
- Miglior serie positiva: Werder Brema (13, 8ª-20ª)
- Peggior serie negativa: Saarbrücken (9, 26ª-34ª)
- Maggior numero di vittorie consecutive: Stoccarda (4, 30ª-33ª) , Borussia Dortmund (4, 26ª-29ª) , Werder Brema (4, 9ª-12ª)
Partite
- Più gol (8):
- Bayern Monaco-Stoccarda 5-3, 30 aprile 1993
- Maggior scarto di gol (6): Bayern Monaco-Saarbrücken 6-0, Borussia Dortmund-Wattenscheid 6-0
- Maggior numero di reti in una giornata: 36 gol nella 29ª giornata
- Minor numero di reti in una giornata: 16 gol nella 5ª giornata
- Maggior numero di espulsioni in una giornata: 5 in 1ª giornata, 30ª giornata
Individuali
modificaClassifica marcatori
modificaGol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | |
20 | 0 | Anthony Yeboah | Eintracht Francoforte | |
17 | 8 | Wynton Rufer | Werder Brema | |
15 | 0 | Stéphane Chapuisat | Borussia Dortmund | |
13 | 0 | Andreas Thom | Bayer Leverkusen | |
13 | 3 | Fritz Walter | Stoccarda | |
13 | 0 | Uwe Wegmann | Bochum | |
11 | 0 | Sergej Kir'jakov | Karlsruhe | |
11 | 0 | Bruno Labbadia | Bayern Monaco | |
10 | 3 | Ingo Anderbrügge | Schalke | |
10 | 5 | Manfred Bender | Karlsruhe | |
10 | 0 | Martin Dahlin | Borussia Mönchengladbach | |
10 | 0 | Dieter Eckstein | Norimberga | |
10 | 0 | Andreas Herzog | Werder Brema | |
10 | 0 | Adrian Knup | Stoccarda | |
10 | 0 | Rainer Krieg | Karlsruhe | |
10 | 0 | Karlheinz Pflipsen | Borussia Mönchengladbach | |
10 | 0 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | |
10 | 0 | Edgar Schmitt | Eintracht Francoforte | |
10 | 0 | Marcel Witeczek | Kaiserslautern |
Media spettatori
modificaClub | Pos. | Media | Totale | Abbonamenti |
---|---|---|---|---|
Bayern Monaco | 1 | 46 059 | 783 000 | |
Schalke | 2 | 41 724 | 709 300 | |
Borussia Dortmund | 3 | 40 957 | 696 266 | |
Kaiserslautern | 4 | 33 403 | 567 849 | |
Norimberga | 5 | 33 221 | 564 757 | |
Colonia | 6 | 29 824 | 507 000 | |
Stoccarda | 7 | 27 841 | 473 300 | |
Eintracht Francoforte | 8 | 25 382 | 431 500 | |
Amburgo | 9 | 23 774 | 404 160 | |
Borussia Mönchengladbach | 10 | 23 661 | 402 239 | |
Bochum | 11 | 23 377 | 397 409 | |
Saarbrücken | 12 | 23 267 | 395 532 | |
Karlsruhe | 13 | 22 118 | 376 000 | |
Werder Brema | 14 | 21 860 | 371 623 | |
Bayer Leverkusen | 15 | 17 009 | 289 150 | |
Dinamo Dresda | 16 | 15 656 | 266 150 | |
Bayer Uerdingen | 17 | 11 571 | 196 700 | |
Wattenscheid | 18 | 11 106 | 188 800 |
Arbitri
modifica- Bernd Heynemann (12)
- Aron Schmidhuber (12)
- Markus Merk (11)
- Hermann Albrecht (10)
- Karl-Heinz Gläser (10)
- Hartmut Strampe (10)
- Wieland Ziller (10)
- Manfred Amerell (9)
- Karl-Josef Assenmacher (9)
- Jürgen Aust (9)
- Hans-Peter Best (9)
- Hans-Peter Dellwing (9)
- Lutz-Michael Fröhlich (9)
- Günther Habermann (9)
- Frank Kiefer (9)
- Hellmut Krug (9)
- Hans Scheuerer (9)
- Edgar Steinborn (9)
- Eugen Strigel (9)
- Hans-Jürgen Weber (9)
- Alfons Berg (8)
- Rainer Boos (8)
- Georg Dardenne (8)
- Manfred Führer (8)
- Hans Fux (8)
- Manfred Harder (8)
- Hans-Jürgen Kasper (8)
- Lothar Löwer (8)
- Michael Malbranc (8)
- Hans-Joachim Osmers (8)
- Gerhard Theobald (8)
- Peter Mölm (7)
- Norbert Haupt (3)
- Klaus-Dieter Stenzel (3)
- Jürgen Wippermann (3)
- Reinhard Kuhne (2)
- Michael Prengel (2)
- Manfred Schmidt (2)
- Wolf-Günter Wiesel (2)
- Kurt Wittke (2)
Note
modifica- ^ (DE) FC Bayern München, in fussballdaten.de. URL consultato il 17 marzo 2015.
- ^ (DE) Der 34. Spieltag der Bundesliga 1992/1993, in fussballdaten.de. URL consultato il 17 marzo 2015.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Fußball-Bundesliga 1992-1993
Collegamenti esterni
modifica- (DE) Risultati e classifica, su weltfussball.de.
- (DE) Marcatori, su weltfussball.de.
- (DE) Stagione su kicker.de, su kicker.de.
- (DE) Stagione su fussballdaten.de, su fussballdaten.de.
- (DE) http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1992-1993/