Fußball-Bundesliga 1994-1995
L'edizione 1994-95 della Bundesliga iniziò il 19 agosto 1994 per concludersi il 17 giugno 1995.
Fußball-Bundesliga 1994-1995 | |
---|---|
Competizione | Fußball-Bundesliga |
Sport | Calcio |
Edizione | 85ª |
Organizzatore | DFB |
Date | dal 19 agosto 1994 al 17 giugno 1995 |
Luogo | Germania |
Partecipanti | 18 |
Formula | Girone unico |
Risultati | |
Vincitore | Borussia Dortmund (4º titolo) |
Retrocessioni | Dinamo Dresda Duisburg Bochum |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Mario Basler (22) Heiko Herrlich (22) |
Incontri disputati | 306 |
Gol segnati | 918 (3 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Capocannonieri del torneo furono Mario Basler (Werder Brema) e Heiko Herrlich (Borussia Mönchengladbach), con 20 reti a testa.
Classifica finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campione di Germania | 1. | Borussia Dortmund | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 67 | 33 | +34 |
2. | Werder Brema | 48 | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 39 | +31 | |
3. | Friburgo | 46 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 44 | +22 | |
4. | Kaiserslautern | 46 | 34 | 17 | 12 | 5 | 58 | 41 | +17 | |
Coppa di Germania | 5. | Borussia M'gladbach | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | +25 |
6. | Bayern Monaco | 43 | 34 | 15 | 13 | 6 | 55 | 41 | +14 | |
7. | Bayer Leverkusen | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 62 | 51 | +11 | |
8. | Karlsruhe | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 47 | +4 | |
9. | Eintracht Francoforte | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 49 | -8 | |
10. | Colonia | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 54 | 54 | 0 | |
11. | Schalke 04 | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | -6 | |
12. | Stoccarda | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 66 | -14 | |
13. | Amburgo | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | |
14. | Monaco 1860 | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 57 | -16 | |
15. | Bayer Uerdingen | 25 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 52 | -15 | |
16. | Bochum | 22 | 34 | 9 | 4 | 21 | 43 | 67 | -24 | |
17. | Duisburg | 20 | 34 | 6 | 8 | 20 | 31 | 64 | -33 | |
18. | Dinamo Dresda | 16 | 34 | 4 | 8 | 22 | 33 | 68 | -35 |
Legenda:
- Qualificata in UEFA Champions League 1995-1996
- Qualificata in Coppa delle Coppe 1995-1996
- Partecipanti alla Coppa UEFA 1995-1996
- Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1995-1996
Verdetti
- Borussia Dortmund Campione della Germania Ovest 1994-1995.
- Borussia Dortmund qualificato alla UEFA Champions League 1995-1996.
- Werder Brema, Friburgo, Kaiserslautern e Bayern Monaco qualificate alla Coppa UEFA 1995-1996.
- Hansa Rostock, St. Pauli e Fortuna Düsseldorf promosse in Bundesliga 1995-1996
- Bochum, Duisburg e Dinamo Dresda retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga 1995-1996
Statistiche
Record
- Maggior numero di vittorie: Borussia Dortmund, Werder Brema e Friburgo (20)
- Minor numero di sconfitte: Borussia Dortmund e Kaiserslautern (5)
- Miglior attacco: Werder Brema (70 gol segnati)
- Miglior difesa: Borussia Dortmund (33 gol subiti)
- Miglior differenza reti: Borussia Dortmund (+34)
- Minor numero di vittorie: Dinamo Dresda (4)
- Maggior numero di sconfitte: Dinamo Dresda (22)
- Peggior attacco: Duisburg (31 gol segnati)
- Peggior difesa: Dinamo Dresda (68 gol subiti)
- Peggior differenza reti: Dinamo Dresda (-35)