Finnország a 2010. évi téli olimpiai játékokon
Megjelenés
Finnország az olimpiai játékokon | |||||
Finnország zászlaja | |||||
NOB-országkód: FIN | |||||
OOB | Finn Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2010. évi téli olimpiai játékok Vancouver | |||||
Versenyzők | 91 fő 10 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Ville Peltonen | ||||
Záróünnepség | Tanja Poutiainen | ||||
Érmek 24. helyezés |
| ||||
Finnország az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Finnország a kanadai Vancouverben megrendezett 2010. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 10 sportágban 91 sportoló képviselte, akik összesen 5 érmet szereztek.
Érmesek
[szerkesztés]Alpesisí
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Andreas Romar | Lesiklás | 1:58,71 | 42. | ||||
Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
Óriás-műlesiklás | 1:19,79 | 33. | 1:22,52 | 30. | 2:42,31 | 30. | |
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Marcus Sandell | Óriás-műlesiklás | 1:18,58 | 19. | nem ért célba | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Andreas Romar | Összetett | 2:00,89 | 45. | nem ért célba | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Sanni Leinonen | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:18,38 | 33. | 1:14,06 | 30. | 2:32,44 | 30. | |
Tanja Poutiainen | Műlesiklás | 51,67 | 6. | 53,26 | 16. | 1:44,93 | 6. |
Óriás-műlesiklás | 1:16,16 | 13. | 1:12,01 | 14. | 2:28,17 | 13. |
Biatlon
[szerkesztés]Férfi
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Timo Antila | 10 km sprint | 1 (0+1) | 26.37,4 | 40. |
12,5 km üldözőverseny | 6 (0+1+2+3) | 38:22,1 | 52. | |
20 km egyéni | 5 (1+1+1+2) | 54:22,7 | 56. | |
Paavo Puurunen | 10 km sprint | 4 (2+2) | 28.04,8 | 73. |
20 km egyéni | 4 (1+1+0+2) | 54:03,5 | 53. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Kaisa Mäkäräinen | 7,5 km sprint | 3 (0+3) | 22.27,3 | 59. |
10 km üldözőverseny | 2 (0+1+1+0) | 34:50,0 | 45. | |
15 km egyéni | 4 (2+1+1+0) | 45:46,4 | 46. | |
Mari Laukkanen | 7,5 km sprint | 4 (3+1) | 22.45,0 | 68. |
15 km egyéni | 3 (1+0+1+1) | 45:36,4 | 43. |
Északi összetett
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Síugrás | Sífutás | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Időhátrány | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Anssi Koivuranta | Normálsánc + 10 km | 122,0 | 8.* | +0:54 | 25:22,9 | 13. | 26:16,9 | 8. |
Nagysánc + 10 km | 66,3 | 44. | +4:03 | nem indult | kiesett | |||
Hannu Manninen | Normálsánc + 10 km | 116,0 | 22.* | +1:18 | 25:12,4 | 10. | 26:30,4 | 13. |
Nagysánc + 10 km | 107,7 | 16. | +1:17 | 24:49,0 | 4. | 26:06,0 | 4. | |
Janne Ryynänen | Normálsánc + 10 km | 135,5 | 1. | – | 27:21,6 | 42. | 27:21,6 | 26. |
Nagysánc + 10 km | 117,0 | 3. | +0:40 | 26:00,9 | 25. | 26:40,9 | 12. | |
Jaakko Tallus | Normálsánc + 10 km | 119,5 | 13.* | +1:04 | 27:21,1 | 41. | 28:25,1 | 38. |
Nagysánc + 10 km | 95,8 | 25. | +2:05 | 26:51,1 | 38. | 28:56,1 | 32. | |
Janne Ryynänen Jaakko Tallus Hannu Manninen Anssi Koivuranta |
Csapat | 507,0 | 1. | – | 51:53,1 | 8. | 51:53,1 | 7. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Gyorskorcsolya
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Pekka Koskela | 500 m | 35,943 | 28. | 36,535 | 36. | 72,478 | 33. |
Tuomas Nieminen | 500 m | 35,940 | 27. | 36,047 | 27. | 71,987 | 27. |
1000 m | 1:12,26 | 34. | |||||
Mika Poutala | 500 m | 34,863 | 1. | 35,181 | 11. | 70,044 | 5. |
1000 m | 1:09,85 | 8. | |||||
Markus Puolakka | 500 m | 36,152 | 32. | 36,204 | 31. | 72,356 | 30. |
Jégkorong
[szerkesztés]Férfi
[szerkesztés]- Posztok rövidítései: K – Kapus, V – Védő, T – Támadó
- Kor: 2010. február 16-i kora
Eredmények
[szerkesztés]Bejutott a negyeddöntőbe | |
Egy mérkőzést kellett játszania a negyeddöntőbe jutásért |
- Csoportkör
- C csoport
Csapat | M | Gy | HGy | HV | V | G+ | G- | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svédország (SWE) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
Finnország (FIN) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
Fehéroroszország (BLR) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | –4 | 3 |
Németország (GER) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | –9 | 0 |
2010. február 17. 12:00 | Finnország (FIN) | 5–1 (2–0, 1–1, 2–0) | Fehéroroszország (BLR) | Canada Hockey Place, Vancouver Nézőszám: 16 639 |
Jegyzőkönyv | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miikka Kiprusoff | Kapusok | Vitalij Koval | Játékvezetők: Paul Devorski Ország Péter | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
4 perc | Büntetések | 12 perc | ||||||||||||||||||
45 | Lövések | 12 |
2010. február 19. 21:00 | Finnország (FIN) | 5–0 (1–0, 2–0, 2–0) | Németország (GER) | Canada Hockey Place, Vancouver Nézőszám: 16 662 |
Jegyzőkönyv | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Bäckström | Kapusok | Dimitri Pätzold | Játékvezetők: Vjacseszlav Bulanov Brad Watson | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
6 perc | Büntetések | 12 perc | |||||||||||||||
35 | Lövések | 24 |
2010. február 21. 21:00 | Svédország (SWE) | 3–0 (1–0, 2–0, 0–0) | Finnország (FIN) | Canada Hockey Place, Vancouver Nézőszám: 17 410 |
Jegyzőkönyv | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Lundqvist | Kapusok | Miikka Kiprusoff | Játékvezetők: Marc Joannette Danny Kurmann] | ||||||||
| |||||||||||
14 perc | Büntetések | 33 perc | |||||||||
32 | Lövések | 20 |
- Negyeddöntő
2010. február 24. 19:00 | Finnország (FIN) | 2–0 (0–0, 0–0, 2–0) | Csehország (CZE) | UBC Winter Sports Centre, Vancouver Nézőszám: 5461 |
Jegyzőkönyv | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miikka Kiprusoff | Kapusok | Tomáš Vokoun | Játékvezetők: Dan O’Halloran Brad Watson | |||||
| ||||||||
4 perc | Büntetések | 12 perc | ||||||
31 | Lövések | 31 |
- Elődöntő
2010. február 26. 12:00 | Egyesült Államok (USA) | 6–1 (6–0, 0–0, 0–1) | Finnország (FIN) | Canada Hockey Place, Vancouver Nézőszám: 17 602 |
Jegyzőkönyv | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Miller (le 48:29) Tim Thomas (be 48:29) | Kapusok | Miikka Kiprusoff (le 10:08) Niklas Bäckström (be 10:08) | Játékvezetők: Dan O’Halloran Marcus Vinnerborg | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
6 perc | Büntetések | 20 perc | |||||||||||||||||||||
25 | Lövések | 25 |
- Bronzmérkőzés
2010. február 27. 19:00 | Finnország (FIN) | 5–3 (1–0, 0–3, 4–0) | Szlovákia (SVK) | Canada Hockey Place, Vancouver Nézőszám: 17 322 |
Jegyzőkönyv | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miikka Kiprusoff | Kapusok | Jaroslav Halák | Játékvezetők: Paul Devorski Brad Watson | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
14 perc | Büntetések | 18 perc | ||||||||||||||||||||||||
33 | Lövések | 22 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Finnország (FIN) |
Női
[szerkesztés]- Posztok rövidítései: K – Kapus, V – Védő, T – Támadó
- Kor: 2010. február 16-i kora
Eredmények
[szerkesztés]Bejutott az elődöntőbe | |
Az 5–8. helyért játszhatott |
- Csoportkör
- B csoport
Csapat | M | Gy | HGy | HV | V | G+ | G- | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyesült Államok (USA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | +30 | 9 |
Finnország (FIN) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | –1 | 6 |
Oroszország (RUS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | –16 | 3 |
Kína (CHN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | –13 | 0 |
2010. február 14. 16:30 | Finnország (FIN) | 5–1 (1–1, 2–0, 2–0) | Oroszország (RUS) | UBC Winter Sports Centre, Vancouver Nézőszám: 5275 |
Jegyzőkönyv | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noora Räty | Kapusok | Irina Gasennyikova | Játékvezető: Mary Anne Gage | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
14 perc | Büntetések | 12 perc | ||||||||||||||||||
34 | Lövések | 14 |
2010. február 16. 19:00 | Finnország (FIN) | 2–1 (0–1, 2–0, 0–0) | Kína (CHN) | UBC Winter Sports Centre, Vancouver Nézőszám: 5317 |
Jegyzőkönyv | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noora Räty | Kapusok | Si Jao | Játékvezető: Joy Tottman | ||||||||
| |||||||||||
10 perc | Büntetések | 20 perc | |||||||||
43 | Lövések | 5 |
2010. február 18. 14:30 | Egyesült Államok (USA) | 6–0 (4–0, 1–0, 1–0) | Finnország (FIN) | UBC Winter Sports Centre, Vancouver Nézőszám: 5398 |
Jegyzőkönyv | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessie Vetter | Kapusok | Noora Räty | Játékvezető: Aina Høve | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
12 perc | Büntetések | 6 perc | ||||||||||||||||||
42 | Lövések | 23 |
- Elődöntő
2010. február 22. 17:00 | Kanada (CAN) | 5–0 (2–0, 1–0, 2–0) | Finnország (FIN) | Canada Hockey Place, Vancouver Nézőszám: 16 324 |
Jegyzőkönyv | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shannon Szabados | Kapusok | Noora Räty | Játékvezető: Nicole Hertrich | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
10 perc | Büntetések | 12 perc | |||||||||||||||
50 | Lövések | 11 |
- Bronzmérkőzés
2010. február 25. 11:00 | Finnország (FIN) | 3–2 (h.u.) (0–0, 2–1, 0–1) (h.u.: 1–0) | Svédország (SWE) | Canada Hockey Place, Vancouver Nézőszám: 16 398 |
Jegyzőkönyv | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noora Räty | Kapusok | Sara Grahn | Játékvezető: Nicole Hertrich | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
14 perc | Büntetések | 12 perc | |||||||||||||||
24 | Lövések | 18 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Finnország (FIN) |
Műkorcsolya
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Ari-Pekka Nurmenkari | Férfi egyéni | 44,62 | 30. | kiesett | |||
Kiira Korpi | Női egyéni | 52,96 | 17. | 108,61 | 11. | 161,57 | 11. |
Laura Lepistö | 61,36 | 10. | 126,61 | 4. | 187,97 | 6. |
Síakrobatika
[szerkesztés]Ugrás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Tapio Luusua | Férfi | 22,83 | 21. | kiesett | |
Arttu Kiramo | 23,78 | 12. | 22,76 | 16. | |
Mikko Ronkainen | 23,00 | 20. | 23,50 | 12. |
Krossz
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | |||||||
Juha Haukkala | Férfi | 1:14,66 | 21. | 3. | kiesett | 26. |
Sífutás
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Matti Heikkinen | 15 km | 35:37,1 | 39. | ||||||
30 km | nem ért célba | ||||||||
Sami Jauhojärvi | Sprint | 3:39,57 | 21. | 3:36,9 | 2. | 3:39,6 | 6. | kiesett | 12. |
30 km | nem ért célba | ||||||||
50 km | 2:06:43,2 | 20. | |||||||
Teemu Kattilakoski | 15 km | 35:06,8 | 27. | ||||||
Juha Lallukka | 15 km | 35:28,8 | 34. | ||||||
Kalle Lassila | Sprint | 3:39,12 | 19. | 3:42,2 | 2. | 3:43,7 | 5. | kiesett | 10. |
Lari Lehtonen | 30 km | 1:20:34,5 | 33. | ||||||
50 km | 2:16:26,2 | 43. | |||||||
Ville Nousiainen | 15 km | 34:45,5 | 13. | ||||||
30 km | nem ért célba | ||||||||
50 km | 2:11:38,0 | 37. | |||||||
Matias Strandvall | Sprint | 3:42,74 | 37. | kiesett | 37. | ||||
Jesse Väänänen | Sprint | 3:39,21 | 20. | 3:38,7 | 5. | kiesett | 22. | ||
Lasse Paakkonen Ville Nousiainen |
Csapatsprint | 18:54,3 | 5. D | 19:50,8 | 10. | ||||
Sami Jauhojärvi Matti Heikkinen Teemu Kattilakoski Ville Nousiainen |
4 × 10 km váltó | 1:45:30,3 | 5. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Krista Lähteenmäki | 10 km | 27:49,4 | 52. | ||||||
30 km | 1:35:08,4 | 25. | |||||||
Riitta-Liisa Roponen | 10 km | 25:24,3 | 6. | ||||||
15 km | 42:00,2 | 15. | |||||||
Aino-Kaisa Saarinen | Sprint | 3:38,82 | 2. | 3:40,7 | 3. | kiesett | 13. | ||
10 km | 25:59,5 | 15. | |||||||
15 km | 40:40,6 | 5. | |||||||
30 km | 1:31:38,7 | ||||||||
Virpi Kuitunen | Sprint | 3:43,72 | 6. | 3:39,9 | 2. | 3:46,4 | 5. | kiesett | 9. |
30 km | 1:33:36,7 | 13. | |||||||
Pirjo Muranen | Sprint | 3:46,04 | 15. | 3:41,7 | 5. | kiesett | 21. | ||
15 km | 42:50,5 | 30. | |||||||
Kirsi Perälä | Sprint | 3:48,08 | 20. | 3:39,7 | 4. | kiesett | 19. | ||
Riikka Sarasoja | 10 km | 26:50,2 | 31. | ||||||
15 km | 42:24,4 | 21. | |||||||
30 km | 1:33:33,2 | 12. | |||||||
Riitta-Liisa Roponen Riikka Sarasoja |
Csapatsprint | 18:53,8 | 5. D | 18:56,6 | 8. | ||||
Pirjo Muranen Virpi Kuitunen Riitta-Liisa Roponen Aino-Kaisa Saarinen |
4 × 5 km váltó | 55:49,9 |
Síugrás
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Janne Ahonen | Normálsánc | 129,5 | 5. | 133,5 | 5.* | 263,0 | 4. | ||
Nagysánc | 111,0 | 16. | nem indult | 111,0 | 31. | ||||
Janne Happonen | Normálsánc | 133,0 | 8. | 117,5 | 25.* | 124,0 | 15.* | 241,5 | 19.* |
Nagysánc | 128,4 | 13. | kizárták | kiesett | |||||
Matti Hautamäki | Nagysánc | 138,0 | 3.* | 131,7 | 3. | 70,7 | 30. | 202,4 | 26. |
Kalle Keituri | Normálsánc | 130,0 | 11. | 116,0 | 27. | 122,0 | 19.* | 238,0 | 22. |
Harri Olli | Normálsánc | 133,5 | 6.* | kizárták | kiesett | ||||
Nagysánc | 135,6 | 9. | 95,6 | 30.* | 122,2 | 10. | 217,8 | 18. | |
Matti Hautamäki Janne Happonen Kalle Keituri Harri Olli |
Csapat | 490,2 | 4. | 524,4 | 4. | 1014,6 | 4. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Snowboard
[szerkesztés]- Halfpipe
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | 2. forduló | Hely. | 1. forduló | 2. forduló | Hely. | 1. forduló | 2. forduló | |||
Janne Korpi | Férfi | 26,5 | 15,6 | 11. | kiesett | 24. | ||||
Peetu Piiroinen | 44,0 | 45,1 | 1. | 40,8 | 45,0 | |||||
Markku Koski | 39,3 | 11,9 | 5. | 37,1 | 12,8 | 5. | 36,4 | 25,0 | 6. | |
Markus Malin | 32,8 | 36,7 | 8. | 42,9 | 21,9 | 1. | 16,7 | 18,6 | 11. |
- Parallel giant slalom
Név | Esemény | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Időeredmény | Helyezés | Ellenfél Időeredmény |
Ellenfél Időeredmény |
Ellenfél Időeredmény |
Ellenfél Időeredmény | |||
Ilona Ruotsalainen | Női | 1:26,66 | 23. | kiesett | 23. |
Források
[szerkesztés]- Finland at the 2010 Winter Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)
- List of Athletes (angol nyelven). sports.yahoo.com. (Hozzáférés: 2010. szeptember 14.)