Aller au contenu

Euroligue de basket-ball 2017-2018

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Euroligue de basket-ball 2017-2018
Description de l'image TurkishAirlinesEuroleague.png.
Généralités
Sport basket-ball
Organisateur(s) ULEB
Édition 61e
Catégorie continentale
Lieu(x) Union européenne Europe
Final Four au Kombank Arena de Belgrade
Date du
au
Affluence (par match)
Site web officiel euroleague.net
Hiérarchie
Hiérarchie 1er échelon
Niveau inférieur EuroCoupe 2017-2018

Palmarès
Tenant du titre Fenerbahçe Doğuş
Vainqueur Real Madrid (10)
Finaliste Fenerbahçe Doğuş
Troisième Žalgiris Kaunas
Plus titré(s) Real Madrid
Meilleur joueur Saison : Luka Dončić
Final Four : Luka Dončić
Meilleur(s) passeur(s) Nick Calathes
Meilleur(s) marqueur(s) Alexey Shved

Navigation

L'Euroligue de basket-ball 2017-2018 (ou Turkish Airlines Euroleague pour des raisons de parrainage) est la 18e édition de l'Euroligue masculine et la 61e édition de la plus prestigieuse coupe des clubs européens. La compétition rassemble les 16 meilleurs clubs de basket-ball de la zone FIBA Europe.

Pour la seconde fois dans l'histoire de la compétition, les 16 équipes engagées s'affrontent toutes à l'occasion d'une phase régulière. Les huit meilleures disputent des playoffs sous forme de 1/4 de finale au meilleur des 5 matchs suivi d'un Final Four[1].

Saison régulière

[modifier | modifier le code]

Équipes participantes

[modifier | modifier le code]

16 équipes disputent la saison régulière en matchs aller et retour, soit 30 matchs au total.

Les 16 équipes qualifiées sont :

Club Entraineur Salle et capacité
Brose Baskets Bamberg Luca Banchi Brose Arena, 6 800 places
Real Madrid Pablo Laso Palacio de Deportes, 12 500 places
FC Barcelone Lassa Svetislav Pešić Palau Blaugrana, 7 585 places
Baskonia Vitoria-Gasteiz Pedro Martínez Fernando Buesa Arena, 15 504 places
Unicaja Málaga Joan Plaza Palacio de Deportes José María Martín Carpena, 11 000 places
Valencia Basket Txus Vidorreta Fuente San Luis, 9 000 places
Olympiakós Le Pirée Ioánnis Sfairópoulos Stade de la Paix et de l'Amitié, 11 640 places
Panathinaïkos Superfoods Athènes Xavi Pascual Vives Olympic Indoor Hall, 19 250 places
Maccabi Fox Tel-Aviv Neven Spahija Nokia Arena, 10 383 places
EA7 Emporio Armani Milan Simone Pianigiani Mediolanum Forum, 12 500 places
Žalgiris Kaunas Šarūnas Jasikevičius Zalgirio Arena, 15 552 places
CSKA Moscou Dimítris Itoúdis Megasport Palace, 13 344 places
Khimki Moscou Geórgios Bartzókas Basketball Center, 6 196 places
Étoile rouge de Belgrade Dušan Alimpijević Hala Pionir, 5 878 places
Fenerbahçe Doğuş Istanbul Željko Obradović Ülker Sports Arena, 15 000 places
Anadolu Efes Istanbul Ergin Ataman Abdi Ikpeçi Arena, 12 500 places
Rang Équipe % J G P Pp Pc Diff
1 CSKA Moscou 80 30 24 6 2675 2377 298
2 Fenerbahçe Doğuş Istanbul 70 30 21 9 2381 2208 173
3 Olympiakós Le Pirée 63 30 19 11 2268 2250 18
4 Panathinaïkos Superfoods Athènes 63 30 19 11 2334 2291 43
5 Real Madrid 63 30 19 11 2576 2375 201
6 Žalgiris Kaunas 60 30 18 12 2417 2389 28
7 Baskonia Vitoria-Gasteiz 53 30 16 14 2487 2373 114
8 Khimki Moscou 53 30 16 14 2338 2352 -14
9 Unicaja Málaga 43 30 13 17 2347 2435 -88
10 Maccabi Fox Tel-Aviv 43 30 13 17 2440 2530 -90
11 Valencia Basket 40 30 12 18 2336 2420 -84
12 Brose Baskets Bamberg 37 30 11 19 2309 2446 -137
13 FC Barcelone Lassa 37 30 11 19 2456 2404 52
14 Étoile rouge de Belgrade 37 30 11 19 2333 2515 -182
15 EA7 Emporio Armani Milan 33 30 10 20 2407 2530 -123
16 Anadolu Efes Istanbul 23 30 7 23 2321 2530 -209
Qualification pour les Play-offs

Évolution du classement

[modifier | modifier le code]
Équipe / Journée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 En tête Top 8
Anadolu Efes 14 15 15 16 16 15 14 15 15 13 14 15 16 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Bamberg 15 16 12 9 8 11 9 9 9 9 10 10 10 11 12 13 13 12 13 14 11 13 11 13 14 12 13 10 11 12 1
Barcelone 1 5 9 12 9 12 12 10 10 10 11 12 13 13 13 12 12 13 11 12 13 15 15 15 15 13 15 15 15 13 1 2
Belgrade 10 6 10 8 10 13 15 16 16 15 12 11 12 12 11 11 11 11 12 11 12 11 12 11 11 10 11 11 12 14 2
CSKA Moscou 5 9 6 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 29
Fenerbahçe Doğuş Istanbul 9 8 7 7 7 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 29
Kaunas 7 11 8 10 11 8 7 8 7 8 7 6 5 5 4 6 6 6 6 6 6 6 5 4 5 7 6 7 6 6 27
Khimki Moscou 6 4 2 5 4 2 3 7 8 6 6 7 6 8 8 7 8 7 7 7 7 7 6 6 7 5 7 6 8 8 30
Milan 12 13 14 13 14 16 16 13 13 14 15 16 14 14 16 15 16 15 15 15 15 14 14 14 13 15 14 14 14 15
Olympiakós 4 3 3 2 3 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 30
Panathinaïkos 16 12 13 11 12 9 8 6 4 4 5 4 4 3 3 3 2 5 5 4 5 4 7 7 6 6 5 5 5 4 24
Real Madrid 3 1 1 1 1 3 6 3 5 7 8 8 7 6 6 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 30
Tel-Aviv 2 2 4 6 6 5 5 5 6 5 4 5 8 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 25
Unicaja Málaga 8 10 11 14 13 10 11 14 14 16 16 13 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 13 10 9 1
Valencia Basket 11 7 5 3 5 7 10 12 12 12 13 14 15 15 14 14 14 14 14 13 14 12 13 12 12 14 12 12 13 11 5
Vitoria 13 14 16 15 15 14 13 11 11 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 5

Matches de la saison régulière

[modifier | modifier le code]
Résultats (dom.\ext.) EFS BKN BRO CSK UNI EA7 ERB FCB FNB VAL MAC OLY PAO RMB KHI ZAL
Anadolu Efes   81-82 69-58 80-98 74-79 73-68 104-95 83-107 84-99 82-66 81-94 58-61 81-82 74-88 73-85 70-86
Baskonia Vitoria-Gasteiz 79-81   103-79 81-90 88-82 82-83 103-84 85-82 69-83 63-80 83-72 86-54 85-84 105-75 87-77 84-64
Brose Bamberg 88-79 78-72   76-92 93-88 78-83 86-82 84-81 57-80 83-82 71-88 67-65 95-74 66-81 70-74 93-86
CSKA Moscou 110-79 93-86 81-72   101-76 93-84 92-81 92-78 93-95 94-67 101-86 89-81 81-63 93-87 79-68 94-91
Unicaja Málaga 81-68 83-85 76-80 80-89   74-71 79-65 95-91 68-67 83-85 83-69 87-85 79-90 80-75 93-84 83-85
EA7 Emporio Armani Milan 77-64 92-85 71-62 81-107 101-87   88-91 78-74 86-92 89-93 102-111 85-86 95-96 77-88 71-77 62-94
Étoile rouge Belgrade 100-81 81-85 69-75 59-85 80-76 100-89   90-82 63-80 106-90 87-84 89-78 63-69 79-82 70-79 77-65
FC Barcelone Lassa 85-89 73-86 81-66 85-72 83-90 81-83 88-54   68-83 89-71 89-67 73-51 98-71 74-101 86-82 75-81
Fenerbahçe Doğuş Istanbul 81-70 79-74 77-69 79-81 91-99 89-70 82-56 86-82   79-66 87-73 83-90 67-62 77-79 71-67 89-90
Valencia Basket 78-71 71-81 86-70 103-99 91-53 98-103 82-86 81-76 67-80   87-84 64-72 67-63 96-88 85-83 63-71
Maccabi Tel-Aviv 72-92 74-68 90-88 73-93 78-89 79-68 89-75 94-82 82-73 94-91   68-69 75-76 90-83 91-94 81-74
Olympiakós Le Pirée 89-82 75-64 87-79 88-86 80-75 87-80 85-59 63-90 95-70 80-70 94-64   62-70 92-83 92-75 85-86
Panathinaïkos Athènes 90-79 80-76 93-83 70-75 82-71 80-72 91-71 84-75 70-68 75-56 89-76 85-87   82-80 93-65 94-83
Real Madrid 87-68 75-73 106-86 82-69 89-57 100-90 83-87 87-75 83-86 91-72 93-81 79-80 92-75   80-86 88-81
Khimki Moscou 86-68 91-90 82-73 73-90 68-66 77-86 85-78 65-79 64-73 75-70 69-77 82-54 78-61 78-95   85-77
Žalgiris Kaunas 91-83 77-97 88-84 85-73 79-77 77-65 78-76 90-74 78-85 86-82 99-84 74-68 80-74 66-87 74-84  
  • Victoire à domicile
  • Victoire à l'extérieur
  • Match non disputé

Légende : leader du classement, qualifié pour les playoffs.

Leaders statistiques

[modifier | modifier le code]
Points
Rang Joueur Club Moy.
1 Drapeau de la Russie Alexey Shved Khimki Moscou 21,66
3 Drapeau de la France Nando de Colo CSKA Moscou 17,17
2 Drapeau de la Slovénie Luka Dončić Real Madrid 17,08
4 Nemanja Nedović Unicaja Malaga 16,22
5 Pierre Jackson Maccabi Tel Aviv 14,48
Rebonds
Rang Joueur Club Moy.
1 James Augustine Unicaja Malaga 6,86
2 Tornike Shengelia Baskonia Vitoria-Gasteiz 6,36
4 Artūras Gudaitis Olimpia Milan 6,18
3 Drapeau de la Serbie Vladimir Štimac Anadolu Efes 5,97
5 Walter Tavares Real Madrid 5,87
Meilleurs passeurs
Rang Joueur Club Moy.
1 Nick Calathes Panathinaikos 8,23
2 Thomas Heurtel FC Barcelone 6,48
3 Kevin Pangos Zalgiris Kaunas 6,17
4 Vasílios Spanoúlis Olympiakos 5,63
5 Jayson Granger Baskonia Vitoria-Gasteiz 5,11
Interceptions
Rang Joueur Club Moy.
1 Nick Calathes Panathinaikos 1,69
2 Rakim Sanders FC Barcelone 1,47
3 Facundo Campazzo Real Madrid 1,46
4 Stefan Marković Khimki Mouscou 1,36
5 Nando de Colo CSKA Moscou 1,34
Contres
Rang Joueur Club Moy.
1 Bryant Dunston Anadolu Efes Istanbul 1,72
2 Walter Tavares Real Madrid 1,65
3 Tibor Pleiss Valencia Basket 1,14
4 Artūras Gudaitis Olimpia Milan 1,11
5 Artsiom Parakhouski Maccabi Tel Aviv 1,07

Phase éliminatoire

[modifier | modifier le code]

Les quarts-de-finale se jouent en 3 manches gagnantes. Les deux premières rencontres (et éventuellement la cinquième) ont lieu sur le terrain de la première équipe nommée. Les quatre équipes qualifiées disputent le Final Four, organisé du 19 au 21 mai 2018 au Kombank Arena de Belgrade[1].

  Quarts de finale Demi-finales Finale
                             
   [1] CSKA Moscou 98 89 73 89 -  
 [8] Khimki Moscou 95 84 79 88 -  
   [1] CSKA Moscou 83  
   [5] Real Madrid 92  
 [4] Panathinaïkos Superfoods Athènes 95 82 74 82 -
   [5] Real Madrid 67 89 81 89 -  
     [5] Real Madrid 85
   [2] Fenerbahçe Doğuş Istanbul 80
   [3] Olympiakós Le Pirée 78 79 60 91 -  
 [6] Žalgiris Kaunas 87ap 68 80 101 -  
   [6] Žalgiris Kaunas 67
   [2] Fenerbahçe Doğuş Istanbul 76     Match pour la 3e place
 [2] Fenerbahçe Doğuş Istanbul 82 95 83 92 -
   [7] Baskonia Vitoria-Gasteiz 73 89 88 83 -      [1] CSKA Moscou 77
   [6] Žalgiris Kaunas 79

Récompenses

[modifier | modifier le code]

Trophées mensuels

[modifier | modifier le code]
MVP par mois
Mois Joueur Équipe
Octobre Luka Dončić Real Madrid
Novembre Nick Calathes Panathinaïkos
Décembre Paulius Jankūnas Žalgiris Kaunas
Janvier Nando de Colo CSKA Moscou
Février Alexey Shved Khimki Moscou
Mars Tornike Shengelia Baskonia Vitoria-Gasteiz

Trophées hebdomadaires

[modifier | modifier le code]

MVP par journée

[modifier | modifier le code]
Saison régulière
[modifier | modifier le code]
MVP par journée de la saison régulière
Journée Joueur Équipe Évaluation
1 Pierre Jackson (1/1) Maccabi Tel-Aviv (1/1) 41
2 Erick Green (1/1) Valencia Basket (1/1) 33
3 Luka Dončić (1/4) Real Madrid (1/6) 41
4 Luka Dončić (2/4) Real Madrid (2/6) 35
5 Nando de Colo (1/2) CSKA Moscou (1/3) 37
6 Vladimir Štimac (1/1) Anadolu Efes (1/3) 29
7 Errick McCollum (1/1) Anadolu Efes (2/3) 33
8 Nick Calathes (1/2) Panathinaïkos (1/4) 42
9 Edgaras Ulanovas (1/1) Žalgiris Kaunas (1/1) 32
10 Nando de Colo (2/2)
James Gist (1/1)
CSKA Moscou (2/3)
Panathinaïkos (2/4)
30
11 Alexey Shved (1/3) Khimki Moscou (1/4) 35
12 Vincent Poirier (1/1) Saski Baskonia (1/3) 35
13 Alexey Shved (2/3)
Jamel McLean (1/1)
Khimki Moscou (2/4)
Panathinaïkos (3/4)
30
14 Cory Higgins (1/1)
Tornike Shengelia (1/2)
CSKA Moscou (3/3)
Saski Baskonia (2/3)
31
15 Luka Dončić (3/4) Real Madrid (3/6) 37
16 Malcolm Thomas (1/1) Khimki Moscou (3/4) 28
17 Zoran Dragić (1/1) Anadolu Efes (3/3) 34
18 Alexey Shved (3/3) Khimki Moscou (4/4) 33
19 Brad Wanamaker (1/2) Fenerbahçe (1/3) 31
20 Brad Wanamaker (2/2) Fenerbahçe (2/3) 33
21 Augustine Rubit (1/1) Brose Baskets Bamberg (1/3) 34
22 Jan Veselý (1/1) Fenerbahçe (3/3) 36
23 Vasílios Spanoúlis (1/1)
Dorell Wright (1/1)
Olympiakós (1/2)
Brose Baskets Bamberg (2/3)
29
24 Tornike Shengelia (2/2) Saski Baskonia (3/3) 28
25 Fabien Causeur (1/1) Real Madrid (4/6) 29
26 James Feldeine (1/1) Étoile rouge de Belgrade (1/1) 32
27 Nick Calathes (2/2) Panathinaïkos (4/4) 34
28 Ricky Hickman (1/1)
Nikola Milutinov (1/1)
Brose Baskets Bamberg (3/3)
Olympiakós (2/2)
29
29 Luka Dončić (4/4) Real Madrid (5/6) 35
30 Anthony Randolph (1/1) Real Madrid (6/6) 38

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. a et b « Le Final Four de l'Euroligue aura lieu à Belgrade en 2018 », sur lequipe.fr, L'Équipe, (consulté le )
  2. (en) « EuroLeague Alphonso Ford Top Scorer: Alexey Shved, Khimki », Euroligue,
  3. (en) « 2017-18 Turkish Airlines EuroLeague Rising Star: Luka Doncic, Real Madrid », EuroLigue,
  4. (en) « EuroLeague Best Defender: Kyle Hines, CSKA Moscow », EuroLigue,
  5. (en) « 2017-18 All-EuroLeague First Team presented by 7DAYS », EuroLigue,
  6. (en) « 2017-18 All-EuroLeague Second Team presented by 7DAYS », Euroligue,

Articles connexes

[modifier | modifier le code]

Lien externe

[modifier | modifier le code]