Bethnal Green and Bow
Apparence
Bethnal Green and Bow
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
Comté | Grand Londres |
---|---|
Population | 125 351 hab. (2011) |
Électeurs inscrits | 79 581 (décembre 2010) |
Création |
1re — 1974 2e — 1997 |
---|---|
Abolition |
1re — 1983 2e — 2024 |
Parlement européen | Londres |
---|
La circonscription de Bethnal Green et Bow est une ancienne circonscription électorale anglaise située dans le Grand Londres, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Géographie
[modifier | modifier le code]La circonscription comprend :
- le nord-est du Borough londonien de Tower Hamlets ;
- le quartier de Bethnal Green.
Députés
[modifier | modifier le code]Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
1974-1983
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Bethnal Green and Bow issue de Bethnal Green | ||||
46e | 1974–1974 | Ian Mikardo | Travailliste Co-opératif | |
47e | 1974–1979 | |||
48e | 1979–1983 | |||
Recréée de Bethnal Green and Stepney et Bow and Poplar |
1997-2024
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Recréée de Bethnal Green and Stepney | ||||
52e | 1997–2001 | Oona King | Travailliste | |
53e | 2001–2005 | |||
54e | 2005–2010 | George Galloway | Respect | |
55e | 2010–2015 | Rushanara Ali | Travailliste | |
56e | 2015–2017 | |||
57e | 2017–2019 | |||
58e | 2019–2024 |
-
Oona King (1997-2005)
-
George Galloway (2005-2010)
-
Rushanara Ali (2010-2024)
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Rushanara Ali (sortant) | 44 052 | 72,74 % | 0,9 | 37 524 | |
Conservateur | Nicholas Stovolk | 6 528 | 10,78 % | −1,9 | ||
Libéraux-démocrates | Josh Babarinde | 5 892 | 9,73 % | 4,7 | ||
Vert | Shahrar Ali (en) | 2 570 | 4,24 % | 1,7 | ||
Brexit | David Axe | 1 081 | 1,78 % | 1,8 | ||
Animal Welfare | Vanessa Hudson | 439 | 0,72 % | 0,7 | ||
Total des votes valides | 60 562 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 88 262 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Bethnal Green and Bow (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )