Simple dames de l'Open d'Australie 1998
tournoi de tennis
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 1998 de l’Open d'Australie qui est disputé du 19 janvier au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.
Simple dames de l'Open d'Australie 1998
Date | Du 19 janvier au |
---|---|
Lieu | Melbourne |
Surface | Rebound Ace (ext.) |
Tableau | 7 tours (128 joueuses) |
Vainqueur | Martina Hingis |
Open d'Australie 1998
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Open d'Australie
Simple dames
Grands Chelems 1998
Simple dames
Faits marquants
modifierMartina Hingis bat Conchita Martínez en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 4e titre du Grand Chelem et le 15e tournoi de sa carrière sur le circuit WTA.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Anke Huber et Lindsay Davenport.
Parcours
modifierNo | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Martina Hingis | Victoire | Conchita Martínez (8) |
2 | Lindsay Davenport | 1/2 finale | Conchita Martínez (8) |
3 | Amanda Coetzer | 4e tour | Anke Huber (10) |
4 | Iva Majoli | 3e tour | Tamarine Tanasugarn |
5 | Mary Pierce | 1/4 de finale | Martina Hingis (1) |
6 | Irina Spîrlea | 1er tour | Serena Williams |
7 | Arantxa Sánchez | 1/4 de finale | Anke Huber (10) |
8 | Conchita Martínez | Finale | Martina Hingis (1) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Sandrine Testud | 1/4 de finale | Conchita Martínez (8) |
10 | Anke Huber | 1/2 finale | Martina Hingis (1) |
11 | Brenda Schultz | 2e tour | Henrieta Nagyová |
12 | Sabine Appelmans | 1er tour | Natasha Zvereva |
13 | Lisa Raymond | 3e tour | Patty Schnyder |
14 | Dominique Monami | 3e tour | Yayuk Basuki |
15 | Ruxandra Dragomir | 4e tour | Lindsay Davenport (2) |
16 | Ai Sugiyama | 4e tour | Arantxa Sánchez (7) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Elena Tatarkova | 1er tour | Barbara Rittner |
2 | Radka Bobková | 1er tour | Kristie Boogert |
3 | Jana Nejedly | 2e tour | Olga Barabanschikova |
4 | Anne Miller | 2e tour | Anke Huber (10) |
5 | Svetlana Krivencheva | 1er tour | Ginger Helgeson (Q) |
6 | Ginger Helgeson | 2e tour | Rika Hiraki |
7 | Meghann Shaughnessy | 1er tour | Rita Grande |
8 | Samantha Reeves | 1er tour | Karina Habšudová |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Renee Reid | 1er tour | Elena Likhovtseva |
2 | Catherine Barclay | 1er tour | Larisa Neiland |
3 | Nirupama Sanjeev | 2e tour | Magdalena Grzybowska |
4 | Kristine Radford | 1er tour | Miriam Oremans |
5 | Siobhan Drake-Brockman | 1er tour | Jana Kandarr |
6 | Rennae Stubbs | 1er tour | Mirjana Lučić |
7 | Evie Dominikovic | 1er tour | Åsa Svensson |
8 | Trudi Musgrave | 1er tour | Paola Suárez |
Résultats
modifierTableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mary Pierce | (5) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Anke Huber | (10) | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Anke Huber | (10) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (7) | 67 | 5 | ||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (8) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sandrine Testud | (9) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (8) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (2) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Venus Williams | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (2) | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Premiers tours
modifierPremière partie
modifierDeuxième partie
modifierTroisième partie
modifierQuatrième partie
modifierNotes et références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve