7e étape du Tour de France 2020
La 7e étape du Tour de France 2020 se déroule le vendredi entre Millau et Lavaur, sur une distance de 168 kilomètres.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course | 7e étape، Tour de France 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Étape de plaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 4 septembre 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 168 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de départ | Millau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu d'arrivée | Lavaur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partants | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrivants | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse moyenne | 47,535 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dénivelé | 2 007 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀6e étape | 8e étape▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation |
Parcours
modifierImages externes | |
Profil de l'étape | |
Parcours de l'étape | |
Les derniers kilomètres |
La première partie de l'étape est vallonnée, le parcours deviendra ensuite plat dans les 50 derniers kilomètres. 3 côtes sont répertoriées au classement de la montagne.
Déroulement de la course
modifierLa formation Bora-Hansgrohe accélère dès le départ de l'étape, piégeant ainsi de nombreux sprinteurs. Le maillot vert et Niccolo Bonifazio (Total-Direct Energie), ainsi que Daniel Martinez, font partie du 2e groupe, tandis que Caleb Ewan, le champion d'Europe, Cees Bol, Alexander Kristoff ou encore Elia Viviani (Cofidis) figurent dans un 3e groupe. Après être passé en tête de la première côte du jour, au km 9, Benoit Cosnefroy est relégué au sein du groupe maillot vert. Matteo Trentin remporte ensuite le sprint intermédiaire, devant Peter Sagan - qui prend alors la tête du classement par points - et Bryan Coquard (B&B Vital Concept).
Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) attaque à 95 km de l'arrivée, juste avant le passage du col de Peyronnenc, deuxième côte de la journée. Le belge est repris par le peloton à 35 km du but, alors que l'équipe Ineos profite du vent pour couper le peloton en trois. Le maillot blanc, Mikel Landa (Bahrain-McLaren), Bauke Mollema et Trentin sont dans la 2e partie, Richie Porte (Trek-Segafredo) est dans la 3e. Le groupe Porte parvient ensuite à recoller sur le groupe maillot blanc. Richard Carapaz (Ineos), victime d'une crevaison, perd sa place en tête de course et sera repris par le groupe maillot blanc dans les 10 derniers kilomètres.
Wout van Aert remporte le sprint final, en devançant Edvald Boasson Hagen (NTT) et Bryan Coquard. Le groupe maillot blanc concède 1 minute 21 secondes, tandis que les coureurs distancés en début d'étape terminent à environ un quart d'heure du groupe maillot jaune. Victime d'un problème mécanique dans le sprint, Sagan doit se contenter de la 13e place de l'étape. Cela ne l'empêche pas de reprendre le maillot vert, tandis que van Aert est désormais 3e du classement par points, juste devant Coquard. Yates conserve la tête du classement général, avec 3 secondes d'avance sur Roglič, 9 secondes sur Martin, 13 secondes sur le nouveau maillot blanc Egan Bernal (Ineos) et six autres coureurs, 22 secondes sur Buchmann, 1 minute 28 sur Pogačar et 1 minute 34 sur Mollema, Landa et Porte.
Résultats
modifierClassement de l'étape
modifierClassement de la 7e étape | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Wout van Aert | Belgique | Jumbo-Visma | en 3 h 32 min 3 s |
2e | Edvald Boasson Hagen | Norvège | NTT Pro Cycling | + 0 s |
3e | Bryan Coquard | France | B&B Hotels-Vital Concept | + 0 s |
4e | Christophe Laporte | France | Cofidis | + 0 s |
5e | Jasper Stuyven | Belgique | Trek-Segafredo | + 0 s |
6e | Clément Venturini | France | AG2R La Mondiale | + 0 s |
7e | Hugo Hofstetter | France | Israel Start-Up Nation | + 0 s |
8e | Egan Bernal | Colombie | Ineos Grenadiers | + 0 s |
9e | Adam Yates | Royaume-Uni | Mitchelton-Scott | + 0 s |
10e | Alejandro Valverde | Espagne | Movistar | + 0 s |
modifier |
Points attribués
modifier
|
Cols et côtes
modifier
|
|
|
Prix de la combativité
modifierClassements à l'issue de l'étape
modifierClassement général
modifierClassement général | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Adam Yates | Royaume-Uni | Mitchelton-Scott | en 30 h 36 min 3 s |
2e | Primož Roglič | Slovénie | Jumbo-Visma | + 3 s |
3e | Guillaume Martin | France | Cofidis | + 9 s |
4e | Egan Bernal | Colombie | Ineos Grenadiers | + 13 s |
5e | Tom Dumoulin | Pays-Bas | Jumbo-Visma | + 13 s |
6e | Nairo Quintana | Colombie | Arkéa-Samsic | + 13 s |
7e | Romain Bardet | France | AG2R La Mondiale | + 13 s |
8e | Miguel Ángel López | Colombie | Astana | + 13 s |
9e | Thibaut Pinot | France | Groupama-FDJ | + 13 s |
10e | Rigoberto Urán | Colombie | EF Pro Cycling | + 13 s |
modifier |
Classement par pointsmodifier
|
Classement de la montagnemodifier
|
Classement du meilleur jeunemodifier
|
Classement par équipesmodifier
|
Abandon(s)
modifierAucun abandon.
Références
modifierLiens externes
modifier- Site officiel
- « Tour de France : le profil de la 7e étape en vidéo », sur L'Équipe, .
- Ressource relative au sport :