2e étape du Tour de France 2018
étape du Tour de France 2018
La 2e étape du Tour de France 2018 se déroule le dimanche entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon, sur une distance de 185 kilomètres[1]. Elle est remportée au sprint par le coureur slovaque Peter Sagan, de l'équipe Bora-Hansgrohe, qui revêt le maillot jaune.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course | 2e étape، Tour de France 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Étape de plaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 8 juillet 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 182,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de départ | Mouilleron-Saint-Germain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu d'arrivée | La Roche-sur-Yon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partants | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrivants | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse moyenne | 44,4 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀1re étape | 3e étape▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation |
Parcours
modifierAnnoncée initialement par le maire de La Roche-sur-Yon sur la place Napoléon, en enlevant les animaux mécaniques et en recouvrant les bassins, l'arrivée est finalement organisée en périphérie de la ville, boulevard d'Eylau[2].
Déroulement de la course
modifierRésultats
modifierClassement de l'étape
modifierClassement de la 2e étape | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Peter Sagan | Slovaquie | Bora-Hansgrohe | en 4 h 23 min 32 s |
2e | Sonny Colbrelli | Italie | Bahrain-Merida | + 0 s |
3e | Arnaud Démare | France | Groupama-FDJ | + 0 s |
4e | André Greipel | Allemagne | Lotto-Soudal | + 0 s |
5e | Alexander Kristoff | Norvège | UAE Emirates | + 0 s |
6e | Timothy Dupont | Belgique | Wanty-Groupe Gobert | + 0 s |
7e | Alejandro Valverde | Espagne | Movistar | + 0 s |
8e | Andrea Pasqualon | Italie | Wanty-Groupe Gobert | + 0 s |
9e | John Degenkolb | Allemagne | Trek-Segafredo | + 0 s |
10e | Philippe Gilbert | Belgique | Quick-Step Floors | + 0 s |
modifier |
Points attribués
modifier
|
|
Cols et côtes
modifier
|
Prix de la combativité
modifierClassements à l'issue de l'étape
modifierClassement général
modifierClassement général | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Peter Sagan | Slovaquie | Bora-Hansgrohe | en 8 h 29 min 53 s |
2e | Fernando Gaviria | Colombie | Quick-Step Floors | + 6 s |
3e | Sonny Colbrelli | Italie | Bahrain-Merida | + 10 s |
4e | Marcel Kittel | Allemagne | Katusha-Alpecin | + 12 s |
5e | Sylvain Chavanel | France | Direct Énergie | + 13 s |
6e | Philippe Gilbert | Belgique | Quick-Step Floors | + 14 s |
7e | Geraint Thomas | Royaume-Uni | Sky | + 15 s |
8e | Oliver Naesen | Belgique | AG2R La Mondiale | + 15 s |
9e | Alexander Kristoff | Norvège | UAE Emirates | + 16 s |
10e | John Degenkolb | Allemagne | Trek-Segafredo | + 16 s |
modifier |
Classement par points
modifierClassement par points | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Peter Sagan | Slovaquie | Bora-Hansgrohe | 104 points |
2e | Fernando Gaviria | Colombie | Quick-Step Floors | 78 pts |
3e | Alexander Kristoff | Norvège | UAE Emirates | 53 pts |
4e | Arnaud Démare | France | Groupama-FDJ | 41 pts |
5e | André Greipel | Allemagne | Lotto-Soudal | 35 pts |
6e | Sonny Colbrelli | Italie | Bahrain-Merida | 30 pts |
7e | Marcel Kittel | Allemagne | Katusha-Alpecin | 28 pts |
8e | Sylvain Chavanel | France | Direct Énergie | 20 pts |
9e | Jérôme Cousin | France | Direct Énergie | 20 pts |
10e | Timothy Dupont | Belgique | Wanty-Groupe Gobert | 19 pts |
modifier |
Classement du meilleur jeune
modifierClassement général du meilleur jeune | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Fernando Gaviria | Colombie | Quick-Step Floors | en 8 h 29 min 59 s |
2e | Dylan Groenewegen | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | + 10 s |
3e | Dion Smith | Nouvelle-Zélande | Wanty-Groupe Gobert | + 10 s |
4e | Tiesj Benoot | Belgique | Lotto-Soudal | + 10 s |
5e | Thomas Boudat | France | Direct Énergie | + 10 s |
6e | Søren Kragh Andersen | Danemark | Sunweb | + 10 s |
7e | Anthony Turgis | France | Cofidis | + 10 s |
8e | Rick Zabel | Allemagne | Katusha-Alpecin | + 10 s |
9e | Nils Politt | Allemagne | Katusha-Alpecin | + 10 s |
10e | Oliviero Troia | Italie | UAE Emirates | + 42 s |
modifier |
Classement du meilleur grimpeur
modifierClassement du meilleur grimpeur | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Dion Smith | Nouvelle-Zélande | Wanty-Groupe Gobert | 1 point |
2e | Kévin Ledanois | France | Fortuneo-Samsic | 1 pt |
modifier |
Classement par équipes
modifierClassement par équipes | |||
---|---|---|---|
Équipe | Pays | Temps | |
1re | Quick-Step Floors | Belgique | en 25 h 30 min 27 s |
2e | Wanty-Groupe Gobert | Belgique | + 0 s |
3e | Astana | Kazakhstan | + 0 s |
4e | Trek-Segafredo | États-Unis | + 0 s |
5e | Bora-Hansgrohe | Allemagne | + 0 s |
6e | Bahrain-Merida | Bahreïn | + 0 s |
7e | Katusha-Alpecin | Suisse | + 0 s |
8e | Dimension Data | Afrique du Sud | + 0 s |
9e | Sunweb | Allemagne | + 0 s |
10e | Cofidis | France | + 0 s |
modifier |
Abandons
modifier- 127 - Luis León Sánchez (Astana) : Abandon[3]
- 196 - Tsgabu Grmay (Trek-Segafredo) : Abandon[3]
Références
modifier- « Étape 2 - Mouilleron-Saint-Germain > La Roche-sur-Yon - Tour de France 2018 », sur letour.fr (consulté le )
- Entretien avec Yves Auvinet, Ouest France, 7 juillet 2017.
- « Abandons - Tour de France », sur letour.fr (consulté le )
Liens externes
modifier- Ressource relative au sport :