Deià
Itxura
(«Deià (Mallorca)» orritik birbideratua)
Deià | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Balearrak | ||||||||||
Uharte | Mallorca | ||||||||||
Alkatea | Lluís Enric Apesteguia Ripoll (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Deià Deyá | ||||||||||
Posta kodea | 07179 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 07018 | ||||||||||
Herriburua | Deià | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°45′00″N 2°37′59″E / 39.75°N 2.6330555555556°E | ||||||||||
Azalera | 15,12 km² | ||||||||||
Altuera | 300 m | ||||||||||
Mugakideak | Valldemossa, Bunyola eta Sóller | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 675 (2023) 1 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 45 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | IB | ||||||||||
ajdeia.net |
Deià Balear Uharteetako udalerria da, Mallorca uharteko Serra de Tramuntana eskualdean kokatuta dagoena. 2007an 718 biztanle zituen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez)(Gaztelaniaz)(Ingelesez) Deiàko udalaren webgunea
Artikulu hau Balearretako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |