Anexo:Distritos de la provincia de San José
Apariencia
La siguiente es una lista de los 123 distritos que conforman los veinte cantones de la provincia de San José, Costa Rica. La lista está ordenada según la división territorial administrativa del país.[1] Los datos de extensión territorial corresponden al más reciente Anuario Estadístico oficial,[2] mientras que los datos de población corresponden al más reciente Compendio de Estadísticas Vitales (estimación al 30 de junio de 2017).[3]
Cantón | Distrito | Área (km²) | Población | Hab./km² | |
---|---|---|---|---|---|
1 | San José | Carmen | 1,47 | 3.070 | 2.081,68 |
2 | San José | Merced | 2,17 | 14.846 | 6.829,82 |
3 | San José | Hospital | 3,30 | 23.099 | 6.996,39 |
4 | San José | Catedral | 2,35 | 15.382 | 6.543,20 |
5 | San José | Zapote | 2,87 | 21.566 | 7.526,02 |
6 | San José | San Francisco de Dos Ríos | 2,64 | 23.364 | 8.837,40 |
7 | San José | La Uruca | 8,44 | 40.027 | 4.744,20 |
8 | San José | Mata Redonda | 3,69 | 9.940 | 2.692,28 |
9 | San José | Pavas | 9,39 | 85.101 | 9.062,04 |
10 | San José | Hatillo | 4,38 | 58.410 | 13.327,73 |
11 | San José | San Sebastián | 4,01 | 44.776 | 11.172,60 |
12 | Escazú | Escazú | 4,56 | 13.580 | 2.979,67 |
13 | Escazú | San Antonio | 17,01 | 26.735 | 1.571,53 |
14 | Escazú | San Rafael | 12,96 | 27.735 | 2.140,17 |
15 | Desamparados | Desamparados | 3,31 | 36.630 | 11.066,47 |
16 | Desamparados | San Miguel | 21,36 | 35.745 | 1.673,46 |
17 | Desamparados | San Juan de Dios | 2,98 | 22.368 | 7.506,04 |
18 | Desamparados | San Rafael Arriba | 3,21 | 17.104 | 5.328,35 |
19 | Desamparados | San Antonio | 2,10 | 10.762 | 5.124,76 |
20 | Desamparados | Frailes | 19,57 | 4.341 | 221,82 |
21 | Desamparados | Patarrá | 16,09 | 13.655 | 848,66 |
22 | Desamparados | San Cristóbal | 25,47 | 4.488 | 176,21 |
23 | Desamparados | Rosario | 14,77 | 3.520 | 238,32 |
24 | Desamparados | Damas | 2,57 | 14.615 | 5.687,16 |
25 | Desamparados | San Rafael Abajo | 2,01 | 25.719 | 12.795,52 |
26 | Desamparados | Gravilias | 2,94 | 16.422 | 5.585,71 |
27 | Desamparados | Los Guido | 3,01 | 27.990 | 9.299,00 |
28 | Puriscal | Santiago | 34,52 | 12.168 | 352,49 |
29 | Puriscal | Mercedes Sur | 183,58 | 6.595 | 35,92 |
30 | Puriscal | Barbacoas | 18,74 | 4.109 | 219,26 |
31 | Puriscal | Grifo Alto | 26,21 | 1.374 | 52,42 |
32 | Puriscal | San Rafael | 15,53 | 1.897 | 122,15 |
33 | Puriscal | Candelarita | 24,87 | 1.620 | 65,14 |
34 | Puriscal | Desamparaditos | 7,14 | 740 | 103,64 |
35 | Puriscal | San Antonio | 14,50 | 4.337 | 299,10 |
36 | Puriscal | Chires | 230,47 | 3.432 | 14,89 |
37 | Tarrazú | San Marcos | 45,53 | 10.731 | 235,69 |
38 | Tarrazú | San Lorenzo | 185,64 | 5.004 | 26,96 |
39 | Tarrazú | San Carlos | 58,58 | 2.048 | 34,96 |
40 | Aserrí | Aserrí | 15,25 | 29.077 | 1.906,69 |
41 | Aserrí | Tarbaca | 15,33 | 1.565 | 102,09 |
42 | Aserrí | Vuelta de Jorco | 22,04 | 6.866 | 311,52 |
43 | Aserrí | San Gabriel | 11,76 | 6.447 | 548,21 |
44 | Aserrí | Legua | 81,51 | 1.660 | 20,37 |
45 | Aserrí | Monterrey | 8,36 | 520 | 62,20 |
46 | Aserrí | Salitrillos | 14,35 | 14.605 | 1.017,77 |
47 | Mora | Colón | 40,12 | 16.239 | 404,76 |
48 | Mora | Guayabo | 8,99 | 4.474 | 497,66 |
49 | Mora | Tabarcia | 40,39 | 4.010 | 99,28 |
50 | Mora | Piedras Negras | 14,84 | 453 | 30,53 |
51 | Mora | Picagres | 27,20 | 824 | 30,29 |
52 | Mora | Jaris | 5,53 | 1.197 | 216,46 |
53 | Mora | Quitirrisí | 26,69 | 1.810 | 67,82 |
54 | Goicoechea | Guadalupe | 2,38 | 22.559 | 9.478,57 |
55 | Goicoechea | San Francisco | 0,57 | 2.304 | 4.042,11 |
56 | Goicoechea | Calle Blancos | 2,36 | 22.076 | 9.354,24 |
57 | Goicoechea | Mata de Plátano | 7,85 | 19.844 | 2.527,90 |
58 | Goicoechea | Ipís | 2,37 | 29.777 | 12.564,14 |
59 | Goicoechea | Rancho Redondo | 13,38 | 2.969 | 221,90 |
60 | Goicoechea | Purral | 3,11 | 32.681 | 10.508,36 |
61 | Santa Ana | Santa Ana | 5,40 | 12.554 | 2.324,81 |
62 | Santa Ana | Salitral | 20,20 | 4.981 | 246,58 |
63 | Santa Ana | Pozos | 13,34 | 18.555 | 1.390,93 |
64 | Santa Ana | Uruca | 7,07 | 8.257 | 1.167,89 |
65 | Santa Ana | Piedades | 12,01 | 9.326 | 776,52 |
66 | Santa Ana | Brasil | 3,25 | 2.897 | 891,38 |
67 | Alajuelita | Alajuelita | 1,30 | 12.781 | 9.831,54 |
68 | Alajuelita | San Josecito | 2,42 | 11.817 | 4.883,06 |
69 | Alajuelita | San Antonio | 10,22 | 5.419 | 530,23 |
70 | Alajuelita | Concepción | 2,40 | 21.209 | 8.837,08 |
71 | Alajuelita | San Felipe | 5,10 | 36.508 | 7.158,43 |
72 | Vázquez de Coronado | San Isidro | 5,14 | 18.138 | 3.528,79 |
73 | Vázquez de Coronado | San Rafael | 16,95 | 7.945 | 468,73 |
74 | Vázquez de Coronado | Dulce Nombre de Jesús | 67,86 | 11.094 | 163,48 |
75 | Vázquez de Coronado | Patalillo | 1,97 | 22.968 | 11.658,88 |
76 | Vázquez de Coronado | Cascajal | 131,72 | 7.792 | 59,16 |
77 | Acosta | San Ignacio | 22,63 | 9.125 | 403,23 |
78 | Acosta | Guaitil | 43,85 | 2.537 | 57,86 |
79 | Acosta | Palmichal | 34,17 | 4.934 | 144,40 |
80 | Acosta | Cangrejal | 64,46 | 2.009 | 31,17 |
81 | Acosta | Sabanillas | 176,83 | 2.564 | 14,50 |
82 | Tibás | San Juan | 3,56 | 25.969 | 7.294,66 |
83 | Tibás | Cinco Esquinas | 0,67 | 7.883 | 11.765,67 |
84 | Tibás | Anselmo llorente | 1,36 | 12.346 | 9.077,94 |
85 | Tibás | León XIII | 0,78 | 18.336 | 23.507,69 |
86 | Tibás | Colima | 2,00 | 16.972 | 8.486,00 |
87 | Moravia | San Vicente | 5,39 | 32.112 | 5.957,70 |
88 | Moravia | San Jerónimo | 18,58 | 6.844 | 368,35 |
89 | Moravia | La Trinidad | 4,94 | 21.773 | 4.407,49 |
90 | Montes de Oca | San Pedro | 4,70 | 29.252 | 6.223,83 |
91 | Montes de Oca | Sabanilla | 1,78 | 13.457 | 7.560,11 |
92 | Montes de Oca | Mercedes | 1,44 | 5.852 | 4.063,89 |
93 | Montes de Oca | San Rafael | 7,74 | 12.825 | 1.656,98 |
94 | Turrubares | San Pablo | 26,37 | 1.492 | 56,58 |
95 | Turrubares | San Pedro | 39,11 | 797 | 20,38 |
96 | Turrubares | San Juan de Mata | 86,17 | 1.395 | 16,19 |
98 | Turrubares | San Luis | 43,71 | 652 | 14,92 |
98 | Turrubares | Carara | 220,35 | 2.108 | 9,57 |
99 | Dota | Santa María | 92,84 | 4.980 | 53,64 |
100 | Dota | Jardín | 32,71 | 671 | 20,51 |
101 | Dota | Copey | 279,41 | 2.016 | 7,22 |
102 | Curridabat | Curridabat | 6,16 | 32.339 | 5.249,84 |
103 | Curridabat | Granadilla | 3,52 | 17.713 | 5.032,10 |
104 | Curridabat | Sánchez | 4,53 | 6.429 | 1.419,21 |
105 | Curridabat | Tirrases | 1,87 | 19.852 | 10.616,04 |
106 | Pérez Zeledón | San Isidro de El General | 191,53 | 47.515 | 248,08 |
107 | Pérez Zeledón | El General | 76,35 | 6.780 | 88,80 |
108 | Pérez Zeledón | Daniel Flores | 64,30 | 34.944 | 543,45 |
109 | Pérez Zeledón | Rivas | 310,28 | 7.215 | 23,25 |
110 | Pérez Zeledón | San Pedro | 205,96 | 9.644 | 46,82 |
111 | Pérez Zeledón | Platanares | 79,84 | 7.073 | 88,59 |
112 | Pérez Zeledón | Pejibaye | 140,78 | 5.944 | 42,22 |
113 | Pérez Zeledón | Cajón | 118,86 | 9.090 | 76,48 |
114 | Pérez Zeledón | Barú | 191,42 | 2.786 | 14,55 |
115 | Pérez Zeledón | Río Nuevo | 240,68 | 3.382 | 14,05 |
116 | Pérez Zeledón | Páramo | 203,17 | 4.762 | 23,44 |
118 | Pérez Zeledón | La Amistad | 76,11 | 2.863 | 37,62 |
118 | León Cortés Castro | San Pablo | 20,86 | 4.378 | 209,88 |
119 | León Cortés Castro | San Andrés | 16,08 | 1.639 | 101,93 |
120 | León Cortés Castro | Llano Bonito | 34,51 | 2.150 | 62,30 |
121 | León Cortés Castro | San Isidro | 18,86 | 1.730 | 91,73 |
122 | León Cortés Castro | Santa Cruz | 21,97 | 1.978 | 90,03 |
123 | León Cortés Castro | San Antonio | 10,15 | 1.169 | 115,17 |
Véase también
[editar]- Distritos de Costa Rica
- Lista de Distritos de la Provincia de Alajuela
- Lista de Distritos de la Provincia de Cartago
- Lista de Distritos de la Provincia de Heredia
- Lista de Distritos de la Provincia de Guanacaste
- Lista de Distritos de la Provincia de Limón
- Lista de Distritos de la Provincia de Puntarenas
Referencias
[editar]- ↑ División Territorial Electoral que regirá para las Elecciones del 4 de febrero de 2018. Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.
- ↑ CUADRO 7.7 Área en kilómetros cuadrados, según provincia, cantón y distrito administrativo 2017. Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.
- ↑ [file:///C:/Users/longdeyunjorge/Downloads/repoblacev2017.pdf Estadísticas Vitales 2017: Población, Nacimientos, Defunciones y Matrimonios]. Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.