TON validators
Who validates TON right now: the current round and how far it has got, the election of the next set, every validator with its stake and weight, past rounds and complaints.
As of masterchain block 105,670,888Times are in your time zone
Current round
1794723592Until the round ends
- Start
- End
- Stakes unfreeze
Next election
Until it closes
Validators are sending their stakes for the next round.
- Participants
- 350
- Staked
- 621.34M GRAM
- Closes
- Round starts
The round in figures
- Validators
- 352
- 100 on the masterchain
- Yield, APR
- 15.66%
- a year, last finished round, not compounded
- Round stake
- 641.56MGRAM
- 1.8M GRAM per validator on average
- Stake per validator
- 828.7K – 3.3MGRAM
- network limits: 300K – 10M GRAM
- Rewards so far
- 345.28KGRAM
- grow until the round ends
- Held by the Elector
- 1.31BGRAM
- all stakes and unclaimed rewards
Rounds timeline
Previous round1794658056
Current round1794723592
Next round1794789128
Validators
352Frozen is a validator’s stake from the previous round that the Elector hasn’t returned yet.
| Rank | Address | Type | Stake, GRAM | Frozen, GRAM | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ef89Oi…cXeloPADNL a1377385…5c7ff89cADNL a137…f89cSingle nominatorMasterchain | Single nominatorMasterchain | 3,299,257weight 0.51% | No data | 0.51% |
| 2 | Ef9kso…6thZY2ADNL e6706fad…9eeadb14ADNL e670…db14Single nominatorMasterchain | Single nominatorMasterchain | 3,132,535weight 0.49% | No data | 0.49% |
| 3 | Ef_fBa…P2PxTWADNL 16841c7d…10b090ddADNL 1684…90ddWhales poolMasterchain | Whales poolMasterchain | 3,075,966weight 0.48% | No data | 0.48% |
| 4 | Ef_fBa…P2PxTWADNL b8019e2a…a307c3b0ADNL b801…c3b0Whales poolMasterchain | Whales poolMasterchain | 3,075,966weight 0.48% | No data | 0.48% |
| 5 | Ef_fBa…P2PxTWADNL c346bcb2…413ce7abADNL c346…e7abWhales poolMasterchain | Whales poolMasterchain | 3,075,966weight 0.48% | No data | 0.48% |
| 6 | Ef_fBa…P2PxTWADNL ed74493c…a8077734ADNL ed74…7734Whales poolMasterchain | Whales poolMasterchain | 3,075,966weight 0.48% | No data | 0.48% |
| 7 | Ef_fBa…P2PxTWADNL d2d452dc…fe58aa16ADNL d2d4…aa16Whales poolMasterchain | Whales poolMasterchain | 3,075,966weight 0.48% | No data | 0.48% |
| 8 | Ef_fBa…P2PxTWADNL 287049b7…e8667326ADNL 2870…7326Whales poolMasterchain | Whales poolMasterchain | 3,075,966weight 0.48% | No data | 0.48% |
| 9 | Ef_fBa…P2PxTWADNL d77f71e8…b2a6787cADNL d77f…787cWhales poolMasterchain | Whales poolMasterchain | 3,075,966weight 0.48% | No data | 0.48% |
| 10 | Ef_fBa…P2PxTWADNL d2f1e3e4…b5154f17ADNL d2f1…4f17Whales poolMasterchain | Whales poolMasterchain | 3,075,966weight 0.48% | No data | 0.48% |
| 11 | Ef_fBa…P2PxTWADNL 4dbbe669…ea643aaaADNL 4dbb…3aaaWhales poolMasterchain | Whales poolMasterchain | 3,075,966weight 0.48% | No data | 0.48% |
| 12 | Ef_fBa…P2PxTWADNL a06bf12d…cc577377ADNL a06b…7377Whales poolMasterchain | Whales poolMasterchain | 3,075,966weight 0.48% | No data | 0.48% |
| 13 | Ef90tR…oYAs2sADNL 3587c9ed…cf578af1ADNL 3587…8af1Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,282weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 14 | Ef_6ls…sLB8oEADNL 947d9f44…51340da8ADNL 947d…0da8Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 15 | Ef9MkN…2WSjVWADNL c7e4d75f…f371b8ecADNL c7e4…b8ecLiquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 16 | Ef-xHC…6P-sGbADNL bf67511a…818ed09fADNL bf67…d09fLiquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 17 | Ef_ksN…I48UMkADNL 465f94da…a268ee20ADNL 465f…ee20Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 18 | Ef8z9w…XkEmidADNL 277208c8…0a32d4d1ADNL 2772…d4d1Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 19 | Ef85qc…UvA7iSADNL 667a25c7…fd87e000ADNL 667a…e000Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 20 | Ef9AQJ…40n8F8ADNL 3b6dfb12…49e4b1a2ADNL 3b6d…b1a2Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 21 | Ef8abm…nWNVLyADNL 2494ddcb…f494921eADNL 2494…921eLiquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 22 | Ef_nWI…W10sMCADNL 4a0714e5…470e89b2ADNL 4a07…89b2Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 23 | Ef8XXh…Ur53vTADNL 8890870c…3c70aa3dADNL 8890…aa3dLiquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 24 | Ef91-B…HMRrXmADNL 63fe08ef…e62f58d3ADNL 63fe…58d3Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 25 | Ef-eX7…Grr_8lADNL 241b0156…4595db99ADNL 241b…db99Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 26 | Ef-4iD…g4wXF_ADNL 96acc448…b5724c1dADNL 96ac…4c1dLiquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 27 | Ef_7mz…UwZYG2ADNL 48ee4ee4…832ff299ADNL 48ee…f299Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 28 | Ef81Q5…PG0mUhADNL aee9ab48…8054b493ADNL aee9…b493Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 29 | Ef8Ox7…VoDbIcADNL 951ee19f…3a3ece6aADNL 951e…ce6aLiquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 30 | Ef-SjR…aJAIzRADNL d99a8f66…a92ee4ebADNL d99a…e4ebLiquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 31 | Ef_uEB…kgoDQZADNL 5682d412…08718cfcADNL 5682…8cfcLiquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 32 | Ef-kLE…3Mfcz5ADNL 7f3e4da0…415521b9ADNL 7f3e…21b9Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 33 | Ef8407…a8qZwgADNL d6bf4bb0…c3ccde7fADNL d6bf…de7fLiquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 34 | Ef-qtY…O7pU1xADNL 9912feb5…7cd1fdcdADNL 9912…fdcdLiquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 35 | Ef-xdn…_VNQsVADNL e456e7a1…469794f2ADNL e456…94f2Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 36 | Ef_gh7…CAMzb3ADNL 01871dfc…c87f7bd2ADNL 0187…7bd2Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 3,002,049weight 0.47% | No data | 0.47% |
| 37 | Ef_0SU…0sqNDHADNL 643c9ae2…a74ff620ADNL 643c…f620Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 2,933,024weight 0.46% | No data | 0.46% |
| 38 | Ef8S77…MxVyk6ADNL 12a71036…f88254c8ADNL 12a7…54c8Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 2,933,012weight 0.46% | No data | 0.46% |
| 39 | Ef92uQ…hC5t4GADNL d66e36d4…ee4b95d2ADNL d66e…95d2Liquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 2,933,009weight 0.46% | No data | 0.46% |
| 40 | Ef-oxu…cxFJgzADNL c7773c39…655237afADNL c777…37afLiquid stakingMasterchain | Liquid stakingMasterchain | 2,926,789weight 0.46% | No data | 0.46% |
| 41 | Ef8tKE…37uprqADNL b75b9fcb…45b4795aADNL b75b…795aNominator poolMasterchain | Nominator poolMasterchain | 2,744,739weight 0.43% | No data | 0.43% |
| 42 | Ef8o2n…q3bDMQADNL 3b6bf200…a793807dADNL 3b6b…807dNominator poolMasterchain | Nominator poolMasterchain | 2,734,537weight 0.43% | No data | 0.43% |
| 43 | Ef8YWx…dn4F-1ADNL 1c054e0a…8dee7673ADNL 1c05…7673Single nominatorMasterchain | Single nominatorMasterchain | 2,655,000weight 0.41% | No data | 0.41% |
| 44 | Ef8V63…pG4hcxADNL 57dea386…791f50ccADNL 57de…50ccSingle nominatorMasterchain | Single nominatorMasterchain | 2,644,158weight 0.41% | No data | 0.41% |
| 45 | Ef-JoP…c4LHJlADNL 89608e34…86cb9df2ADNL 8960…9df2Single nominatorMasterchain | Single nominatorMasterchain | 2,643,096weight 0.41% | No data | 0.41% |
| 46 | Ef-fo9…Bswe12ADNL 6587a88c…f6f80d42ADNL 6587…0d42Single nominatorMasterchain | Single nominatorMasterchain | 2,643,096weight 0.41% | No data | 0.41% |
| 47 | Ef9rLK…2GpbbyADNL 3b14ca7b…57ae7952ADNL 3b14…7952Single nominatorMasterchain | Single nominatorMasterchain | 2,643,096weight 0.41% | No data | 0.41% |
| 48 | Ef-lZV…xkxZ2bADNL 16cf7f5c…631169c8ADNL 16cf…69c8Single nominatorMasterchain | Single nominatorMasterchain | 2,643,096weight 0.41% | No data | 0.41% |
| 49 | Ef-ABw…d-mkOwADNL 80647e87…7573a2e6ADNL 8064…a2e6Single nominatorMasterchain | Single nominatorMasterchain | 2,643,096weight 0.41% | No data | 0.41% |
| 50 | Ef9aYu…lKhEz_ADNL d9dc675f…bd4f45a0ADNL d9dc…45a0Single nominatorMasterchain | Single nominatorMasterchain | 2,643,096weight 0.41% | No data | 0.41% |
Rounds history
APR is a round’s rewards over its stake as a simple rate a year, not compounded. For the round in progress, by its rewards so far.